3DCenter: vývoj cen grafických karet v Evropě
17.5.2021, Jan Vítek, aktualita
Grafické karty jsou stále jednak nedostupné a předražené, přičemž server 3DCenter se podíval na to, jaký byl vývoj cen karet v Evropě v posledních měsících. Některá zjištění přitom platí i pro český trh.
Server 3DCenter zmiňuje například to, že výkonné grafické karty jsou na evropském trhu buď nedostupné, anebo mohou být naopak k dispozici ihned, ovšem prakticky bez výběru a za mnohem vyšší ceny, které vůbec neodpovídají doporučeným částkám. To platí i na našem trhu, kde si můžeme ihned koupit třeba MSI GeForce RTX 3070 GAMING X TRIO s cenou blížící se té, kterou zaplatíme za celý počítač vybavený rovněž kartou s čipem RTX 3070. Ceny už jsou někde tak pokřivené, že zmíněná GAMING X TRIO může být v nabídce jednoho obchodu levnější než model VENTUS 3X OC.
V 3DCenter si ale všímali především velkých evropských obchodů s hardwarem, přičemž z celého srovnání byly vyjmuty verze Founders Edition přímo od NVIDIE, neboť ta už je tu delší dobu nenabízí. Je třeba také vzít v potaz, že doporučené ceny karet se prodávaných modelů spíše netýkají a že by ty i v ideálním případě byly spíše dražší.
Ceny karet od ledna do května - 3DCenter.org | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6700XT | 6800 | 6800XT | 6900XT | 3060 | 3070 | 3080 | 3090 | |
Dop. cena | 479€ | 579€ | 649€ | 999€ | 329€ | 519€ | 719€ | 1549€ |
17. ledna | – | 809-1019€ | 999-1199€ | 1249-1841€ | – | 769-1049€ | – | 1649-2406€ |
22. ledna | – | 879-1049€ | 1019-1279€ | 1249-1718€ | – | 729-999€ | – | 1849-2379€ |
2. února | – | 859-1049€ | 1049-1329€ | 1299-1755€ | – | 799-1249€ | 1399-1449€ | 1750-2899€ |
14. února | 969-1489€ | 1129-1399€ | 1339-1729€ | – | 899-1349€ | – | 2223-2819€ | |
24. února | – | 999-1199€ | 1098-1399€ | 1429-2045€ | – | 979-1569€ | – | 2469-3669€ |
18. března | 970-1049€ | 1179-1199€ | 1259-1539€ | 1499-1960€ | 559-1199€ | 1299-1699€ | 2299-2499€ | 2459-3915€ |
18. dubna | 860-1521€ | 1379-1699€ | 1444-1699€ | 1654-2527€ | 589-1181€ | 1290-1699€ | 2299-2399€ | 2699-3049€ |
2. května | 899-1417€ | 1373-1699€ | 1632-1773€ | 1799-2528€ | 740-1349€ | 1269-1699€ | 2299-2499€ | 2539-3499€ |
16. května | 909-1580€ | 1499-1699€ | 1299-1799€ | 1699-2999€ | 999-1122€ | 1498-1649€ | 2999€ | 3199€ |
Dalo by se říci, že ceny karet v podstatě hrubě kopírují růst hodnoty Etherea a je tu také zajímavý rozdíl mezi cenami RTX 3080 a RTX 3090. Ten je s ohledem na doporučené ceny více než dvojnásobný, ovšem realita s nafouklými cenami ukazuje naopak cca jen pár set eur. I v tom můžeme vidět vliv kryptoměn, neboť rozdíl v hashrate je mezi RTX 3080 a RTX 3090 jen asi čtvrtinový (97 vs. 120 MH/s na vyladěných kartách). Další ukázkou vlivu kryptoměn jsou také reálné ceny karet Radeon, které v poměru k doporučeným cenám nevystoupaly tak vysoko.
Ceny grafických karet se také bohužel začaly během května opět hýbat, a to spíše směrem nahoru. Důvody pro to můžeme vidět dva, a sice jednak prudký růst hodnoty Etherea a pak také příslib toho, že nové verze GeForce, které mají v příštích týdnech dorazit na trh, budou vybaveny omezovačem výkonu v těžbě Etherea.