Obecně | |
---|---|
Použití | Domácnost, Kancelář |
Datum uvedení | 29.9.2013 |
Výrobce | BenQ, přejít na web výrobce |
Obrazovka | |
Úhlopříčka ["] | 24 |
Rozlišení [px] | 1920x1080 |
Poměr stran | 16:9 |
Označení rozlišení | FullHD |
Velikost bodu [mm] | 0,276 |
Typ panelu | TN |
Udávaná doba odezvy GTG [ms] | 2 |
Horizontální úhel pohledu [°] | 170 |
Vertikální úhel pohledu [°] | 160 |
Povrchová úprava | Matná |
Dotyková vrstva | Ne |
Barevný prostor | sRGB, 72% NTSC |
HW kalibrace | Ne |
Max. obnovovací frekvence [Hz] | 60 |
Podsvícení a kontrast | |
Podsvícení | W-LED |
Jas maximální [cd/m2] | 250 |
Dynamický kontrast | 12 000 000:1 |
Statický kontrast | 1000:1 |
Kompenzace podsvícení | Ne |
3D režim | |
Typ 3D zobrazení | Ne |
Brýle v balení | Ne |
Konverze 2D/3D | Ne |
Zvuk | |
Vestavěné reproduktory | Ano |
Zvukový systém | - |
Výkon (RMS) | 2x 2 W |
Konfigurace reproduktorů | 2.0 |
TV tuner | |
DVB-T | Ne |
DVB-T2 | Ne |
DVB-C | Ne |
DVB-S | Ne |
CI slot | Ne |
Teletext + EPG | Ne |
Funkce obrazu | |
PAP (obraz a obraz) | Ne |
PIP (obraz v obraze) | Ne |
PBP (obraz vedle obrazu) | Ne |
Vstupy a výstupy | |
DisplayPort | 0 |
Mini DisplayPort | 0 |
DisplayPort passthrough | Ne |
HDMI | 1 |
HDMI MHL | 0 |
DVI | 1 |
D-Sub | 1 |
Komponentní | 0 |
Kompozitní | 0 |
SCART | 0 |
Výstup pro sluchátka | Ano |
Další vstupy a výstupy | Audio jack |
Konektivita | |
Hub USB 2.0 | 0 |
Hub USB 3.0 | 0 |
Ethernet | Ne |
WiFi | Ne |
Rozměry | |
Šířka × výška × hloubka | 579 × 392-502 × 213 mm |
Možnosti polohování | Náklon, Pivot, Zdvih, Otočení |
Hmotnost s podstavcem [kg] | 5,1 |
Montáž na zeď (VESA) | 100 × 100 mm |
Energie | |
Spotřeba maximální [W] | 42 |
Rozsah náklonu | -5° až 15° |
Spotřeba max. ve standby [W] | 0,3 |
Výbava a příslušenství | |
Senzor osvětlení | Ne |
Senzor přítomnosti | Ne |
Skype | Ne |
Kamera | Ne |
Dálkový ovladač | Ne |
Napájecí šňůra | Ano |
Manuál | Ano |
Další vlastnosti | Low Blue Light, ecoFACTS |