|
|
Obecně |
Použití | Grafika, Kancelář |
Datum uvedení | 16.3.2014 |
---|
Výrobce | BenQ, přejít na web výrobce |
---|
Zahraniční recenze | Tomshardware.com,
TFTcentral.co.uk,
Prad.de,
PCMonitors.info |
---|
|
Obrazovka |
Úhlopříčka ["] | 32 |
Rozlišení [px] | 2560x1440 |
Poměr stran | 16:9 |
Označení rozlišení | QHD |
Velikost bodu [mm] | 0,276 |
Typ panelu | AMVA |
Udávaná doba odezvy GTG [ms] | 4 |
Horizontální úhel pohledu [°] | 178 |
Vertikální úhel pohledu [°] | 178 |
Povrchová úprava | Matná |
Dotyková vrstva | Ne |
Barevný prostor | sRGB |
HW kalibrace | Ne |
Max. obnovovací frekvence [Hz] | 60 |
|
Podsvícení a kontrast |
Podsvícení | W-LED |
Jas maximální [cd/m2] | 300 |
Dynamický kontrast | 20 000 000:1 |
Statický kontrast | 3000:1 |
Kompenzace podsvícení | Ne |
|
3D režim |
Typ 3D zobrazení | Ne |
Brýle v balení | Ne |
Konverze 2D/3D | Ne |
|
Zvuk |
Vestavěné reproduktory | Ano |
Zvukový systém | - |
Výkon (RMS) | 2x 5 W |
Konfigurace reproduktorů | 2.0 |
|
TV tuner |
DVB-T | Ne |
DVB-T2 | Ne |
DVB-C | Ne |
DVB-S | Ne |
CI slot | Ne |
Teletext + EPG | Ne |
|
Funkce obrazu |
PAP (obraz a obraz) | Ne |
PIP (obraz v obraze) | Ne |
PBP (obraz vedle obrazu) | Ne |
|
Vstupy a výstupy |
DisplayPort | 1 |
Mini DisplayPort | 0 |
DisplayPort passthrough | Ne |
HDMI | 1 |
HDMI MHL | 0 |
DVI | 1 |
D-Sub | 1 |
Komponentní | 0 |
Kompozitní | 0 |
SCART | 0 |
Výstup pro sluchátka | Ano |
Další vstupy a výstupy | Ne |
|
Konektivita |
Hub USB 2.0 | 2 |
Hub USB 3.0 | 2 |
Ethernet | Ne |
WiFi | Ne |
|
Rozměry |
Šířka × výška × hloubka | 740 × 490-640 × 232 mm |
Možnosti polohování | Náklon, Otočení, Pivot, Zdvih |
Hmotnost s podstavcem [kg] | 13 |
Montáž na zeď (VESA) | 100 × 100 mm |
|
Energie |
Spotřeba maximální [W] | 97 |
Spotřeba průměrná [W] | 52 |
Rozsah náklonu | -5° až 20° |
Spotřeba max. ve standby [W] | 0,5 |
|
Výbava a příslušenství |
Senzor osvětlení | Ano |
Senzor přítomnosti | Ano |
Skype | Ne |
Kamera | Ne |
Dálkový ovladač | Ne |
Napájecí šňůra | Ano |
Manuál | Ano |
Další vlastnosti | CAD/CAM zaměření, OSD Controller, Dynamic Power Saving, Senseye 3, Low Blue Light |