Obecně | |
---|---|
Použití | Domácnost |
Datum uvedení | 13.10.2013 |
Výrobce | BenQ, přejít na web výrobce |
Obrazovka | |
Úhlopříčka ["] | 21,5 |
Rozlišení [px] | 1920x1080 |
Poměr stran | 16:9 |
Označení rozlišení | FullHD |
Velikost bodu [mm] | 0,248 |
Typ panelu | MVA |
Udávaná doba odezvy GTG [ms] | 6 |
Povrchová úprava | Matná |
Dotyková vrstva | Ne |
Barevný prostor | sRGB |
HW kalibrace | Ne |
Max. obnovovací frekvence [Hz] | 60 |
Podsvícení a kontrast | |
Podsvícení | W-LED |
Jas maximální [cd/m2] | 250 |
Dynamický kontrast | 20 000 000:1 |
Statický kontrast | 3000:1 |
Kompenzace podsvícení | Ne |
3D režim | |
Typ 3D zobrazení | Ne |
Brýle v balení | Ne |
Konverze 2D/3D | Ne |
Zvuk | |
Vestavěné reproduktory | Ne |
Zvukový systém | Ne |
Výkon (RMS) | Ne |
Konfigurace reproduktorů | Ne |
TV tuner | |
DVB-T | Ne |
DVB-T2 | Ne |
DVB-C | Ne |
DVB-S | Ne |
CI slot | Ne |
Teletext + EPG | Ne |
Funkce obrazu | |
PAP (obraz a obraz) | Ne |
PIP (obraz v obraze) | Ne |
PBP (obraz vedle obrazu) | Ne |
Vstupy a výstupy | |
DisplayPort | 0 |
DisplayPort passthrough | Ne |
HDMI | 1 |
HDMI MHL | 0 |
DVI | 1 |
D-Sub | 1 |
Komponentní | 0 |
Kompozitní | 0 |
SCART | 0 |
Výstup pro sluchátka | Ano |
Další vstupy a výstupy | Ne |
Konektivita | |
Hub USB 2.0 | 0 |
Hub USB 3.0 | 0 |
Ethernet | Ne |
WiFi | Ne |
Rozměry | |
Šířka × výška × hloubka | 513 × 392 × 193 mm |
Možnosti polohování | Náklon |
Hmotnost s podstavcem [kg] | 3,9 |
Montáž na zeď (VESA) | 100 × 100 mm |
Energie | |
Spotřeba průměrná [W] | 28 |
Rozsah náklonu | <0.3 W |
Výbava a příslušenství | |
Senzor osvětlení | Ne |
Senzor přítomnosti | Ne |
Skype | Ne |
Kamera | Ne |
Dálkový ovladač | Ne |
Napájecí šňůra | Ano |
Manuál | Ano |
Další vlastnosti | Flicker-free, Režim čtení, Senseye® 3, ecoFACTS |