Další kvartál a další růst, NVIDIA utržila 5,6 miliard dolarů
27.5.2021, Jan Vítek, aktualita
NVIDIA zveřejnila své nové finanční výsledky týkající se prvního kvartálu fiskálního roku 2022, který skončil 2. května. Pochlubit se může dalším výrazným zvýšením tržeb a růstem ve všech hlavních oblastech svého byznysu.
NVIDIA roste už řadu kvartálů a pokud přimhouříme oči nad mírným poklesem v minulém roce, jde o stabilní zvyšování tržeb až na aktuálních 5,661 miliard dolarů za 1. kvartál fisk. roku 2022. To představuje o 84 procent více než před rokem, přičemž tržby samotné herní divize vzrostly na 2,76 miliard, čili více než dvojnásobně. Vůbec špatně si navíc nevedla ani datacentrová divize, která utržila meziročně o 79 procent více.
NVIDIA přitom v porovnání se stejným obdobím minulého roku ztratila jeden procentní bod z marží (GAAP), ale dle non-GAAP si naopak polepšila. To pak ovlivnilo i její zisky, které dle GAAP činí 1,912 miliardy dolarů a dle non-GAAP 2,313 miliardy (anebo 3,03 a 3,66 USD na rozředěnou akcii).
GAAP | |||||||||||
v mil. USD | Q1 FY22 | Q4 FY21 | Q1 FY21 | mezikvartálně | meziročně | ||||||
Tržby | $5.661 | $5.003 | $3.080 | +13% | +84% | ||||||
Hrubé marže | 64,1% | 63,1% | 65,1% | +1 proc. bod | -1 proc. bod | ||||||
Provozní náklady | $1.673 | $1.650 | $1.028 | +1% | +63% | ||||||
Provozní příjmy | $1.956 | $1.507 | $976 | +30% | +100% | ||||||
Čisté příjmy | $1.912 | $1.457 | $917 | +31% | +109% | ||||||
Zisk na rozředěnou akcii (v USD) | $3,03 | $2,31 | $1,47 | +31% | +106% |
Non-GAAP | |||||||||||
v mil. USD | Q1 FY22 | Q4 FY21 | Q1 FY21 | mezikvartálně | meziročně | ||||||
Tržby | $5.661 | $5.003 | $3.080 | +13% | +84% | ||||||
Hrubé marže | 66,2% | 65,5% | 65,8% | +0,7 proc. bod | +0,4 proc. bod | ||||||
Provozní náklady | $1,189 | $1,187 | $821 | — | +45% | ||||||
Provozní příjmy | $2.557 | $2.089 | $1.205 | +22% | +112% | ||||||
Čisté příjmy | $2.313 | $1.957 | $1.120 | +18% | +107% | ||||||
Zisk na rozředěnou akcii (v USD) | $3,66 | $3,10 | $1,80 | U+18% | +103% |
Na aktuálně probíhající kvartál (Q2 FY22) má NVIDIA výhled takový, že její tržby dále porostou, a to na 6,3 miliardy dolarů (plus/minus dvě procenta), přičemž marže se usídlí na 64,6 a 66,5 procentech (GAAP a non-GAAP), čili mírně vzrostou, což ovšem platí i pro provozní náklady.
NVIDIA aktuálně velice pozitivně hodnotí akvizici firmy Mellanox, právě díky níž mohla dosáhnout takového růstu v oblasti serverů. Hlásí také, že stále plánuje akvizici firmy Arm. V prvním kvartálu také vyplatila dividendy ve výši 99 milionů dolarů, přičemž na další přijde čas 1. července a půjde o 0,16 USD na akcii.
Zdroj: TZ NVIDIA