|
|
|
Obecně |
Platformy | Windows, PS4, Xbox One, Linux |
Žánr | Akční |
Datadisky | Cuisine & Cargo, Ultimate Survivor Bundle, Bozak Horde |
Vývojářské studio | Techland |
Singleplayer | Ano |
Multiplayer | Ano |
Multiplayer: maximum hráčů | 5 |
Čeština přímo ve hře | Ne |
PEGI rating | 18 |
Lokální uložení (digit. distr.) | <Steam-folder>/userdata/<user-id>/239140/remote/out/ |
Ukládání na serveru | Steam Cloud |
Datum uvedení | 27.1.2015 |
---|
Výrobce | Warner Bros, přejít na web výrobce |
---|
Zahraniční recenze | Metacritic.com |
---|
Hodnocení Metacritic | 75/100 |
---|
|
Technologie |
Herní engine | Chrome Engine 6 |
3D rozhraní | DirectX 11 |
Podpora více monitorů | Ano |
Podpora poměru stran 21:9 | Ano |
Podpora rozlišení 4K | Ano |
Změna FOV (Field of View) | Ano |
Podpora 3D Vision | Ne |
Podpora PhysX | Ne |
Podpora TriDef 3D | Ne |
Podpora headsetu VR | Ne |
|
Distribuce a různá omezení |
Digitální distribuce | Steam |
DRM u verze ze Steamu | Steam |
Max. počet aktivací | Ne |
|
Minimální HW konfigurace |
Procesor | Intel Core i5-2500 3.3 GHz, AMD FX-8120 3.1 GHz |
RAM | 4 GB |
Grafická karta | NVIDIA GeForce GTX 560, AMD Radeon HD 6870 |
Volné místo | 40 GB |
Operační systém | 64bit Windows 7, Windows 8.x |
|
Doporučená HW konfigurace |
Procesor | Intel Core i5-4670K 3.4 GHz, AMD FX-8350 4.0 GHz |
RAM | 8 GB |
Grafická karta | NVIDIA GeForce GTX 780, AMD Radeon R9 290 |
Volné místo | 40 GB |
Operační systém | 64bit Windows 7, Windows 8.x |
|
Ovládání |
Nové mapování | Ano |
Nastavení akcelerace myši | Ne |
Inverze osy Y u myši | Ano |
Podpora herních ovladačů | Ano |
Mapování herních zařízení | Ne |