GlacialTech má nové chladiče řady Igloo 1050 a 1100
3.8.2009, Štepán Veselý, aktualita
Podporují nejen LGA 1156. Mají rozměry 95 x 57 mm v případě modelu 1050 a 95 x 67 mm v případě 1100. Jsou vyrobeny z hliníku, mají hmotnost 310, respektive 380 gramů a disponují 80mm ventilátorem. Igloo 1100 Následující podrobné specifikace...
Podporují nejen LGA 1156. Mají rozměry 95 x 57 mm v případě modelu 1050 a 95 x 67 mm v případě 1100. Jsou vyrobeny z hliníku, mají hmotnost 310, respektive 380 gramů a disponují 80mm ventilátorem.
Igloo 1100
Následující podrobné specifikace jednotlivých modelů ve tvaru: název modelu - maximální rychlost ventilátoru | průtok vzduchu | hlasitost ventilátoru
Cena ani datum vydání nebyla oznámena.
Zdroj: TCM
Igloo 1100
Následující podrobné specifikace jednotlivých modelů ve tvaru: název modelu - maximální rychlost ventilátoru | průtok vzduchu | hlasitost ventilátoru
- 1050 Light, 1050 Light(E), 1050 Light (2B ) - 2600 RPM | 35,5 CFM | 25 dBA
- 1050, 1050(E) 1050 (2B ) - 3200 RPM | 44,1 CFM | 32 dBA
- 1050 PWM, 1050PWM(E), 1050 PWM (2B ) - 3600 RPM | 50 CFM | 15 ~ 38 dBA
- 1100 Silent, 1100 Silent(E), 1100 Silent(2B) - 2000 RPM | 26 CFM | 20 dBA
- 1100 Light, 1100 Light(E), 1100 Light (2B ) - 2600 RPM | 35,5 CFM | 25 dBA
- 1100, 1100(E), 1100 (2B) - 3200 RPM | 44,1 CFM | 32 dBA
- 1100 PWM, 1100 PWM(E), 1100 PWM (2B ) - 3600 RPM | 50 CFM | 15 ~ 38 dBA
Cena ani datum vydání nebyla oznámena.
Zdroj: TCM