Na svět prosákly ceny nových GeForce RTX Super
28.6.2019, Jan Vítek, aktualita
Včera jsme se dozvěděli, že nové grafické karty GeForce RTX 2000 SUPER by měly svými cenami nahradit ty starší. Vzhledem k rozdílnosti vlastností i cen běžných karet, speciálních AIB modelů a Founders Edition to však nebyla zrovna jednoznačná informace.
Představení karet NVIDIA GeForce RTX 2000 SUPER očekáváme během úterý příštího týdne a díky serveru VideoCardz už máme také dobrou představu o jejich specifikacích, stejně jako o cenách. Důležitá informace byla ta, že se NVIDIA nechystá nabídnout nové karty za zvýšené ceny oproti starším, protože to by ostatně zrovna nic moc "suprovního" nebylo.
první fotografie GeForce RTX 2070 SUPER
Ani nové informace nepřináší nic o údajné GeForce RTX 2080 Ti Super, takže na tu zatím raději zapomeneme. Grafické karty GeForce RTX 2080 SUPER ale mají mít oficiální cenu $699, RTX 2070 SUPER pak $499 a RTX 2060 SUPER budou za $399.
Čili pokud tomu tak bude, dvě výkonnější karty přijdou za základní ceny starších verzí, čili ne za zvýšené ceny Founders Edition, jenomže RTX 2060 SUPER bude stát o 50 dolarů více než starší verze. To ale lze vcelku pochopit vzhledem k tomu, že nová verze slibuje 8 GB paměti GDDR6 namísto 6 GB, tedy krom vyššího výkonu. Výše uvedené ceny mimochodem byly zveřejněny na Amazonu a vedle toho se dozvídáme, že reálné modely karet jsou zatím o poznání dražší v porovnání s oficiálními částkami.
Například EVGA GeForce RTX 2070 SUPER XC se dostala do nabídky za 600 USD a GeForce RTX 2060 SUPER XC Ultra za 500 USD, ovšem to jsou karty patřící do drahých řad, v jejichž případě nejsou vysoké ceny nic zvláštního.
NVIDIA GeForce RTX 2060 | NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER | NVIDIA GeForce RTX 2070 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | NVIDIA GeForce RTX 2080 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | |
---|---|---|---|---|---|---|
GPU | Turing GPU (TU106) | Turing GPU (TU106) | Turing GPU (TU106) | Turing GPU (TU104) | Turing GPU (TU104) | Turing GPU (TU104) |
Proces | 12nm FNN | 12nm FNN | 12nm FNN | 12nm FNN | 12nm FNN | 12nm FNN |
Velikost jádra | 445 mm2 | 445 mm2 | 445 mm2 | 545 mm2 | 545 mm2 | 545 mm2 |
Poč. tranzistorů | 10,6 mld. | 10,6 mld. | 10,6 mld. | 13,6 mld. | 13,6 mld. | 13,6 mld. |
CUDA jádra | 1920 | 2176 | 2304 | 2560 | 2944 | 3072 |
TMU/ROP | 120/48 | 136/64 | 144/64 | 184/64 | 192/64 | 192/64 |
GigaRays/s | 5 Giga Rays/s | 6 Giga Rays/s | 6 Giga Rays/s | 7 Giga Rays/s | 8 Giga Rays/s | 9 Giga Rays/s |
Cache | 4 MB L2 Cache | 4 MB L2 Cache | 4 MB L2 Cache | 4 MB L2 Cache | 4 MB L2 Cache | 4 MB L2 Cache |
Zákl. takt | 1365 MHz | 1470 MHz | 1410 MHz | 1605 MHz | 1515 MHz | - |
Turbo | 1680 MHz | 1650 MHz | 1620 MHz 1710 MHz OC |
1770 MHz | 1710 MHz 1800 MHz OC |
- |
Výkon | 6,5 TFLOPs | 7,7 TFLOPs | 7,5 TFLOPs | 9,9 TFLOPs | 10,1 TFLOPs | - |
Memory | 6 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 |
Paměti | 140 Gbps | 14 Gbps | 14 Gbps | 14 Gbps | 14 Gbps | 15,5 Gbps |
Rozhraní | 192-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit |
Propustnost | 336 GB/s | 448 GB/s | 448 GB/s | 448 GB/s | 448 GB/s | 496 GB/s |
Napájení | 8 Pin | 8 Pin | 8 Pin | 8+6 Pin | 8+8 Pin | 8+8 Pin |
TDP | 160W | 175W | 185W (Founders) 175W (ref.) |
215W | 225W (Founders) 215W (ref.) |
- |
Min. cena | $349 US | $399 US | $499 US | $499 US | $699 US | $699 US |
Cena Founders Edition | $349 US | $399 US | $599 US | $499 US | $699 US | - |
Zdroj: VideoCardz