Nové komerční displeje VX2835wm a CD3200 od ViewSonicu
4.9.2007, Jan Vítek, aktualita
Společnost ViewSonic odhalila dva nové a cenově přijatelné displeje VX2835wm a CD3200, které mají úhlopříčku 28" (27,5" viditelně), respektive 32" (31,51" viditelně). Oba jsou pak navrženy pro náročné uživatele a založeny jsou na LCD technologii....
Společnost ViewSonic odhalila dva nové a cenově přijatelné displeje VX2835wm a CD3200, které mají úhlopříčku 28" (27,5" viditelně), respektive 32" (31,51" viditelně). Oba jsou pak navrženy pro náročné uživatele a založeny jsou na LCD technologii. Nativní rozlišení činí u VX2365wm 1920 x 1200, odezva 3 ms GtG, kontrastní poměr 800:1 a jas 500 cd/m2. CD3200 také využívá pokročilé funkce pro optimalizaci obrazu - auto picture control (APC), auto progress system (APS), aspect ratio control a digitální 3D comb filter stejně jako 3D de-interlace. Jeho kontrastní poměr je 1000:1, jas také 500 cd/m2 a panel má disponovat širokými úhly pohledu. Doporučená koncová cena činí u VX2835wm 22 500 Kč bez DPH a 32 000 Kč bez DPH pro CD3200.
Zdroj: ViewSonic
Model | VX2835wm | CD3200 |
Velikost/Typ/Poměr stran | 28” (27,5” viditelně)/ TN LCD/16 : 10 | 32” (31,51” viditelně) / LCD/16 : 9 |
Nativní rozlišení | 1 920 × 1 200 | 1 366 × 768 |
Kontrastní poměr (typ.) | 800 : 1 | 1 200 : 1 |
Jas (typ.) | 500 cd/m² | 500 cd/m² |
Úhly pohledu | 176°/176° | 176°/176° |
Doba odezvy | 3 ms (grey-to-grey) | 8 ms (grey-to-grey) |
Podporované barvy | 16,7 mil. colours | 16,7 mil. colours |
Audio | zabudované | volitelně |
Konektory | 1× HMDI (HDCP), 1× PC-VGA, 1× component (RCA set), 1× S-video, 1× composite (RCA), 3× audio | 1× HMDI (HDCP), 1× PC-VGA, 1× component (RCA set), 1× S-video, 1× composite (RCA), 2× audio in, 2× audio out (analogue/SP/DIF), 1× RS-232 control |
Video vstupní signál | PAL, SECAM, NTSC, SDTV/EDTV(480i/p, 576i/p), HDTV (720p, 1080i/p) | PAL, SECAM, NTSC, SDTV/EDTV(480i/p, 576i/p), HDTV (720p, 1080i) |
Speciální funkce | Full 1080p, OptiColor mode, OptiColor skin tone, Windows Vista Premium and TCO’06-certified, HDCP enabled, OSD lock, power lock, Kensington® security port, VESA FDMI wall mount interface, thin bezel design, | Picture-in-Picture, Picture-on-Picture, digital 3D Comb Filter, 3D De-interlace, aspect ratio control (ARC), auto picture control (APC), auto progress system (APS), HDCP enabled, auto power off, sleep timer, RS-232 control |
Spotřeba (typ.) | 64 wattů, < 1 watt v power save mode | < 220 wattů (typ.) |
Zdroj: ViewSonic