NVIDIA představila šest profesionálních karet RTX Ampere
13.4.2021, Jan Vítek, aktualita
Pro desktopy a notebooky si NVIDIA přichystala celkem šest novinek z oblasti profesionálních grafických karet, a sice dvě desktopové a čtyři mobilní verze. Jedná se o očekávané modely RTX A5000 až A2000.
V případě desktopů jsme čekali právě na nové NVIDIA RTX A5000 a RTX A4000, přičemž notebookové pracovní stanice dostanou NVIDIA RTX A2000, RTX A3000, RTX A4000 a RTX A5000. Všechny tyto karty jsou založeny na GPU GA10x generace Ampere, využívají nejnovější generace technologií RTX, Max-Q a celý ekosystém NVIDIA Studio. Zkrátka jde o primárně pracovní nástroje určené pro zpracování a tvorbu obsahu.
Nové desktopové profi karty jsou založeny na čipech GA102 a GA104, přičemž na trhu doplní model RTX A6000, jenž využívá plnou verzi GA102. Karta RTX A5000 tak má blízko k RTX 3080, ovšem obsahuje přeci jen slaběji vybavený čip s 8192 CUDa jádry, čili 64 SM, zatímco desktopová karta má 68 SM.
RTX A4000 je na druhou stranu se svým GA104 o něco silnější než RTX 3070 a využívá 48 SM (6144 CUDA jader) oproti 46 SM.
NVIDIA RTX A5000 a RTX A4000 dosahují výkonu 27,8 TFLOPS a 19,2 TFLOPS v FP32 a stále sází, respektive musí sázet na paměti GDDR6 a ne nové GDDR6X. Micron totiž jako jediný výrobce GDDR6X nabízí dosud jen 1GB verze, takže NVIDIA pro dosažení kapacit 24 a 16 GB zvolila raději starší GDDR6. Nicméně RTX A5000 díky širší sběrnici dosahuje 768 GB/s propustnosti, což je o chlup lepší v porovnání s RTX 3080 a RTX A4000 má stejný paměťový subsystém jako RTX 3070 s propustností 448 GB/s, samozřejmě až na kapacitu.
Model | RTX A6000 | RTX A5000 | RTX A4000 |
---|---|---|---|
GPU | GA102 | GA102 | GA104 |
Tranzistory | 28 miliard | 28 miliard | 17,4 miliard |
Výrobní proces | 8 nm | 8 nm | 8 nm |
Velikost čipu | 628,4 mm² | 628,4 mm² | 392,5 mm² |
FP32 ALU | 10752 | 8192 | 6144 |
INT32 ALU | 5376 | 4096 | 3072 |
SM | 84 | 64 | 48 |
Tensor | 336 | 256 | 192 |
RT | 84 | 64 | 48 |
Výkon v FP32 | 38,7 TFLOPS | 27,8 TFLOPS | 19,2 TFLOPS |
Výkon RT | 75,6 TFLOPS | 54,2 TFLOPS | 37,4 TFLOPS |
Výkon Tensor | 309,7 TFLOPS | 222,2 TFLOPS | 153,4 TFLOPS |
Kapacita paměti | 48 GB | 24 GB | 16 GB |
Typ paměti | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
Rozhraní | 384bit | 384bit | 256bit |
Propustnost paměti | 768 GB / s | 768 GB / s | 448 GB / s |
TDP | 300 W | 230 W | 140 W |
A pak tu máme nová mobilní RTX Ampere:
Model | RTX A2000 | RTX A3000 | RTX A4000 | RTX A5000 |
---|---|---|---|---|
GPU | GA106 | GA104 | GA104 | GA102 |
Tranzistory | 12 miliard | 17,4 miliard | 17,4 miliard | 28 miliard |
Výrobní proces | 8 nm | 8 nm | 8 nm | 8 nm |
Velikost čipu | 276 mm² | 392,5 mm² | 392,5 mm² | 628,4 mm² |
FP32 ALU | 2560 | 4096 | 5120 | 6144 |
INT32 ALU | 1280 | 2048 | 2560 | 3072 |
SM | 20th | 32 | 40 | 48 |
Tensor | 80 | 128 | 160 | 192 |
RT | 20 | 32 | 40 | 48 |
Výkon v FP32 | 9,3 TFLOPS | 12,8 TFLOPS | 17.8 TFLOPS | 21,7 TFLOPS |
Výkon RT | 18,2 TFLOPS | 25,0 TFLOPS | 34,8 TFLOPS | 75,6 TFLOPS |
Výkon Tensor | 74,7 TFLOPS | 102,2 TFLOPS | 142,5 TFLOPS | 174,0 TFLOPS |
Kapacita paměti | 4 GB | 6 GB | 8 GB | 16 GB |
Typ paměti | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
Rozhraní | 128 bit | 192 bits | 256 bit | 256 bit |
Propustnost paměti | 192 GB / s | 264 GB / s | 384 GB / s | 448 GB / s |
TDP | 35 – 95 W | 60 – 130 W | 80 – 140 W | 80 – 165 W |
Zdroj: HardwareLuxx