Patriot vydává sérii pamětí Viper
6.12.2007, Pavel Boček, aktualita
Výrobce operačních pamětí Patriot představil nové verze svých pamětí typu DDR2 a DDR3. Oproti původním verzím jsou dodávány s vylepšenými chladiči ze slitiny mědi a hliníku (aluminum-copper composite, ACC). Název Typ / frekvence (MHz) Kapacita...
Výrobce operačních pamětí Patriot představil nové verze svých pamětí typu DDR2 a DDR3. Oproti původním verzím jsou dodávány s vylepšenými chladiči ze slitiny mědi a hliníku (aluminum-copper composite, ACC).
Ve srovnání s původními pasivními chladiči mají tyto dosahovat díky svému tvaru o 90 % lepšího rozptylu tepla, v praxi tak jsou paměťové moduly o prý 20 % chladnější. V tabulce jsou shrnuty všechny modely s novými chladiči, jejichž dostupnost však Patriot neuvedl.
Zdroj: Fudzilla
Název | Typ / frekvence (MHz) | Kapacita (kit) | Časování | Provozní napětí |
PVS24G6400LLK | PC2-6400 / 800 | 4 GB | 3-4-3-8 | 2,3 V |
PVS22G6400XLK | PC2-6400 / 800 | 2 GB | 3-4-3-8 | 2,3 V |
PVS32G1600LLK | PC2-8500 / 1066 | 2 GB | 5-5-5-15 | 2,3 V |
PVS34G1600LLK | PC2-9200 / 1150 | 2 GB | 5-5-5-12 | 2,3 V |
PVS22G9600ELK | PC2-9600 / 1200 | 2 GB | 5-5-5-12 | 2,3 V |
PVS32G1333LLK | PC3-10666 / 1333 | 2 GB | 7-7-7-20 | 1,7 V |
PVS34G1333LLK | PC3-10666 / 1333 | 4 GB | 7-7-7-20 | 1,7 V |
PVS32G1600LLK | PC3-12800 / 1600 | 2 GB | 7-7-7-18 | 1,9 V |
PVS34G1600LLK | PC3-12800 / 1600 | 4 GB | 7-7-7-20 | 1,9 V |
PVS32G1866LLK | PC3-15000 / 1866 | 2 GB | 8-8-8-24 | 1,9 V |
Ve srovnání s původními pasivními chladiči mají tyto dosahovat díky svému tvaru o 90 % lepšího rozptylu tepla, v praxi tak jsou paměťové moduly o prý 20 % chladnější. V tabulce jsou shrnuty všechny modely s novými chladiči, jejichž dostupnost však Patriot neuvedl.
Zdroj: Fudzilla