Dell Latitude D410: notebook jako dělaný na práci v terénu
15.11.2005, Martin Kuchař, recenze
Dnes se podíváme na notebook Dell z řady Latitude, která je určena pro profesionální uživatele. Pro test jsme vybrali model, který se vyznačuje vynikající mobilitou, jež je dána nízkou hmotností a malými rozměry.
Kapitoly článku:
- Dell Latitude D410: notebook jako dělaný na práci v terénu
- Media Base a D/Bay
- TFT a multimédia
- Testy - referenční notebooky, metodika
- Testy - procesor, paměť
- Testy - grafika a HDD
- Testy baterie a závěr
Pro porovnání naměřených výsledků posloužily notebooky testované v nedávném Megatestu. Konkrétně se jednalo o Premio 6050N, Acer 4101WLMi, HP nx 8220 a Prestigo Nobile 1560. Jejich parametry jsou vypsány v tabulce níže (pouze údaje potřebné pro porovnání při testování) a nebo si jejich testy můžete přečíst ve zmíněném megatestu.
Pro detailní otestování všech komponent i celkového výkonu posloužila řada testů a to pro různé součásti postupně.
Tato série testů poskytne objektivní výsledky pro všechny testované součásti notebooku Dell Latitude D410. Všechny naměřené hodnoty jsou uvedeny v grafech, kde jsou zároveň porovnány s výše uvedenými notebooky z megatestu.
Acer 4101WLMi | |
Procesor | Pentium M 730 1.6 GHz, Dothan, 2 MB L2 cache |
Grafický čip | ATi Mobility Radeon X700, 64 MB |
Čipová sada | Intel 915PM / ICH6-M |
Operační paměť | 512 MB DDR PC2-400, 2x 256 MB, Hynix |
LCD displej | 15.4", WXGA, 1280x800 |
Pevný disk | Hitachi IC25N080ATMR04-0, 80 GB, 4200 rpm, 2 MB |
Cena (i s OS) | 31 490 Kč bez DPH |
Záruční doba | 2 roky |
HP nx8220 | |
Procesor | Pentium M 730 1.60 GHz, Dothan, 2 MB L2 cache |
Grafický čip | ATi Mobility Radeon X600, 64 MB |
Čipová sada | Intel 915PM / ICH6-M |
Operační paměť | 256 MB DDR2-400 |
LCD displej | 15.4", WXGA, 1280x800 |
Pevný disk | Hitachi HTS541040G9AT00, 40 GB, 5400 rpm, 8 MB |
Cena (i s OS) | 38 890 Kč bez DPH |
Záruční doba | 1 rok |
Prestigio Nobile 1560 | |
Procesor | Pentium M 760 2.00 GHz, Dothan, 2 MB L2 cache |
Grafický čip | Intel 915GM, technologie Intel GMA 900, 128 MB |
Čipová sada | Intel 915GM / ICH6-M |
Operační paměť | 1024 MB DDR2-400, 2x 512 MB, Kingston |
LCD displej | 15", XGA, 1024x768 |
Cena (i s OS) | 34 479 Kč bez DPH |
Záruční doba | 3 roky |
Pro detailní otestování všech komponent i celkového výkonu posloužila řada testů a to pro různé součásti postupně.
Procesor | SiSoft Sandra 2005 CPU Arithmetic Benchmark, SiSoft Sandra 2005 CPU Multimedia Benchmark, Super Pi, PCMark 2004 CPU test, Cinebench 2003 Rendering Single CPU |
Paměti | SiSoft Sandra 2005 Memory Bandwidth, PCMark 2004 Memory Test, AIDA 32 Read Write |
HDD | HDTach 3.0.1.0 Quick Bench, HDTach 3.0.1.0 Long Bench, PCMark 2004 HDD Test, |
Grafický adaptér | 3DMark03, 3DMark2001SE, PCMark04 Graphic Test, Cinebench 2003 Shading 4D, Cinebench 2003 Software T&L, Cinebench 2003 Hardware T&L |
Baterie | DivX 5.1 film ve smyčce, 3DMark2001SE loop 15x, kancelářské aplikace |
Tato série testů poskytne objektivní výsledky pro všechny testované součásti notebooku Dell Latitude D410. Všechny naměřené hodnoty jsou uvedeny v grafech, kde jsou zároveň porovnány s výše uvedenými notebooky z megatestu.