MSI K8N Neo2-54G: Bezdrát v ceně
11.10.2004, Martin Štěpánek, recenze
Prodej procesorů AMD64 pro Socket 939 pomalu začíná a tak je čas podívat se na základní desky pro ně určené. Dnešní obětí mého nekompromisního testování se stala základní deska od firmy MSI.
Kapitoly článku:
- MSI K8N Neo2-54G: Bezdrát v ceně
- Popis základní desky
- Možnosti BIOSu
- Výsledky testů
- Závěr
- Procesor: AMD Athlon64 3500+ (2,2GHz)
- Grafická karta: FIC A98P (Radeon 9800 Pro)
- Pevný disk: Seagate ST3120023AS, 120 GB, 7200 rpm
- Operační paměť: 2x OCZ Enhanced Latency 256 MB DDR SDRAM PC3200
- Operační systém: Windows XP SP1 CZ
- Ovladač: Catalyst 3.8
- Pro většinu testů je použito rozlišení: 1024 x 768, vyjímkou je hra Quake III, kde je použito rozlišení 640x480
Testovací sestava
Základní desky pro porovnání:
Základní deska | MSI K8N Neo Platinium | DFI LanParty UT nF3 250Gb | Abit AV8 VIA K8T800Pro | MSI K8N Neo2-54G |
Čipová sada | Socket 754 - nForce3 250Gb | Socket 754 - nForce3 250Gb | Socket 939 - VIA K8T800Pro | Socket 939 - nForce3 250Ultra |
Jen se prosím nenechte zmást, jelikož pro potovnání jsem přidal také starší desky pro Socket 754, které byly testované s pouze 2,0GHz procesorem. Ale na druhou stranu, může to ukázat zajímavý rozdíl, zda má, či nemá cenu upgradovat ze Socketu 754 na 939.
Rozpoznání pamětí
MSI K8N Neo Platinium | DFI LanParty UT nF3 250Gb | Abit AV8 VIA K8T800Pro | MSI K8N Neo2-54G | |
FSB MHz | 194,85 MHz | 200,6 MHz | 200,0 MHz | 200,8MHz |
CAS | 2 | 2 | 2 | 2 |
RAS to CAS | 4 | 4 | 4 | 4 |
RAS Precharge | 4 | 4 | 4 | 4 |
RAS Active Time | 8 | 6 | 5 | 6 |
Testy CPU
Výpočetní testy - benchmarky | MSI K8N Neo Platinium | DFI LanParty UT nF3 250Gb | Abit AV8 VIA K8T800Pro | MSI K8N Neo2-54G |
SiSoft Sandra 2004 - CPU Benchmark - CPU | 8374 | 8375 | 9413 | 9408 |
SiSoft Sandra 2004 - CPU Benchmark - FPU | 3171 | 3172 | 4212 | 4207 |
SiSoft Sandra 2004 - CPU M-M Benchmark - Integer | 14852 | 14892 | 16587 | 16582 |
SiSoft Sandra 2004 - CPU M-M Benchmark - Floating | 19754 | 19785 | 21065 | 21041 |
PC Mark 2002 - CPU (body) | 6564 | 6571 | 7216 | 7219 |
PC Mark 2004 - CPU (body) | 3759 | 3764 | 4398 | 4394 |
3D Mark03 - CPU | 88 | 88,3 | 110,2 | 110 |
Aquamark 3 - CPU | 8786 | 8792 | 9127 | 9111 |
Výpočetní testy - aplikace | MSI K8N Neo Platinium | DFI LanParty UT nF3 250Gb | Abit AV8 VIA K8T800Pro | MSI K8N Neo2-54G |
Cinema 4D Light - scene 1 | 02:59 | 02:58 | 02:54 | 02:54 |
Cinema 4D Light - scene 2 | 03:00 | 02:59 | 02:55 | 02:55 |
Cinema 4D Light - scene 3 | 01:34 | 01:34 | 01:31 | 01:31 |
Graf CPU testy:
GRAF - CPU testy
Grafické testy
Grafické testy - benchmarky | MSI K8N Neo Platinium | DFI LanParty UT nF3 250Gb | Abit AV8 VIA K8T800Pro | MSI K8N Neo2-54G |
3D Mark 2003 | 5931 | 5943 | 6210 | 6232 |
3D Mark 2001SE | 19526 | 19539 | 20098 | 20018 |
Aquamark 3 | 44812 | 44861 | 45461 | 45409 |
Chameleon Mark | 353,68 | 353,86 | 364,13 | 364,01 |
Grafické testy - aplikace | MSI K8N Neo Platinium | DFI LanParty UT nF3 250Gb | Abit AV8 VIA K8T800Pro | MSI K8N Neo2-54G |
Comanche 4 | 62,68 | 62,72 | 72,23 | 72,16 |
Quake III Arena | 488,90 | 488,93 | 608,10 | 606,9 |
Unreal Tournament 2003 - flyby | 262,11 | 262,21 | 298,10 | 298,1 |
Unreal Tournament 2003 - botmatch | 91,26 | 91,32 | 101,30 | 101,32 |
Return to the Castle Wolfstein | 141,50 | 141,55 | 159,10 | 159,08 |
SpecViewPerfect 7.0 - 3dsmax-01 | 12,45 | 12,47 | 12,95 | 12,89 |
SpecViewPerfect 7.0 - drv-08 | 40,78 | 40,8 | 39,11 | 39,08 |
SpecViewPerfect 7.0 - dx-07 | 73,62 | 73,65 | 74,20 | 74,01 |
SpecViewPerfect 7.0 - light-05 | 13,75 | 13,77 | 15,45 | 15,39 |
SpecViewPerfect 7.0 - proe-01 | 13,38 | 13,4 | 14,06 | 14,02 |
SpecViewPerfect 7.0 - ugs-01 | 24,69 | 24,7 | 26,84 | 26,79 |
Graf grafických testů:
GRAF - Grafické testy
Testy paměťové propustnosti
Testy paměťové propustnosti | MSI K8N Neo Platinium | DFI LanParty UT nF3 250Gb | Abit AV8 VIA K8T800Pro | MSI K8N Neo2-54G |
AIDA32 - read | 3086 | 3098 | 5909 | 5901 |
AIDA32 - write | 1069 | 1072 | 1996 | 1989 |
PC Mark 2002 - memory (body) | 8865 | 8871 | 11699 | 11681 |
PC Mark 2004 - memory (body) | 3769 | 3785 | ||
SiSoft Sandra 2004 - RAM Bandwidth - Integer | 3059 | 3068 | 5989 | 5978 |
SiSoft Sandra 2004 - RAM Bandwidth - Floating | 3068 | 3072 | 5986 | 5986 |
Testy pevných disků
Testy pevných disků | MSI K8N Neo Platinium | DFI LanParty UT nF3 250Gb | Abit AV8 VIA K8T800Pro | MSI K8N Neo2-54G |
PC Mark 2002 - HDD (body) | 1291 | 1287 | 1302 | 1298 |
PC Mark 2004 - HDD (body) | 4124 | 4112 | 3591 | 4059 |
SiSoft Sandra 2004 - HDD | 34546 | 34549 | 34213 | 34489 |
Jak ukázaly výsledky testů, obě desky pro socket 939 jsou velmi vyrovnané, byť mají rozličné čipové sady. Pokud budeme výsledky dále studovat, základní deska Abit se trochu, ale opravdu jen minimálně lépe prosazovala v testech paměťové propustnosti a MSI se lépe vedlo v práci s pevnými disky.
Přetaktování
Přetaktování | MSI K8N Neo Platinium | DFI LanParty UT nF3 250Gb | Abit AV8 VIA K8T800Pro | MSI K8N Neo2-54G |
Systémová frekvence (MHz) | 269 | 289 | 283 | 287 |
Při taktování se obě desky ukázaly v tom nejlepším světle. Obě se dokázaly přehoupnout přes hranici 280MHz, Abit na 283MHz a MSI jen o chloupek výše na 287MHz.