MSI NX6800: hurá na Doom 3
11.8.2004, Martin Štěpánek, recenze
Jak jistě všichni stihli zaregistrovat, vyšel nový Doom 3. Ale již dlouho před samotným vydáním této hry se nesly pověry o hardwarové náročnosti. První, ale nevěrohodné testy se objevily již dříve spolu s Alfa verzí, ale jak je tomu skutečně se podíváme až dnes, kdy máme zapůjčenou plnou verzi hry.
Kapitoly článku:
Opět jsem použil demo ze serveru 3D Center, které je charakteristické množstvím soubojů a tím i náročných grafických efektů.
Nevím, kde přesně je chyba, ale novým GeForce 6800 i 6800Ultra tato hra příliš nesvědčí. Zde je GeForce 6800 dokonce poražena od stařičkého Radeonu 9800XT.
16x AF + 4x FSAA | |||
1024x768 | 1280x1024 | 1600x1200 | |
GeForceFX 5950Ultra | 33,68 | 30,15 | 22,05 |
MSI GeForce 6800 | 35,29 | 31,95 | 24,74 |
Radeon 9800XT | 35,51 | 32,29 | 25,26 |
GeForce 6800Ultra | 35,28 | 31,95 | 23,98 |
Sapphire X800Pro | 45,81 | 44,29 | 35,89 |
Sapphire X800Pro s APE | 45,96 | 44,74 | 37,95 |
Radeon X800Pro 536/571 | 46,13 | 45,68 | 42,23 |
Radeon X800Pro@XT | 46,89 | 46,12 | 44,13 |
Po aktivaci se rozdíly ještě více zvětšují, rozdíl by se dal charakterizovat až jako propastný.
16x AF + 6x FSAA | |||
1024x768 | 1280x1024 | 1600x1200 | |
GeForceFX 5950Ultra | 24,18 | 19,98 | 13,05 |
MSI GeForce 6800 | 24,86 | 20,01 | 14,09 |
Radeon 9800XT | 26,26 | 22,14 | 16,12 |
GeForce 6800Ultra | 29,67 | 22,59 | 15,91 |
Sapphire X800Pro | 45,79 | 42,98 | 31,51 |
Sapphire X800Pro s APE | 45,89 | 43,32 | 35,47 |
Radeon X800Pro 536/571 | 46,01 | 44,86 | 39,59 |
Radeon X800Pro@XT | 46,43 | 45,32 | 43,29 |
Lock On: Modern Air Combat Ubisoft |
Ve hře Lock On se velké rozdíly mezi jednotlivými kartami neobjevují. Vše je podřízeno velké náročnosti na CPU, které výkon GPU limituje. I tak ale GeForce 6800 překonává Radeon 9800XT a GeForceFX 5950Ultra.
1024x768 | 1280x1024 | 1600x1200 | |
GeForceFX 5950Ultra | -20,20 % | -25,26 % | -33,15 % |
Radeon 9800XT | -22,17 % | -26,80 % | -35,36 % |
MSI GeForce 6800 | -13,30 % | -14,95 % | -27,07 % |
Radeon X800Pro | 20,3 | 19,4 | 18,1 |
Sapphire X800Pro s APE | +0,49 % | +2,02 % | +3,72 % |
Radeon X800Pro 536/571 | +2,87 % | +3,96 % | +7,65 % |
GeForce 6800Ultra | +3,79 % | +6,28 % | +9,95 % |
Radeon X800Pro@XT | +8,97 % | +10,60 % | +13,81 % |
Serious Sam: The Second Encounter |
1024x768 | 1280x1024 | 1600x1200 | |
GeForceFX 6800Ultra | +10,41 % | +12,46 % | +16,37 % |
Radeon X800Pro@XT | +8,67 % | +11,08 % | +14,69 % |
Radeon X800Pro 536/571 | +2,08 % | +3,29 % | +5,02 % |
Sapphire X800Pro s APE | +0,70 % | +0,96 % | +3,40 % |
Sapphire X800Pro | 70,60 fps | 61,80 fps | 51,10 fps |
MSI GeForce6800 | +1,67 % | +0,48 % | -0,20 % |
GeForceFX 5950Ultra | -0,71 % | -0,97 % | -2,35 % |
Radeon 9800XT | -2,41 % | -3,88 % | -4,89 % |