Srovnávací test PC - FOX Cult-X1
13.12.2005, Karel Polívka, recenze
Počítače firmy FOX Computers jsou známé díky osobitému podání. Tato firma se nebojí vlastních modifikací a v minulosti se díky nim již nejednou zvýraznila. Nejde o sériovou výrobu, a proto může ke svým počítačům přistupovat jinak. Jak si povede tentokrát?
Kapitoly článku:
- Srovnávací test PC - FOX Cult-X1
- Detailní pohled na komponenty
- Výsledky testů
Ihned po startu Speedfanu jsem spustil zátěžový test Prime95 (In-place large FFTs) a nechal jej běžet po dobu 10 minut. Poté jsem jej ukončil, nechal 2 minuty být a posléze pořídíl screenshot s grafem (přičemž jsem nechal zaznamenávat průběhové grafy hodnot teploty procesoru, napětí procesoru a rychlost otáček ventilátoru chladiče procesoru.
teplota CPU bez zátěže - 28°C, max teplota CPU při zatížení - 39°C
napětí CPU (Vcore)
rychlost otáček ventilátoru chladiče CPU - 2150 - 2270 (+/-)
Výsledky grafických testů jsou zde pouze jedny a to z toho důvodu, že měl počítač již od lišáků nainstalovány ovladače ForceWare 81.94, tedy právě ty poslední oficiální, které jsem následně u všech počítačů jednotně používal pro přímé porovnání mezi sebou.
Nainstalované původní ovladače grafické karty: ForceWare 81.94 (poslední oficiální v době započetí testu)
Použitá verze BIOSu základní desky: ze dne 23.6.2005
Nejnovější verze BIOSu základní desky na webu výrobce: ze dne 23.6.2005 (2.11.2005 - nejnovější beta verze přidávající podporu pro Athlon 64 FX60)
Bodové hodnocení jsem prováděl na základě porovnání s komponenty u ostatních počítačů v rámci tohoto testu. Proto nízký počet neznamená automaticky špatnou komponetu, nýbrž to, že se v průběhu testu setkáme s lepší variací.
teplota CPU bez zátěže - 28°C, max teplota CPU při zatížení - 39°C
napětí CPU (Vcore)
rychlost otáček ventilátoru chladiče CPU - 2150 - 2270 (+/-)
Testy procesoru | Grafické testy | |||
PCMark04 - celkem | 3865 (score) | Comanche 4 - se zvukem | 63,83 FPS | |
PCMark04 - CPU | 3862 (score) | Comanche 4 - bez zvuku | 66,51 FPS | |
PCMark05 - CPU | 2908 (score) | UT2003: Flyby | 214,1 FPS | |
Encoding - DivX 5.21 | 4:08 (čas) | UT2003: Deathmatch | 100,3 FPS | |
Převod WAV na MP3 | 4:40 (čas) | UT04 | 95,18 FPS | |
Převod WAV na OGG | 3:14 (čas) | UT04 (FSAA 4x, AF 8x) | 45,97 FPS | |
WinRAR 3.51 | 476 KB/s | Far Cry | 35,65 FPS | |
Cinebench 2003 - Single | 284 (score) | Far Cry (FSAA 4x, AF 8x) | 15,75 FPS | |
Cinebench 2003 - Multi | - | Doom 3 | 35,7 FPS | |
Cinebench 2003 - 4D | 342 (score) | Doom 3 (FSAA 4x, AF 8x) | 14,8 FPS | |
NeatImage - Single | 1:55 (čas) | 3DMark03 - celkem | 5276 (score) | |
NeatImage - Multi | - | 3DMark03 - CPU | 973 (score) | |
KribiBench 1.1 | 0,558 FPS | 3DMark05 - celkem | 2108 (score) | |
3DMark05 - CPU | 4861 (score) | |||
Testy paměti | Aquamark 3 - celkem | 40769 (score) | ||
Sandra 2005 - memory | 5390 MB/s | SPECViewPerf8 - light | 10,46 FPS | |
Sandra 2005 - memory | 5333 MB/s | |||
PCMark04 - memory | 5011 (score) | Testy pevného disku | ||
PCMark05 - memory | 3776 (score) | Sandra 2005 - HDD | 56 MB/s | |
ScienceMark 2.0 - membench | 5247 MB/s | PCMark04 - HDD | 4751 (score) | |
Everest Home Edition - čtení | 5541 MB/s | PCMark05 - HDD | 5429 (score) | |
Everest Home Edition - zápis | 2020 MB/s | HDTach3 - průměrné čtení | 58 MB/s | |
Everest Home Edition - latence | 47,3 ns | HDTach3 - burst | 137 MB/s | |
RightMark MA (synt.) - čtení | 3460 MB/s | HDTach3 - zátěž CPU | 5% | |
RightMark MA (synt.) - zápis | 2254 MB/s | |||
RightMark MA (synt.) - latence | 29,4 ns | Testy zvuku | ||
RightMark MA (performance) | 2811 MB/s | Comanche 4 - se zvukem | 63,83 FPS | |
Comanche 4 - bez zvuku | 66,51 FPS | |||
RMAA - 0 | 1.2% | |||
RMAA - 2D | 1.4% | |||
RMAA - 3D | 2.7% | |||
RMAA - 3D EAX | 2.7% | |||
3DMark03 - bez zvuku | 71,1 FPS | |||
3DMark03 - 24 | 64,6 FPS | |||
3DMark03 - 60 | 59,3 FPS |
Výsledky grafických testů jsou zde pouze jedny a to z toho důvodu, že měl počítač již od lišáků nainstalovány ovladače ForceWare 81.94, tedy právě ty poslední oficiální, které jsem následně u všech počítačů jednotně používal pro přímé porovnání mezi sebou.
Nainstalované původní ovladače grafické karty: ForceWare 81.94 (poslední oficiální v době započetí testu)
Použitá verze BIOSu základní desky: ze dne 23.6.2005
Nejnovější verze BIOSu základní desky na webu výrobce: ze dne 23.6.2005 (2.11.2005 - nejnovější beta verze přidávající podporu pro Athlon 64 FX60)
Konkrétní oblast | Počet bodů (max 3) |
Procesor | 2 |
Grafická karta | 1 |
Velikost pevného disku | 1 |
Operační paměť | 3 |
Optická mechanika | 3 |
Skříň | 3 |
Základní deska | 2 |
Audio | 3 |
Přídavné karty | 2 |
Aktuálnost ovladačů grafické karty a BIOSu základní desky | 3 |
Sestavení - "pořádek ve skříni" | 3 |
Systém chlazení | 3 |
Hlučnost při provozu | 3 |
Zdroj - nakolik je vhodný pro tuto konfiguraci | 3 |
Bodové hodnocení jsem prováděl na základě porovnání s komponenty u ostatních počítačů v rámci tohoto testu. Proto nízký počet neznamená automaticky špatnou komponetu, nýbrž to, že se v průběhu testu setkáme s lepší variací.
Tichý provoz | Na dnešní dobu slabá grafická karta |
Použité komponenty | |
Nejnovější ovladače grafické karty | |
Sestavení počítače | |
Osobitý design | |
Použitá skříň | |
Koncová cena: 24 939,- Kč bez DPH, Záruka: 36 měsíců |
Počítač FOX Cult-X1 zapůjčila firma FOX Computers, které tímto děkujeme za účast