Výkon grafických karet: Závěr
15.3.2004, Martin Štěpánek, recenze
Po třech předchozích článcích je čas všechny karty závěrečně porovnat, podívat se na vybavení a především zjistit, která karta ponese označení Best of Test. Toto ocenění získá pouze jedna karta, která má nejlepší poměr cena/výkon.
Kapitoly článku:
Vítězové:
Závěrem je nutné jen vyhlásit všechny vítěze a udělit jim ocenění.
Ocenění Trefa od Světa hardware za nejlepší výbavu získávají tentokráte dvě grafické karty Gainward GeForceFX 5900Ultra Golden Sample a MSI GeForceFX 5950Ultra.
Další ocenění Trefa, které se udílí za výkon získává grafická karta Triplex Radeon 9800XT. Toto ocenění bylo uděleno za nejlepší výkon v celém průběhu testu.
Ocenění Best Of Test získává grafická karta Gainward GeForce4 Ti4200. Ocenění bylo uděleno za nejlepší poměr cena/výkon.
Seznam grafických karet, které se účastnily testu a firem, které nám je zapůjčily:
Rád bych poděkoval všem, kdo byly ochotni zapůjčit grafické karty do testu a také všem kdo pomáhali se zpracováváním.
- kategorie Entry-level: Gainward GeForce4 Ti4200
- kategorie Mainstream: MSI GeForceFX 5900XT
- kategorie High-end: Triplex Radeon 9800XT
Závěrem je nutné jen vyhlásit všechny vítěze a udělit jim ocenění.
Ocenění Trefa od Světa hardware za nejlepší výbavu získávají tentokráte dvě grafické karty Gainward GeForceFX 5900Ultra Golden Sample a MSI GeForceFX 5950Ultra.
Další ocenění Trefa, které se udílí za výkon získává grafická karta Triplex Radeon 9800XT. Toto ocenění bylo uděleno za nejlepší výkon v celém průběhu testu.
Ocenění Best Of Test získává grafická karta Gainward GeForce4 Ti4200. Ocenění bylo uděleno za nejlepší poměr cena/výkon.
Seznam grafických karet, které se účastnily testu a firem, které nám je zapůjčily:
Grafická karta | Segment | Společnost | Cena bez DPH | Cena s DPH | Záruka |
XFX GeForceMX 4000 | Entry-level | Abacus Computer | 1 114,8 Kč | 1 360,0 Kč | 24 |
HIS Radeon 9200SE | Entry-level | ELAP spol. s r.o. | 1 265,6 Kč | 1 544,0 Kč | 24 |
Gigabyte Radeon 9200SE | Entry-level | ELAP spol. s r.o. | 1 404,9 Kč | 1 714,0 Kč | 36 |
JetWay GeForceMX 4000 | Entry-level | 100 MEGA spol. s r.o. | 1 640,0 Kč | 2 000,8 Kč | 24 |
Sparkle GeForceFX 5200 | Entry-level | ELAP spol. s r.o. | 1 680,3 Kč | 2 050,0 Kč | 24 |
MSI GeForceMX 4000 | Entry-level | LEVI International a.s. | 1 750,0 Kč | 2 135,0 Kč | 36 |
Club3D GeForceFX 5200 | Entry-level | Libra Electronics a.s. | 1 890,0 Kč | 2 305,8 Kč | 24 |
Palit GeForceFX 5200 | Entry-level | 100 MEGA spol. s r.o. | 2 079,0 Kč | 2 536,0 Kč | 24 |
Asus GeForceFX 5200-8x | Entry-level | LEVI International a.s. | 2 175,0 Kč | 2 653,5 Kč | 36 |
PowerColor Radeon 9200 ViVo | Entry-level | ProCA spol. s r.o. | 2 209,0 Kč | 2 695,0 Kč | 24 |
XpertVision FX5200 | Entry-level | ProCA spol. s r.o. | 2 228,7 Kč | 2 719,0 Kč | 24 |
Sapphire Radeon 9600SE | Entry-level | AT Computers a.s. | 2 390,0 Kč | 2 915,8 Kč | 24 |
Gainward GeForce4 Ti 4200 | Entry-level | ProCA spol. s r.o. | 2 431,1 Kč | 2 966,0 Kč | 36 |
JetWay GeForceFX 5600XT | Mainstream | 100 MEGA spol. s r.o. | 2 739,0 Kč | 3 341,6 Kč | 24 |
Prolink GeForceFX 5600XT | Mainstream | 100MEGA Distribution s.r.o. | 3 044,0 Kč | 3 713,7 Kč | 24 |
Gigabyte Radeon 9200VH ViVo | Mainstream | ELAP spol. s r.o. | 3 210,0 Kč | 3 916,2 Kč | 36 |
XpertVision FX5700 | Mainstream | ProCA spol. s r.o. | 4 099,2 Kč | 5 001,0 Kč | 24 |
Club3D Radeon 9600Pro | Mainstream | Libra Electronics a.s. | 4 480,0 Kč | 5 465,6 Kč | 24 |
FIC Radeon 9600XT | Mainstream | FIC CZ s.r.o. | 4 508,2 Kč | 5 500,0 Kč | 36 |
Leadtek WinFast GeForceFX 5700 | Mainstream | LEVI International a.s. | 4 545,0 Kč | 5 544,9 Kč | 24 |
Triplex Radeon 9600XT | Mainstream | Abacus Computer | 4 926,2 Kč | 6 010,0 Kč | 24 |
Sparkle GeForceFX 5700 Ultra | Mainstream | ELAP spol. s r.o. | 5 389,3 Kč | 6 574,9 Kč | 24 |
Gainward GeForceFX 5700U GS | Mainstream | ProCA spol. s r.o. | 5 645,1 Kč | 6 887,0 Kč | 36 |
XFX GeForceFX 5700 Ultra | Mainstream | Abacus Computer | 5 647,5 Kč | 6 890,0 Kč | 24 |
Palit GeForceFX 5900XT | Mainstream | 100 MEGA spol. s r.o. | 5 890,0 Kč | 7 185,8 Kč | 24 |
Asus Radeon 9600XT ViVo | Mainstream | LEVI International a.s. | 6 036,0 Kč | 7 363,9 Kč | 36 |
MSI GeForceFX 5900XT | Mainstream | LEVI International a.s. | 6 500,0 Kč | 7 930,0 Kč | 36 |
HIS Radeon 9600 Pro AIW | Mainstream | ELAP spol. s r.o. | 6 811,0 Kč | 8 309,4 Kč | 24 |
HIS Radeon 9800 Pro | High-end | LEVI International a.s. | 8 025,0 Kč | 9 790,5 Kč | 24 |
Asus GeForceFX 5900 | High-end | LEVI International a.s. | 8 165,0 Kč | 9 961,3 Kč | 36 |
FIC Radeon 9800Pro | High-end | FIC CZ s.r.o. | 8 190,0 Kč | 9 990,0 Kč | 36 |
Gainward GeForceFX 5900U GS | High-end | ProCA spol. s r.o. | 9 845,1 Kč | 12 011,0 Kč | 36 |
Gigabyte Radeon 9800Pro | High-end | ELAP spol. s r.o. | 10 786,9 Kč | 13 160,0 Kč | 36 |
Club3D Radeon 9800Pro | High-end | Libra Electronics a.s. | 10 880,0 Kč | 13 273,6 Kč | 24 |
Prolink GeForceFX 5950 Ultra ViVo | High-end | 100MEGA Distribution s.r.o. | 12 420,0 Kč | 15 152,4 Kč | 24 |
Sparkle GeForceFX 5950 Ultra | High-end | ELAP spol. s r.o. | 12 671,0 Kč | 15 458,6 Kč | 24 |
Triplex Radeon 9800XT | High-end | Abacus Computer | 13 819,7 Kč | 16 860,0 Kč | 24 |
PowerColor Radeon 9800XT | High-end | ProCA spol. s r.o. | 14 549,2 Kč | 17 750,0 Kč | 24 |
MSI GeForceFX 5950 Ultra | High-end | LEVI International a.s. | 14 700,0 Kč | 17 934,0 Kč | 36 |
Sapphire Radeon 9800XT | High-end | 100MEGA Distribution s.r.o. | 17 270,0 Kč | 21 069,4 Kč | 24 |
Rád bych poděkoval všem, kdo byly ochotni zapůjčit grafické karty do testu a také všem kdo pomáhali se zpracováváním.