|
|
Obecně |
Použití | Domácnost |
Datum uvedení | 25.5.2014 |
---|
Výrobce | Samsung, přejít na web výrobce |
---|
|
Obrazovka |
Úhlopříčka ["] | 21,5 |
Rozlišení [px] | 1920x1080 |
Poměr stran | 16:9 |
Označení rozlišení | FullHD |
Velikost bodu [mm] | 0,248 |
Typ panelu | TN |
Udávaná doba odezvy GTG [ms] | 2 |
Povrchová úprava | Matná |
Dotyková vrstva | Ne |
Barevný prostor | sRGB |
HW kalibrace | Ne |
Max. obnovovací frekvence [Hz] | 60 |
|
Podsvícení a kontrast |
Podsvícení | W-LED |
Jas maximální [cd/m2] | 250 |
Dynamický kontrast | Megadynamický |
Statický kontrast | 1000:1 |
Kompenzace podsvícení | Ne |
|
3D režim |
Typ 3D zobrazení | Ne |
Brýle v balení | Ne |
Konverze 2D/3D | Ne |
|
Zvuk |
Vestavěné reproduktory | Ano |
Zvukový systém | Dolby Digital Plus, Dolby Pulse, DTS Premium Sound 5.1, DTS Studio Sound |
Výkon (RMS) | 2x 5 W |
Konfigurace reproduktorů | 2.0 |
|
TV tuner |
DVB-T | Ano |
DVB-T2 | Ne |
DVB-C | Ano |
DVB-S | Ne |
CI slot | Ano |
Teletext + EPG | Ano |
|
Funkce obrazu |
PAP (obraz a obraz) | Ne |
PIP (obraz v obraze) | Ano |
PBP (obraz vedle obrazu) | Ne |
|
Vstupy a výstupy |
DisplayPort | 0 |
DisplayPort passthrough | Ne |
HDMI | 2 |
HDMI MHL | 1 |
DVI | 0 |
D-Sub | 1 |
Komponentní | 1 |
Kompozitní | 1 |
SCART | 1 |
Výstup pro sluchátka | Ano |
Další vstupy a výstupy | RF |
|
Konektivita |
Hub USB 2.0 | 0 |
Hub USB 3.0 | 0 |
Ethernet | Ne |
WiFi | Ne |
|
Rozměry |
Šířka × výška × hloubka | 512 × 407 × 185 mm |
Možnosti polohování | Náklon |
Hmotnost s podstavcem [kg] | 3,7 |
Montáž na zeď (VESA) | 75 × 75 mm |
|
Energie |
Spotřeba průměrná [W] | 21 |
Rozsah náklonu | 0.3 W |
|
Výbava a příslušenství |
Senzor osvětlení | Ne |
Senzor přítomnosti | Ne |
Skype | Ne |
Kamera | Ne |
Dálkový ovladač | Ano |
Napájecí šňůra | Ano |
Manuál | Ano |
Další vlastnosti | ConnectShare™, Picture-In-Picture Plus+, režim Fotbal 2.0, Anynet+ |