Společnost G.Skill si připravila nové paměti sdružené do řady RipjawX, které jsou určeny pro platformy H67 a P67. Jedná se o širokou nabídku modulů a kitů s rychlostmi 1333, 1600, 1866, 2133, 2200 a 2300 MHz. Co se týče výkonu, pak dle testů dosahují 2300MHz paměti na CL7 propustnosti 25 GB/s. Frekvence Časování Kapacity Napětí Barva Modelové označení 1333MHz CL 9-9-9-24 4GB/8GB/16GB 1.5V Red XL 1333MHz CL 8-8-8-24 4GB/8GB 1.5V Blue XM 1333MHz CL 7-7-7-21 4GB/8GB/16GB 1.5V black XH 1600MHz CL 9-9-9-24 4GB/8GB/16GB 1.5V Red XL 1600MHz CL 8-8-8-24 4GB/8GB 1.5V Blue XM 1600MHz CL 7-8-7-24 4GB 1.5V Blue XM 1600MHz CL 7-8-7-24 8GB/16GB 1.6V Blue XM 1600MHz CL 6-8-6-24 4GB 1.5V black XH 1866MHz CL 9-9-9-24 4GB 1.5V Red XL 1866MHz CL 9-9-9-24 8GB (2GB*4) 1.6V Red XL 1866MHz CL 9-9-9-24 8GB (4GB*2) 1.6V Red XLD (+ Fan) 1866MHz CL 8-9-8-24 4GB 1.6V Blue XM 1866MHz CL 8-9-8-24 8GB (2GB*4) 1.6V Blue XM 1866MHz CL 8-9-8-24 8GB (4GB*2) 1.65V Blue XMD (+ Fan) 1866MHz CL7-8-7-24 4GB 1.65V Black XH 2133MHz C
Společnost G.Skill si připravila nové paměti sdružené do řady RipjawX, které jsou určeny pro platformy H67 a P67. Jedná se o širokou nabídku modulů a kitů s rychlostmi 1333, 1600, 1866, 2133, 2200 a 2300 MHz. Co se týče výkonu, pak dle testů dosahují 2300MHz paměti na CL7 propustnosti 25 GB/s.
	| Frekvence | Časování | Kapacity | Napětí | Barva | Modelové označení | 
| 1333MHz | CL 9-9-9-24 | 4GB/8GB/16GB | 1.5V | Red | XL | 
| 1333MHz | CL 8-8-8-24 | 4GB/8GB | 1.5V | Blue | XM | 
| 1333MHz | CL 7-7-7-21 | 4GB/8GB/16GB | 1.5V | black | XH | 
| 1600MHz | CL 9-9-9-24 | 4GB/8GB/16GB | 1.5V | Red | XL | 
| 1600MHz | CL 8-8-8-24 | 4GB/8GB | 1.5V | Blue | XM | 
| 1600MHz | CL 7-8-7-24 | 4GB | 1.5V | Blue | XM | 
| 1600MHz | CL 7-8-7-24 | 8GB/16GB | 1.6V | Blue | XM | 
| 1600MHz | CL 6-8-6-24 | 4GB | 1.5V | black | XH | 
| 1866MHz | CL 9-9-9-24 | 4GB | 1.5V | Red | XL | 
| 1866MHz | CL 9-9-9-24 | 8GB (2GB*4) | 1.6V | Red | XL | 
| 1866MHz | CL 9-9-9-24 | 8GB (4GB*2) | 1.6V | Red | XLD (+ Fan) | 
| 1866MHz | CL 8-9-8-24 | 4GB | 1.6V | Blue | XM | 
| 1866MHz | CL 8-9-8-24 | 8GB (2GB*4) | 1.6V | Blue | XM | 
| 1866MHz | CL 8-9-8-24 | 8GB (4GB*2) | 1.65V | Blue | XMD (+ Fan) | 
| 1866MHz | CL7-8-7-24 | 4GB | 1.65V | Black | XH | 
| 2133MHz | CL9-11-9-28 | 4GB | 1.65 | Red | XL | 
| 2133MHz | CL9-10-9-28 | 4GB | 1.5V | Blue | XMD(+ Fan) | 
| 2133MHz | CL8-9-8-24 | 4GB | 1.65V | Blue | XMD(+ Fan) | 
| 2133MHz | CL7-10-7-27 | 4GB | 1.65V | Black | XHD(+ Fan) | 
| 2133MHz | CL9-11-9-28 | 8GB/16GB | 1.65 | Red | XLD(+ Fan) | 
| 2200MHz | CL9-11-9-28 | 4GB | 1.6V | Red | XLD(+ Fan) | 
| 2200MHz | CL9-9-9-24 | 4GB | 1.65V | Blue | XMD(+ Fan) | 
| 2200MHz | CL7-10-10-27 | 4GB | 1.65V | Black | XHD(+ Fan) | 
| 2200MHz | CL9-11-9-28 | 8GB/16GB | 1.65V | Red | XLD(+ Fan) | 
| 2300Mhz | CL7-10-10-27- | 4GB | 1.65V | Black | XHD(+ Fan) | 
Zdroj: TZ