V tomto článku budou postupně přibývat jednotlivé hodnocení LCD monitorů. Měla by tak vzniknout přehledná databáze všech testovaných modelů. Budou zde však zahrnuty pouze ty, které jsou měřeny novou metodikou pomcí osciloskopu a optické sondy. Díky této nové metodice je totiž možné je velmi dobře procentuálně hodnotit.
Monitory s rozlišením 1280x1024 (17" a 19" klasické 5:4)
 
	 | Acer AL1923(recenze) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vlastnost | Hodnota  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uhlopříčka | 19" (5:4)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ideální odezva | 8 ms  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jas | 280 cd/m^2  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrast | 1000:1  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobní technologie | Prem.MVA  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozorovací úhly (horizontální/vertikální) | 178°/178°  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet barev | 16,7mil (8-bit)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozteč bodů | 0,294mm  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nativní rozlišení | 1280 x 1024  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orientační cena 9 050,- Kč s DPH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
         Podrobné informace 
 Monitor Acer AL1923 exceluje v ergonomii, bohužel ostatní parametry patří pouze k průměru. Odezva je sice dostatečná, ale pro hraní náročných her to už není. Díky technologii Prem.MVA a dobrému kontrastu je sledování videa vcelku obstojné. Barevné podání je ucházející, avšak pro pohodlnou práci mu chybí kvalitní podsvícení. Zkrátka a jednoduše - takový běžný panel.  
	 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
	 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vlastnost | Hodnota  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uhlopříčka | 19" (5:4)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ideální odezva | 8 ms  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jas | 250 cd/m^2  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrast | 1000:1  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobní technologie | Prem.MVA  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozorovací úhly (horizontální/vertikální) | 170°/170°  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet barev | 16,7mil (8-bit)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozteč bodů | 0,294mm  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nativní rozlišení | 1280 x 1024  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orientační cena 8 900,- Kč s DPH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
         Podrobné informace 
 Belinea 101915 je takovým příjemným panelem. Jeho cena je velmi nízká a ve většině testech si vedl dobře. Až si v další kapitole uvedeme statistiku monitorů, možná na ni bude čekat nějaké to ocenění. Díky kvalitnímu podsvícení, slušné ergonomii a dostačujícímu barevnému podání je to ideální panel pro běžné kancelářské použití. I odezva je dostatečná pro to, abyste si mohli občas zahrát nějakou tu hru.  
	 
	 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
	 | BenQ FP93GX(recenze) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vlastnost | Hodnota  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uhlopříčka | 19" (5:4)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ideální odezva | 2 ms  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jas | 270 cd/m^2  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrast | 700:1  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobní technologie | TN  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozorovací úhly (horizontální/vertikální) | 140°/135°  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet barev | 16,2mil (6-bit + dithering)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozteč bodů | 0,294mm  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nativní rozlišení | 1280 x 1024  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orientační cena 9 000,- Kč s DPH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
         Podrobné informace 
 Monitor BenQ FP93GX bohužel propadl, kde jen mohl. Špatné podsvícení je doprovázeno špatnými pozorovacími úhly a nedostatečnou ergonomií. Navíc výrobce uvádí odezvu 2ms, ale reálná odezva tomu ani trochu neodpovídá, což je způsobeno výrazným překmitem u technologie OverDrive. Právě ona OverDrive může být mocným nástrojem v rukou zkušeného, ale pokud se dostane do spárů někoho, kdo s ní neumí zacházet, může to dopadnout právě takto. Na monitoru se hledá opravdu jen těžko něco pozitivního, snad design je pro spoustu lidí lákavý, ale tím to asi bohužel končí.  
	 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EIZO S1910
- recenze
	| Vlastnost | Hodnota | 
| Uhlopříčka | 19" (5:4) | 
| Ideální odezva | 8 ms | 
| Jas | 20 až 280 cd/m2  | 
| Kontrast | 1000:1 | 
| Výrobní technologie | S-PVA | 
| Pozorovací úhly (horizontální/vertikální) | 178°/178° | 
| Počet barev | 16,7mil (8-bit) | 
| Rozteč bodů | 0,294mm | 
| Nativní rozlišení | 1280 x 1024 | 
| Doporučená cena 15 250,- Kč bez DPH | |
| Vlastnost | Hodnota | 
| Uhlopříčka | 19" (5:4) | 
| Ideální odezva | 8 ms | 
| Jas | 20 až 280 cd/m2  | 
| Kontrast | 1000:1 | 
| Výrobní technologie | S-PVA | 
| Pozorovací úhly (horizontální/vertikální) | 178°/178° | 
| Počet barev | 16,7mil (8-bit) | 
| Rozteč bodů | 0,294mm | 
| Nativní rozlišení | 1280 x 1024 | 
| Vestavěné reproduktory | NE | 
| USB HUB | NE | 
| Vstupy | DVI-D, D-Sub | 
| Výstup pro sluchátka | NE | 
| Možnost montáže na stěnu | ANO (VESA 100mm) | 
| Hmotnost | 6,9 kg | 
| Norma TCO | TCO`03 | 
| Pivot | ANO | 
| Spotřeba | max 50W | 
| Různé variace tohoto modelu | ANO (černý a bílý) | 
| Speciální vlastnosti | Ovládání přes PC | 
| Doporučená cena 15 250,- Kč bez DPH | |
 
	 | Jak si tedy vede inovovaná verze monitoru po měření novou metodikou? Hlavní je odezva, ta je sice dle čísel celkem špatná, ale protože nedochází k překmitu, tudíž je odezva i tak dostačující. Zní to trošku divně, ale je to tak. Představte si situaci, kdy je odezva extrémně rychlá, ale za jakýmkoli pohybujícím se objektem se objevuje světlý stín, který doslova bije do očí. Takováto odezva je potom pro většinu her nepoužitelná a ve filmech dokáže barvy změnit k nepoznání (navíc přidá šum). Nebojím se tedy doporučit tento monitor i pro náruživé hráče. Co se týče barev, zde je situace naprosto jasná. Ten, kdo chce kvalitní barvy, by se měl primárně poohlížet po monitorech EIZO jako tento . Díky 10-bitovému zpracování barev nedochází k znatelnému snížení počtu barev při ruční regulaci, a to je pro grafiky to nejdůležitější. Panel navíc exceluje v podsvícení. Hodnota 97,6% je naprosto perfektní a asi těžko se setkáme s lepším výsledkem (u podsvícení pomocí trubic). Pozorovací úhly sice nejsou takové jako u technologie (A)S-IPS, ale myslím, že to nebude na překážku.  | 
	Formac Gallery 1900
- recenze
	| Vlastnost | Hodnota | 
| Uhlopříčka | 19" (5:4) | 
| Ideální odezva | 8 ms | 
| Jas | 300 cd/m^2 | 
| Kontrast | 800:1 | 
| Výrobní technologie | MVA | 
| Pozorovací úhly (horizontální/vertikální) | 170°/160° | 
| Počet barev | 16,7mil (8-bit) | 
| Rozteč bodů | 0,294mm | 
| Nativní rozlišení | 1280 x 1024 | 
| Orientační cena 15 760,- Kč bez DPH | |
| Vlastnost | Hodnota | 
| Uhlopříčka | 19" (5:4) | 
| Ideální odezva | 8 ms | 
| Jas | 300 cd/m^2 | 
| Kontrast | 800:1 | 
| Výrobní technologie | MVA | 
| Pozorovací úhly (horizontální/vertikální) | 170°/160° | 
| Počet barev | 16,7mil (8-bit) | 
| Rozteč bodů | 0,294mm | 
| Nativní rozlišení | 1280 x 1024 | 
| Vestavěné reproduktory | NE | 
| USB HUB | ANO (2 porty - aktivní) | 
| Vstupy | DVI | 
| Výstup pro sluchátka | NE | 
| Možnost montáže na stěnu | NE | 
| Hmotnost | 5,7 kg | 
| Norma TCO | TCO`95 | 
| Pivot | NE | 
| Různé variace tohoto modelu | Oxygen (Bílý) Raven (Černý) Platinum (Stříbrný) | 
| Speciální vlastnosti | NA | 
| Orientační cena 15 760,- Kč bez DPH | |
 
	 | Inu jak tedy dopadl monitor jako celek? Je to těžké, komu se monitor zalíbil, jistě překousne onu špatnou odezvu. Právě odezva je u tohoto monitoru několik let pozadu, a tak nemůžete čekat zázraky. Přitom by stačilo tak málo, použít jiný čip s funkcí OverDrive a monitor by dosáhl výrazně lepších výsledků. Naopak obrazové vlastnosti jsou u monitoru nadprůměrné. Podání černé i bílé barvy je perfektní. Jediné, v čem lehce pokulhává, je červená barva, která je lehce nažloutlá. Když jsme definovali kritéria pro odezvu (maximální hodnota 35ms), tak jsme absolutně netušili, že hned další monitor bude na tom s odezvou tak špatně. Stál jsem před celkem závažným rozhodnutím. Ponechat všechny monitory s odezvou natolik špatnou, že by výsledek byl nulový, respektive záporný, jako 0%, nebo započítat záporná procenta do celkového hodnocení. Nakonec jsem se rozhodl pro druhou možnost. Nebylo by to fér pro monitory, které jen lehce přesáhly hodnotu 35ms.  | 
	Fujitsu Siemens P19-2
- recenze
	| Vlastnost | Hodnota | 
| Uhlopříčka | 19" (5:4) | 
| Ideální odezva | 8 ms | 
| Jas | 280 cd/m^2 | 
| Kontrast | 1000:1 | 
| Výrobní technologie | S-PVA | 
| Pozorovací úhly (horizontální/vertikální) | 178°/178° | 
| Počet barev | 16,7mil (8-bit) | 
| Rozteč bodů | 0,294mm | 
| Nativní rozlišení | 1280 x 1024 | 
| Orientační cena 11 900,- Kč s DPH | |
| Vlastnost | Hodnota | 
| Uhlopříčka | 19" (5:4) | 
| Ideální odezva | 8 ms | 
| Jas | 280 cd/m^2 | 
| Kontrast | 1000:1 | 
| Výrobní technologie | S-PVA | 
| Pozorovací úhly (horizontální/vertikální) | 178°/178° | 
| Počet barev | 16,7mil (8-bit) | 
| Rozteč bodů | 0,294mm | 
| Nativní rozlišení | 1280 x 1024 | 
| Vestavěné reproduktory | ANO | 
| USB HUB | NE | 
| Vstupy | DVI-D, D-Sub, 3,5mm Audio | 
| Výstup pro sluchátka | NE | 
| Možnost montáže na stěnu | ANO (VESA 100mm) | 
| Hmotnost | 7,8 kg | 
| Norma TCO | TCO`03 (bílý) TCO`99 (cerný) | 
| Pivot | ANO | 
| Spotřeba | 38W | 
| Různé variace tohoto modelu | bílá a černá varianta | 
| Speciální vlastnosti | |
| Orientační cena 11 900,- Kč s DPH | |
 
	 | 
  | 
	HP L1955
- recenze
	| Vlastnost | Hodnota | 
| Uhlopříčka | 19" (5:4) | 
| Ideální odezva | 16 ms | 
| Jas | 250 cd/m^2 | 
| Kontrast | 1000:1 | 
| Výrobní technologie | Prem.MVA | 
| Pozorovací úhly (horizontální/vertikální) | 176°/176° | 
| Počet barev | 16,7mil (8-bit) | 
| Rozteč bodů | 0,294mm | 
| Nativní rozlišení | 1280 x 1024 | 
| Orientační cena 11 000,- Kč s DPH | |
| Vlastnost | Hodnota | 
| Uhlopříčka | 19" (5:4) | 
| Ideální odezva | 16 ms | 
| Jas | 250 cd/m^2 | 
| Kontrast | 1000:1 | 
| Výrobní technologie | Prem.MVA | 
| Pozorovací úhly (horizontální/vertikální) | 176°/176° | 
| Počet barev | 16,7mil (8-bit) | 
| Rozteč bodů | 0,294mm | 
| Nativní rozlišení | 1280 x 1024 | 
| Vestavěné reproduktory | NE | 
| USB HUB | ANO (4 poty) | 
| Vstupy | DVI-D, D-Sub, USB | 
| Výstup pro sluchátka | NE | 
| Možnost montáže na stěnu | ANO (VESA 100mm) | 
| Hmotnost | 7,5 kg | 
| Norma TCO | TCO`03 | 
| Pivot | ANO | 
| Spotřeba | max 60W, typická 40W | 
| Různé variace tohoto modelu | NE | 
| Speciální vlastnosti | |
| Orientační cena 11 000,- Kč s DPH | |
 
	 | 
  | 
	Hyundai L19T
- recenze
	| Vlastnost | Hodnota | 
| Uhlopříčka | 19" (5:4) | 
| Ideální odezva | 8 ms | 
| Jas | 300 cd/m^2 | 
| Kontrast | 700:1 | 
| Výrobní technologie | B-TN | 
| Pozorovací úhly (horizontální/vertikální) | 170°/170° | 
| Počet barev | 16,2mil (6-bit) | 
| Rozteč bodů | 0,294mm | 
| Nativní rozlišení | 1280 x 1024 | 
| Orientační cena 9 300,- Kč s DPH | |
| Vlastnost | Hodnota | 
| Uhlopříčka | 19" (5:4) | 
| Ideální odezva | 8 ms | 
| Jas | 300 cd/m^2 | 
| Kontrast | 700:1 | 
| Výrobní technologie | B-TN | 
| Pozorovací úhly (horizontální/vertikální) | 170°/170° | 
| Počet barev | 16,2mil (6-bit) | 
| Rozteč bodů | 0,294mm | 
| Nativní rozlišení | 1280 x 1024 | 
| Vestavěné reproduktory | NE | 
| USB HUB | NE | 
| Vstupy | D-Sub, S-Video, kompozitní, anténní | 
| Výstup pro sluchátka | NE | 
| Možnost montáže na stěnu | ANO (VESA 100mm) | 
| Hmotnost | 6,2 kg | 
| Norma TCO | TCO`03 | 
| Pivot | NE | 
| Spotřeba | 40W | 
| Různé variace tohoto modelu | NE | 
| Speciální vlastnosti | Dálkové ovládání TV | 
| Orientační cena 9 300,- Kč s DPH | |
 
	 | 
  | 
	LG L1970HQ
- recenze
	| Vlastnost | Hodnota | 
| Uhlopříčka | 19" (5:4) | 
| Ideální odezva | 4 ms | 
| Jas | 300 cd/m^2 | 
| Kontrast | 2000:1 | 
| Výrobní technologie | TN | 
| Pozorovací úhly (horizontální/vertikální) | 160°/160° | 
| Počet barev | 16,2mil (6-bit) | 
| Rozteč bodů | 0,294mm | 
| Nativní rozlišení | 1280 x 1024 | 
| Orientační cena 10 050,- Kč s DPH | |
| Vlastnost | Hodnota | 
| Uhlopříčka | 19" (5:4) | 
| Ideální odezva | 4 ms | 
| Jas | 300 cd/m^2 | 
| Kontrast | 2000:1 | 
| Výrobní technologie | TN | 
| Pozorovací úhly (horizontální/vertikální) | 160°/160° | 
| Počet barev | 16,2mil (6-bit) | 
| Rozteč bodů | 0,294mm | 
| Nativní rozlišení | 1280 x 1024 | 
| Vestavěné reproduktory | NE | 
| USB HUB | NE | 
| Vstupy | DVI-D, D-Sub | 
| Výstup pro sluchátka | NE | 
| Možnost montáže na stěnu | ANO (VESA 100mm) | 
| Hmotnost | 5,4 kg | 
| Norma TCO | TCO`03 | 
| Pivot | NE | 
| Spotřeba | 39W | 
| Různé variace tohoto modelu | NE | 
| Speciální vlastnosti | |
| Orientační cena 10 050,- Kč s DPH | |
 
	 | 
  | 
	LG L1970HR
- recenze
	| Vlastnost | Hodnota | 
| Uhlopříčka | 19" (5:4) | 
| Ideální odezva | 2 ms | 
| Jas | 300 cd/m^2 | 
| Kontrast | 2000:1 | 
| Výrobní technologie | TN | 
| Pozorovací úhly (horizontální/vertikální) | 160°/160° | 
| Počet barev | 16,2mil (6-bit) | 
| Rozteč bodů | 0,294mm | 
| Nativní rozlišení | 1280 x 1024 | 
| Orientační cena 11 000,- Kč s DPH | |
| Vlastnost | Hodnota | 
| Uhlopříčka | 19" (5:4) | 
| Ideální odezva | 2 ms | 
| Jas | 300 cd/m^2 | 
| Kontrast | 2000:1 | 
| Výrobní technologie | TN | 
| Pozorovací úhly (horizontální/vertikální) | 160°/160° | 
| Počet barev | 16,2mil (6-bit) | 
| Rozteč bodů | 0,294mm | 
| Nativní rozlišení | 1280 x 1024 | 
| Vestavěné reproduktory | NE | 
| USB HUB | NE | 
| Vstupy | DVI-D, D-Sub | 
| Výstup pro sluchátka | NE | 
| Možnost montáže na stěnu | ANO (VESA 100mm) | 
| Hmotnost | 6,9 kg | 
| Norma TCO | TCO`03 | 
| Pivot | NE | 
| Spotřeba | 35W | 
| Různé variace tohoto modelu | NE | 
| Speciální vlastnosti | |
| Orientační cena 11 000,- Kč s DPH | |
 
	 | 
  | 
	NEC 1970NX
- recenze
	
	| Vlastnost | Hodnota | 
| Uhlopříčka | 19" (5:4) | 
| Ideální odezva | 18 ms | 
| Jas | 250 cd/m^2 | 
| Kontrast | 500:1 | 
| Výrobní technologie | S-IPS | 
| Pozorovací úhly (horizontální/vertikální) | 176°/176° | 
| Počet barev | 16,7mil (8-bit) | 
| Rozteč bodů | 0,294mm | 
| Nativní rozlišení | 1280 x 1024 | 
| Orientační cena 11 500,- Kč s DPH + DVI kabel | |
| Vlastnost | Hodnota | 
| Uhlopříčka | 19" (5:4) | 
| Ideální odezva | 18 ms | 
| Jas | 250 cd/m^2 | 
| Kontrast | 500:1 | 
| Výrobní technologie | S-IPS | 
| Pozorovací úhly (horizontální/vertikální) | 176°/176° | 
| Počet barev | 16,7mil (8-bit) | 
| Rozteč bodů | 0,294mm | 
| Nativní rozlišení | 1280 x 1024 | 
| Vestavěné reproduktory | NE | 
| USB HUB | NE | 
| Vstupy | DVI-D, D-Sub | 
| Výstup pro sluchátka | NE | 
| Možnost montáže na stěnu | ANO (VESA 100mm) | 
| Hmotnost | 8 kg | 
| Norma TCO | TCO`03 | 
| Pivot | NE | 
| Spotřeba | 38W | 
| Různé variace tohoto modelu | ANO (černý a bílý) | 
| Speciální vlastnosti | Ovládání přes PC | 
| Orientační cena 11 500,- Kč s DPH + DVI kabel | |
 
	 | 
  | 
	Philips 190B7
- recenze
	| Vlastnost | Hodnota | 
| Uhlopříčka | 19" (5:4) | 
| Ideální odezva | 8 ms | 
| Jas | 300 cd/m2  | 
| Kontrast | 700:1 | 
| Výrobní technologie | TN | 
| Pozorovací úhly (horizontální/vertikální) | 176°/170° | 
| Počet barev | 16,2mil (6-bit dithering s FRC) | 
| Rozteč bodů | 0,294mm | 
| Nativní rozlišení | 1280 x 1024 | 
| Orientační cena 6 900,- Kč bez DPH | |
| Vlastnost | Hodnota | 
| Uhlopříčka | 19" (5:4) | 
| Ideální odezva | 8 ms | 
| Jas | 300 cd/m2  | 
| Kontrast | 700:1 | 
| Výrobní technologie | TN | 
| Pozorovací úhly (horizontální/vertikální) | 176°/170° | 
| Počet barev | 16,2mil (6-bit dithering s FRC) | 
| Rozteč bodů | 0,294mm | 
| Nativní rozlišení | 1280 x 1024 | 
| Vestavěné reproduktory | ANO | 
| USB HUB | NE | 
| Vstupy | DVI-D, D-Sub a audio 3,5mm jack | 
| Výstup pro sluchátka | ANO | 
| Možnost montáže na stěnu | ANO (VESA 100mm) | 
| Hmotnost | 6,14 kg | 
| Norma TCO | TCO`03 | 
| Pivot | NE | 
| Spotřeba | typ 49W | 
| Různé variace tohoto modelu | 190B7CS (stříbrný) 190B7CG (šedý) | 
| Speciální vlastnosti | - | 
| Orientační cena 6 900,- Kč bez DPH | |
 
	 | Jak celkově dopadl Philips 190B7? Bohužel je zde několik nepříjemných vlastností, které srážejí jinak dobrý panel. Například barevné podání je vzhledem k technologii velice dobré, dokonce nevadí ani dithering. I odezva si nevede špatně, hlavně co se týče odezvy fall, která nepřesáhne 2ms (!) a v některých případech padá pod 1ms. Bohužel ve většině případů dochází k nezvládnutí technologie OverDrive a vznikají tak nepříjemné "schody" v odezvě, které způsobují šum v obraze a změnu barev. Pozorovací úhly nejsou vůbec špatné, samozřejmě na VA či IPS panely Philips 190B7 nemá. Bohužel podsvícení je opravdu tragické. Velká část plochy spadla pod intenzitu 65% a díky tomu si monitor vysloužil postih 15%. Designově je to vcelku zajímavý kousek, bohužel provedení plastů není až tak dokonalé a monitor působí levným dojmem. Zabudované repráčky postačují pro VoIP apod., avšak na hudbu je použijete jen těžko, to ale asi nikdo nečeká. První nadšení z USB "Hubu" opadlo, když jsem zjistil, že jde čistě o prodloužení jednoho USB konektoru. Ergonomie není vůbec špatná, avšak náročnější uživatel by jistě ocenil vyšší zdvih i náklon dopředu. Ve výbavě vyloženě schází DVI kabel, a tak nezapomeňte při nákupu připočíst k ceně monitoru cca 100,- Kč za kabel.¨ Závěrečná slova opět patří dojmu z panelu. I přes všechna negativa se na monitor celkem dobře dívalo a práce s ním není až tak špatná. Na klasickou kancelářskou práci, občasné hraní her apod. monitor dostačuje. Je třeba si také uvědomit, že monitor patří do nižší cenové kategorie, a tak nelze očekávat zázraky. S přihlédnutím k ceně se jedná o slušný monitor a sráží ho pouze ono podsvícení. Pokud by nebyla započítána ergonomie, monitor by dostal 40,6%.  | 
	Samsung 193P+
- recenze
	| Vlastnost | Hodnota | 
| Uhlopříčka | 19" (5:4) | 
| Ideální odezva | 8 ms | 
| Jas | 250 cd/m^2 | 
| Kontrast | 1000:1 | 
| Výrobní technologie | PVA | 
| Pozorovací úhly (horizontální/vertikální) | 178°/178° | 
| Počet barev | 16,2mil (6-bit + Dithering bez FRC)  | 
| Rozteč bodů | 0,294mm | 
| Nativní rozlišení | 1280 x 1024 | 
| Orientační cena 12 500,- Kč s DPH | |
| Vlastnost | Hodnota | 
| Uhlopříčka | 19" (5:4) | 
| Ideální odezva | 8 ms | 
| Jas | 250 cd/m^2 | 
| Kontrast | 1000:1 | 
| Výrobní technologie | PVA | 
| Pozorovací úhly (horizontální/vertikální) | 178°/178° | 
| Počet barev | 16,2mil (6-bit + Dithering bez FRC)  | 
| Rozteč bodů | 0,294mm | 
| Nativní rozlišení | 1280 x 1024 | 
| Vestavěné reproduktory | NE | 
| USB HUB | NE | 
| Vstupy | DVI-D, D-Sub | 
| Výstup pro sluchátka | NE | 
| Možnost montáže na stěnu | ANO (VESA 100mm) | 
| Hmotnost | 7,1 kg | 
| Norma TCO | TCO`03 | 
| Pivot | ANO | 
| Spotřeba | 40W | 
| Různé variace tohoto modelu | ANO (černý, stříbrný a červený) | 
| Speciální vlastnosti | Ovládání přes PC | 
| Orientační cena 12 500,- Kč s DPH | |
 
	 | 
  | 
	Samsung 931BF
- recenze
	| Vlastnost | Hodnota | 
| Uhlopříčka | 19" (5:4) | 
| Ideální odezva | 2 ms | 
| Jas | 300 cd/m^2 | 
| Kontrast | 700:1 | 
| Výrobní technologie | TN | 
| Pozorovací úhly (horizontální/vertikální) | 160°/160° | 
| Počet barev | 16,2mil (6-bit) | 
| Rozteč bodů | 0,294mm | 
| Nativní rozlišení | 1280 x 1024 | 
| Orientační cena 9 700,- Kč s DPH | |
| Vlastnost | Hodnota | 
| Uhlopříčka | 19" (5:4) | 
| Ideální odezva | 2 ms | 
| Jas | 300 cd/m^2 | 
| Kontrast | 700:1 | 
| Výrobní technologie | TN | 
| Pozorovací úhly (horizontální/vertikální) | 160°/160° | 
| Počet barev | 16,2mil (6-bit) | 
| Rozteč bodů | 0,294mm | 
| Nativní rozlišení | 1280 x 1024 | 
| Vestavěné reproduktory | NE | 
| USB HUB | NE | 
| Vstupy | DVI-D, D-Sub | 
| Výstup pro sluchátka | NE | 
| Možnost montáže na stěnu | ANO (VESA 75mm) | 
| Hmotnost | 5,5 kg | 
| Norma TCO | TCO`03 | 
| Pivot | NE | 
| Spotřeba | 38W | 
| Různé variace tohoto modelu | ANO (stříbrný a černý) | 
| Speciální vlastnosti | |
| Orientační cena 9 700,- Kč s DPH | |
 
	 | 
  | 
	Samsung 970P
- recenze
	
	| Vlastnost | Hodnota | 
| Uhlopříčka | 19" (5:4) | 
| Ideální odezva | 6 ms | 
| Jas | 250 cd/m^2 | 
| Kontrast | 1000:1 | 
| Výrobní technologie | S-PVA | 
| Pozorovací úhly (horizontální/vertikální) | 178°/178° | 
| Počet barev | 16,2mil (6-bit dithering bez FRC)  | 
| Rozteč bodů | 0,294mm | 
| Nativní rozlišení | 1280 x 1024 | 
| Orientační cena 12 200,- Kč s DPH | |
| Vlastnost | Hodnota | 
| Uhlopříčka | 19" (5:4) | 
| Ideální odezva | 6 ms | 
| Jas | 250 cd/m^2 | 
| Kontrast | 1000:1 | 
| Výrobní technologie | S-PVA | 
| Pozorovací úhly (horizontální/vertikální) | 178°/178° | 
| Počet barev | 16,2mil (6-bit dithering bez FRC)  | 
| Rozteč bodů | 0,294mm | 
| Nativní rozlišení | 1280 x 1024 | 
| Vestavěné reproduktory | NE | 
| USB HUB | NE | 
| Vstupy | DVI-I | 
| Výstup pro sluchátka | NE | 
| Možnost montáže na stěnu | NE | 
| Hmotnost | 7,3 kg | 
| Norma TCO | TCO`03 | 
| Pivot | ANO | 
| Spotřeba | 36W | 
| Různé variace tohoto modelu | ANO (černý a bílý) | 
| Speciální vlastnosti | Ovládání přes PC | 
| Orientační cena 12 200,- Kč s DPH | |
 
	 | 
  | 
	Samsung 971P
- recenze
	| Vlastnost | Hodnota | 
| Uhlopříčka | 19" (5:4) | 
| Ideální odezva | 6 ms | 
| Jas | 250 cd/m2  | 
| Kontrast | 1500:1 | 
| Výrobní technologie | S-PVA | 
| Pozorovací úhly (horizontální/vertikální) | 178°/178° | 
| Počet barev | 16,7mil (8-bit) | 
| Rozteč bodů | 0,294mm | 
| Nativní rozlišení | 1280 x 1024 | 
| Orientační cena 11 000,- Kč bez DPH | |
| Vlastnost | Hodnota | 
| Uhlopříčka | 19" (5:4) | 
| Ideální odezva | 6 ms | 
| Jas | 250 cd/m2  | 
| Kontrast | 1500:1 | 
| Výrobní technologie | S-PVA | 
| Pozorovací úhly (horizontální/vertikální) | 178°/178° | 
| Počet barev | 16,7mil (8-bit) | 
| Rozteč bodů | 0,294mm | 
| Nativní rozlišení | 1280 x 1024 | 
| Vestavěné reproduktory | NE | 
| USB HUB | ANO | 
| Vstupy | DVI-I, USB-B | 
| Výstup pro sluchátka | NE | 
| Možnost montáže na stěnu | NE | 
| Hmotnost | 6 kg | 
| Norma TCO | TCO`03 | 
| Pivot | ANO | 
| Spotřeba | typ 36W | 
| Různé variace tohoto modelu | Bílý a černý | 
| Speciální vlastnosti | - | 
| Orientační cena 11 000,- Kč bez DPH | |
 
	 | Jak dopadl tento kontroverzní kousek? Hodnocení je skutečně těžké. Na jednu stranu zde máme prakticky dokonalý vzhled a na stranu druhou naprosto tragickou odezvu v tmavých tónech. Pokud hledáte hráčský monitor, tento jím určitě není. Pak je tu otázka kvality barev a obrazu jako takového. Barvy jsou perfektní a pro občasné úpravy fotografií budou naprosto postačovat. Bohužel zde zaznamenávám jednu velkou vadu. Tou je nemožnost hardwarově zkalibrovat barvy, čímž dochází k výraznému snížení gammutu. A jaký budil panel celkový dojem? Jedním slovem rozporuplný. Perfektní tovární zpracování je doprovázeno nedostatky v podobě nevhodných kabelů, pomalou odezvou apod. Přijde mi, že monitor je tzv. spíchnut horkou jehlou a výrobce doufá, že si tyto nedostatky zákazník vyřeší sám. Je to opravdu škoda, protože Samsung dokáže udělat velice dobré panely (viz. např Samsung 215TW). Monitor bych tak doporučil na výstavy, prezentace atd., kde není tak důležitá odezva a možnosti nastavení monitoru. Pro běžnou práci se však příliš nehodí, a to je opravdu škoda.  | 
	SONY SDM-HS95PR
- recenze
	| Vlastnost | Hodnota | 
