Asus neustále dokazuje, že je jednou z vedoucích firem na poli mobilních zařízení s OS Android, a to momentálně prostřednictvím nástupce původního modelu PadFone s pořadovým číslem 2. Nový model přináší to samé zpracování jako starý, takže jde o chytrý telefon s dokovací stanicí v podobě tabletu. Jde tak o ideální zařízení pro ty, kteří by rádi používali chytrý telefon i tablet, ale přijde jim zbytečné vlastnit obě zařízení najednou. Tabletový dok tak zde poslouží především jako zvětšená obrazovka chytrého telefonu. Telefon samotný nabídne 4,7" úhlopříčku, čtyřjádrový procesor a OS Android upravený na to, aby zvládly plynulý přechod mezi režimy telefonu a tabletu. Tablet je přitom 10,1" a má nepatrně vyšší rozlišení, a to především díky jinému poměru stran. Doporučená cena 32GB verze je 19 990 Kč včetně DPH, cena 64GB verze činí 22 490 Kč s DPH. Model PadFone 2 Sítě WCDMA 900/2100MHz EDGE/GPRS/GSM 850/900/1800/1900MHz LTE 800/1800/2600MHz HSPA+ (DL: 21Mbit/s, 4
Asus neustále dokazuje, že je jednou z vedoucích firem na poli mobilních zařízení s OS Android, a to momentálně prostřednictvím nástupce původního modelu PadFone s pořadovým číslem 2. Nový model přináší to samé zpracování jako starý, takže jde o chytrý telefon s dokovací stanicí v podobě tabletu.
Jde tak o ideální zařízení pro ty, kteří by rádi používali chytrý telefon i tablet, ale přijde jim zbytečné vlastnit obě zařízení najednou. Tabletový dok tak zde poslouží především jako zvětšená obrazovka chytrého telefonu. Telefon samotný nabídne 4,7" úhlopříčku, čtyřjádrový procesor a OS Android upravený na to, aby zvládly plynulý přechod mezi režimy telefonu a tabletu. Tablet je přitom 10,1" a má nepatrně vyšší rozlišení, a to především díky jinému poměru stran.
Doporučená cena 32GB verze je 19 990 Kč včetně DPH, cena 64GB verze činí 22 490 Kč s DPH.
| Model | PadFone 2 |
| Sítě | WCDMA 900/2100MHz EDGE/GPRS/GSM 850/900/1800/1900MHz LTE 800/1800/2600MHz HSPA+ (DL: 21Mbit/s, 42Mbit/s (volitelné) / UL: 5,76Mbit/s) LTE (DL: 100Mbit/s / UL: 50Mbit/s) |
| Operační systém | Android 4.1 Jelly Bean |
| Procesor | Čtyřjádrový Qualcomm Snapdragon S4 (8064 + 9215m) třída Cortex A15 (1,5GHz) a grafický procesor Adreno 320 |
| Úložiště / paměť | 32GB / 64GB eMMC Flash / 2GB LPDDR2 RAM |
| Barvy | černá / bílá |
| Konektivita | 802.11a/b/g/n Wi-Fi s Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0 & NFC (funkce mobilní platby je volitelná a pouze na vyžádání) 3,5mm audio jack, Micro SIM ASUS 13-pinový dockovací konektor (podporuje Micro-USB 2.0 & Mobile High-Definition Link pro připojení HDMI) |
| GPS | A-GPS & GLONASS |
| Displej | 4,7“ (1280 x 720) / 312ppi Super IPS+ (550 nit) Sklo Corning Fit Glass s HCLR vrstvou odolnou proti poškrábání |
| Hlavní fotoaparát | 13 MPix BSI senzor Sony, světelnost f/2.4, automatické ostření s LED bleskem |
| Přední fotoaparát | 1,2 MPix |
| Ostatní | Integrované pohybové čidlo / světelné čidlo / gyroskop / E-kompas |
| Baterie | 2140 mAh Li-Polymer (nevyjímatelná) |
| Doba hovoru | až 16 hodin s 3G |
| Pohotovostní režim | až 352 hodin s 3G |
| Prohlížeč | HTTP / Google prohlížeč/ YouTube prohlížeč / Facebook / Google+ |
| Komunikace | SMS / MMS / email / IM |
| Video | Přehrávání videa: MPEG4/H.264/H.263/WMV @ HD 1080p Záznam videa: MPEG4/H.263 @ HD 1080p / 60fps @ 720p H.264 Video Decode @ 720p / Video Encode @1080p |
| H.264 / Ogg / Theora / MPEG4 / WMV / 3GP | |
| Obrazové formáty | JPEG / PNG / GIF / BMP |
| Audio formáty | MP3 / WMA / 3GP / AAC / AAC+ |
| Rozměry | 137,9 x 69 x 9mm |
| Hmotnost | 135 g |
| Dokovací stanice | |
| Barvy | černá / bílá |
| Displej | 10,1“ (1280 x 800, WXGA), 149ppi IPS kapacitní multidotykový displej sklo Corning Fit Glass s HCLR vrstvou odolnou proti poškrábání |
| Fotoaparát | 1MPix čelní 13MP prostřednictvím zadního fotoaparátu v telefonu PadFone 2 |
| Baterie | 19Wh (5000mAh) |
| Konektivita | 3,5mm audio jack prostřednictvím PadFone 2 ASUS 13pinový dockovací konektor (Micro-USB 2.0 Host) |
| Externí anténa | Wi-Fi & BT, GSM, WCDMA, & LTE |
| Audio | Reproduktory s technologií SonicMaster |
Zdroj: TZ Asus