Seznam kapitol
Dnešní recenze se bude věnovat základní desce s příjemně zvoleným poměrem cena/výkon. Jedná se o model P5KR, který společně s modely P5K a P5K SE patří k tomu nejlevnějšímu, co společnost Asus s čipsetem P35 nabízí. Aktuální cena se pohybuje okolo 2 600,- korun včetně DPH a za tuto cenu deska nabízí poměrně slušnou výbavu, zahrnující eSATA, FireWire, GLAN, 7.1 HD Audio, podporu CrossFire, poměrně solidní možnosti ladění a také podporu nových 45nm procesorů.
Testovací metodika
Testy procesoru  | Grafické testy  | 
PCMark05 (v1.1.0)  | Quake III (800x600)  | 
Kribibench 1.1 - Ultra.d  | Far Cry 1.4 (1024x768)  | 
SuperPI Mod 1.5 XS  | Supreme Commander (1024x768)  | 
Testy paměťového subsystému  | 3DMark03 (v3.60)  | 
PCMark05 (v1.1.0)  | Testy diskového řadiče  | 
Everest Ultimate Edition 2007 4.10.1076  | PCMark05 (v1.1.0)  | 
Komprese - WinRAR (v3.71)  | HDTach 3.0.4.0  | 
Testy integrovaného audia - zátěž CPU  | |
3DMark03 (v3.60) - Audio  | |
Jako diagnostické utility byly použity programy CPU-Z v1.41 a Everest Ultimate Edition 2007 4.10.1076.
Jednotlivé testy proběhly u každé základní desky se shodným nastavením parametrů ovlivňujících výkon. V případě, že BIOS umožňoval nějaké nadstandardní možnosti ladění, byly hodnoty ponechány na Auto nebo na hodnotě, kterou jim BIOS přidělil na základě SPD. Testy samozřejmě probíhaly na výchozích taktech, přičemž paměti běžely na frekvenci:
- 800 MHz (5-5-5-15 2T; 1,9 V) DDR2 A-DATA Vitesta EE 800+
 - 1066 MHz (5-5-5-15 2T; 2,3 V) DDR2 OCZ Reaper HPC 1066 MHz
 - 1066 MHz (7-7-7-20; 1,5 V) DDR3 Kingston ValueRAM 1066 MHz
 
Testované desky se vesměs chovaly zcela korektně, co se odchylek od výchozích taktů týče. V tabulce níže si můžete prohlédnout výchozí takty diagnostikované programem CPU-Z v1.41. Dnes recenzovaná deska si základní takt navýšila o celý 1 MHz.
Odchylky od základních taktů  | |||||
Název desky  | Takt sběrnice  | Takt FSB  | Takt CPU  | Takt pamětí  | |
P35  | Asus P5KR (800MHz DDR2)  | 334,0  | 1335,9  | 2671,9  | 400,8  | 
P35  | MSI P35 Platinum Combo (1066MHz DDR3)  | 333,7  | 1334,8  | 2669,8  | 534,0  | 
P35  | MSI P35 Diamond (1066MHz DDR3)  | 333,7  | 1334,9  | 2669,9  | 533,9  | 
P35  | MSI P35 Neo2 (1066MHz DDR2)  | 334,0  | 1335,9  | 2671,9  | 534,4  | 
X38  | Gigabyte GA-X38-DQ6 (1066MHz DDR2)  | 333,3  | 1333,3  | 2666,7  | 533,3  | 
P35  | Gigabyte GA-P35C-DS3R (1066MHz DDR2)  | 333,4  | 1333,4  | 2666,9  | 533,3  | 
P35  | Gigabyte GA-P35C-DS3R (1066MHz DDR3)  | 333,4  | 1333,4  | 2666,9  | 533,3  | 
G31  | Gigabyte GA-G31M-S2L (800MHz DDR2)  | 333,4  | 1333,5  | 2666,9  | 400,0  | 
P31  | MSI P31 Neo (800MHz DDR2)  | 332,5  | 1330,1  | 2660,2  | 399,0  | 
N630  | MSI P6NG (800MHz DDR2)  | 333,4  | 1333,5  | 2666,7  | 400,0  | 
Testy zaměřené na výkon procesoru
	
	
	Testy paměťového subsystému