Seznam kapitol
Samsung nedávno vyvinul technologii PLS. Nyní ji inovuje na AD-PLS, díky čemuž slibuje hlavně lepší kontrast. Jak si vede jeden z prvních monitorů s tímto nejnovějším panelem? To ukáže naše recenze!
Identifikace panelu
Vyvolat sevisní menu jedním tlačítkem, resp. směrovým joystickem, je zcela nemožné. Obvykle se totiž vyvolává přidržením tlačítka menu při zapnutí. Bohužel se nám tedy nepodařilo zjistit přesné označení panelu. Každopádně jde o Samsung panel s technologií AD-PLS. Ta by měla poskytovat 8bitové barvy a oproti klasické IPS/PLS technologii, trošku vyšší kontrast.
Přikládám také report z EDID (Extended Display Information Data) pomocí programu EDID Viewer V4.0.0
Vendor/Product Identification:
	Monitor Name : 	S24C570
	Monitor Serial Number : 	
	Manufacturer Name : 	Samsung
	Product Id : 	A59
	Serial Number : 	1515734325
	Week Of Manufacture : 	49
	Year Of Manufacture : 	2012
	EDIDVersion : 	V1.3
	Number Of Extension Flag : 	1
Display parameters:
	Video Input Definition : 	Digital Signal
	DFP1X Compatible Interface : 	False
	Max Horizontal Image Size : 	520 mm
	Max Vertical Image Size : 	290 mm
	Max Display Size : 	23,4 Inches
Power Management and Features:
	Standby : 	Not Supported
	Suspend : 	Not Supported
	ActiveOff : 	Supported
	Video Input : 	1
	sRGB Default ColorSpace : 	False
	Default GTF : 	Not Supported
	Prefered Timing Mode : 	True
Gamma/Color and Etablished Timings:
	Display Gamma : 	2,2
	Red : 	x = 0,642 - y = 0,339
	Green : 	x = 0,315 - y = 0,63
	Blue : 	x = 0,159 - y = 0,06
	White : 	x = 0,312 - y = 0,329
	Etablished Timings : 	
		800 x 600 @ 60Hz (VESA)
		800 x 600 @ 56Hz (VESA)
		640 x 480 @ 75Hz (VESA)
		640 x 480 @ 72Hz (VESA)
		640 x 480 @ 67Hz (Apple, Mac II)
		640 x 480 @ 60Hz (IBM, VGA)
		720 x 400 @ 70Hz (IBM, VGA)
		1280 x 1024 @ 75Hz (VESA)
		1024 x 768 @ 75Hz (VESA)
		1024 x 768 @ 70Hz (VESA)
		1024 x 768 @ 60Hz (VESA)
		832 x 624 @ 75Hz (Apple, Mac II)
		800 x 600 @ 75Hz (VESA)
		800 x 600 @ 72Hz (VESA)
		1152 x 870 @ 75Hz (Apple, Mac II)
	Display Type : 	RGB Color Display
Standard Timing:
	Standard Timings n°	1
	X Resolution : 	1152
	Y Resolution : 	864
	Vertical Frequency : 	75
	Standard Timings n°	2
	X Resolution : 	1280
	Y Resolution : 	720
	Vertical Frequency : 	60
	Standard Timings n°	4
	X Resolution : 	1280
	Y Resolution : 	1024
	Vertical Frequency : 	60
	Standard Timings n°	6
	X Resolution : 	1600
	Y Resolution : 	900
	Vertical Frequency : 	60
Preferred Detailed Timing:
	Pixel Clock : 	148,5 Mhz
	Horizontal Active : 	1920 pixels
	Horizontal Blanking : 	280 pixels
	Horizontal Sync Offset : 	88 pixels
	Horizontal Sync Pulse Width : 	44 pixels
	Horizontal Border : 	0 pixels
	Horizontal Size : 	521 mm
	Vertical Active : 	1080 lines
	Vertical Blanking : 	45 lines
	Vertical Sync Offset : 	4 lines
	Vertical Sync Pulse Width : 	5 lines
	Vertical Border : 	0 lines
	Vertical Size : 	293 mm
	Input Type : 	Digital Separate
	Interlaced : 	False
	VerticalPolarity : 	True
	HorizontalPolarity : 	True
Detailed Timing #2:
	Pixel Clock : 	74,25 Mhz
	Horizontal Active : 	1280 pixels
	Horizontal Blanking : 	370 pixels
	Horizontal Sync Offset : 	110 pixels
	Horizontal Sync Pulse Width : 	40 pixels
	Horizontal Border : 	0 pixels
	Horizontal Size : 	521 mm
	Vertical Active : 	720 lines
	Vertical Blanking : 	30 lines
	Vertical Sync Offset : 	5 lines
	Vertical Sync Pulse Width : 	5 lines
	Vertical Border : 	0 lines
	Vertical Size : 	293 mm
	Input Type : 	Digital Separate
	Interlaced : 	False
	VerticalPolarity : 	True
	HorizontalPolarity : 	True
Monitor Range Limit:
	Maximum Vertical Frequency : 	75 Hz
	Minimum Vertical Frequency : 	50 Hz
	Maximum Horizontal Frequency : 	81 KHz
	Minimum Horizontal Frequency : 	30 KHz
	Maximum Pixel Clock : 	170 MHz
Stereo Display:
	Stereo Display : 	Normal display (no stereo)
RAW Data:
0x00	 00 FF FF FF FF FF FF 00 4C 2D 59 0A 35 45 58 5A	
0x10	 31 16 01 03 80 34 1D 78 2A 7D D1 A4 56 50 A1 28	
0x20	 0F 50 54 BF EF 80 71 4F 81 C0 81 00 81 80 95 00	
0x30	 A9 C0 B3 00 01 01 02 3A 80 18 71 38 2D 40 58 2C	
0x40	 45 00 09 25 21 00 00 1E 01 1D 00 72 51 D0 1E 20	
0x50	 6E 28 55 00 09 25 21 00 00 1E 00 00 00 FD 00 32	
0x60	 4B 1E 51 11 00 0A 20 20 20 20 20 20 00 00 00 FC	
0x70	 00 53 32 34 43 35 37 30 0A 20 20 20 20 20 01 5E
OSD menu
Samotné OSD menu patří k těm lepším. Můžete v něm měnit prakticky vše, na co si vzpomenete. Tedy s ohledem na nasazení monitoru. Nejsou zde šestiosé barvy a technologie pro kompenzaci podsvícení. To jsou výsady dražších monitorů. Díky směrovému ovladači je pohyb v menu docela svižný, i když občas nelogický. Jde jen o to, že v rychlé volbě měníte hodnoty položek směrem doleva a doprava, ale v kompletním menu je to nahoru a dolů. Sice vám to neustále připomínají ikonky na ploše, ale i tak to občas mate.
Je jistě pozitivní, že lze vypínat dynamický kontrast a regulovat technologii OverDrive.
	
Fotografie OSD
A nyní se již podíváme na samotnou strukturu menu.