Společnost Samsung si připravila dvě nové řady černobílých multifunkčních zařízení. Jednak jsou to modely SCX-4728FD, SCX-4729FD a SCX 4729FW slibující úsporný a flexibilní tisk (vč. oboustranného), kopírování, skenování i faxování. Rychlost tisku dosahuje až 28 stránek A4 za minutu a první strany se dočkáme za 8,5 sekundy. SCX-4729FW podporuje také rozhraní Wi-Fi včetně nastavení WPS. Cena se pak pohybuje od 4850 do 5550 Kč bez DPH. SCX-4729FD SCX-4728FD SCX-4729FD SCX-4729FW Rychlost až 28 str./min formátu A4 (29 str./min ve formátu Letter) Rozlišení
Společnost Samsung si připravila dvě nové řady černobílých multifunkčních zařízení. Jednak jsou to modely SCX-4728FD, SCX-4729FD a SCX 4729FW slibující úsporný a flexibilní tisk (vč. oboustranného), kopírování, skenování i faxování. Rychlost tisku dosahuje až 28 stránek A4 za minutu a první strany se dočkáme za 8,5 sekundy. SCX-4729FW podporuje také rozhraní Wi-Fi včetně nastavení WPS. Cena se pak pohybuje od 4850 do 5550 Kč bez DPH.
SCX-4729FD
| SCX-4728FD | SCX-4729FD | SCX-4729FW | ||
Tisk | Rychlost | až 28 str./min formátu A4 (29 str./min ve formátu Letter) | ||
| Rozlišení | efektivní výstup s rozlišením až 1200 x 1200 dpi | |||
| Tisk první strany | méně než 8,5 s (z režimu připraven) | |||
| Emulace | PCL 6/5e, SPL | |||
| Oboustranný tisk | vestavěný | |||
Kopírování | Rychlost | až 28 kopií/min ve formátu A4 (29 kopií/min ve formátu Letter) | ||
| Rozlišení | efektivní výstup s rozlišením až 1200 x 1200 dpi | |||
| Kopírování první strany (čb) | méně než 15 s (ADF), méně než 14 s (Platen) | |||
| Vícenásobné kopírování | 1-99 stran | |||
| Funkce kopírování | kopírování osobních dokladů, dvě stránky na list, čtyři stránky na list, kopírování plakátu, klonování, kompletování, automatické přizpůsobení | |||
Skenování | Kompatibilita | standard TWAIN, standard WIA | ||
| Rozlišení | až 1200 x 1200 dpi (optické) / až 4800 x 4800 dpi (rozšířené) | |||
| Skenování do | PC | |||
Fax | Kompatibilita | ITU-T G3, ECM | ||
| Rychlost modemu | 33,6 kb/s | |||
| Rozlišení | až 300 x 300 dpi (velmi jemné) | |||
| Automatické vytáčení | rychlá volba: 200 čísel | |||
| Funkce faxu | vytáčení bez sluchátka, automatické opakování volby, opakované vytočení posledního čísla, automatické zmenšení, vícenásobné odeslání, přeposlání faxu, rozeslání až na 209 čísel | |||
Manipulace s papírem | Vstupní kapacita a typy | zásobník na 250 listů | ||
| Výstupní kapacita a typy | 120 listů | |||
| ADF | 40 listů | |||
| Rozměry médií | 76 x 127 ~ 216 x 356 mm | |||
| Typ médií | Obyčejný papír, silný papír, velmi silný papír, tenký papír, dokumentový papír, barevný papír, tvrdý papír | |||
Obecné | Procesor | 533 MHz | ||
| Paměť/médium | 128 MB | |||
| Kompatibilita OS | Windows 7/2008/Vista/2003/XP/2000, Linux, Mac, Unix | |||
| Rozhraní | USB 2.0, 10/100 Ethernet | USB 2.0, 10/100 Ethernet, Wifi 802.11 b/g/n | ||
| Úroveň hluku | méně než 50 dBA (tisk) | |||
| Měsíční zatížení | až 12 000 listů | |||
| Rozměry | 406 x 338 x 378 mm (51,8 ℓ) | |||
| Hmotnost | 9,6 kg (bez toneru) | |||
Řada černobílých tiskáren ML nabízí také tří modely - ML-2950ND, ML-2955ND a ML-2955DW, jež jsou rovněž zaměřeny na ekologický a úsporný provoz. Mají být také uživatelský pohodlné a nabídnout automatický oboustranný tisk po stiknutí jednoho tlačítka. Rychlost tisku je zde také 28 stran za minutu, nechybí Wi-Fi s WPS a rozlišení dosahuje hodnot 1200 x 1200 dpi. Ceny se pohybují od 2700 do 3100 Kč bez DPH.
ML-2955ND
| ML-2950ND | ML-2955ND | ML-2955DW | ||
Tisk | Rychlost | až 28 str./min formátu A4 (29 str./min ve formátu Letter) | ||
| Rozlišení | efektivní výstup s rozlišením až 1200 x 1200 dpi | |||
| Tisk první strany | méně než 8,5 s (z režimu připraven) | |||
| Emulace | PCL 6/5e, SPL | |||
| Oboustranný tisk | vestavěný | |||
Manipulace s papírem | Vstupní kapacita a typy | zásobník na 250 listů, manuální podavač na 1 list | ||
| Výstupní kapacita a typy | 150 listů lícem dolů, 1 list lícem nahoru | |||
| Rozměry médií | A4, A5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, ISO B5, JIS B5, | |||
| Typ médií | obyčejný papír, tenký papír, bavlněný papír, recyklovaný papír, archivní papír, barevný papír, předtištěný papír, štítky, dokumentový papír, silný papír, velmi silný papír, obálky, tvrdý papír, fólie | |||
Obecné | Procesor | 533 MHz | ||
| Paměť / médium | 64 MB | |||
| Kompatibilita OS | Windows 2000/XP/Vista/7/2003 Server/2008 Server, | |||
| Rozhraní | vysokorychlostní USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX | USB 2.0, 10/100 Ethernet, bezdrátové 802.11 b/g/n | ||
| Úroveň hluku | méně než 50 dBA (tisk), méně než 26 dBA (pohotovostní režim) | |||
| Měsíční zatížení | až 12 000 listů | |||
| Rozměry | 348 x 338 x 197 mm | |||
| Hmotnost | 7,2 kg | |||
Spotřební materiál | Standardní výtěžnost | Průměrná výtěžnost kazety 1 500 standardních stran (dodáváno se startovní tonerovou kazetou s výtěžností 1 000 stran). Deklarovaná výtěžnost kazety podle normy ISO/IEC 19752. | ||
| Vysoká výtěžnost | Průměrná výtěžnost kazety 2 500 standardních stran. Deklarovaná výtěžnost kazety podle normy ISO/IEC 19752. | |||
Zdroj: TZ