Zpět na článek

Diskuze: Solidion dosáhl hustoty 380 Wh/kg s novými akumulátory Li-S, mají být i levné

Nejsi přihlášený(á)

Pro psaní a hodnocení komentářů se prosím přihlas ke svému účtu nebo si jej vytvoř.

Rychlé přihlášení přes:

drkt
drkt
Level Level
20. 3. 2025 07:47

Komentáře tohoto uživatele máš zablokované.

Možná by neškodilo uvést že ty LI-S baterky mají 10x menší zivotnost než LiFePo a taky daleko hůř snášejí mráz..
Typ baterie | Energetická hustota (Wh/kg) | Životnost (počet cyklů)
---------------------------------------|----------------------------|-------------------------
Li-Air (Lithium-vzduch) | 1000–2000 | <100 (zatím experimentální)
Li-S (Lithium-síra) | 300–600 | 200–1000
Li-Metal (Lithium-kovová) | 400–700 | 300–1000
Li-NMC (Lithium-nikl-mangan-kobalt) | 250–350 | 1000–2000
Li-Poly (Lithium-polymer) | 150–250 | 500–1500
LiFePO4 (Lithium-železo-fosfát, LFP) | 90–160 | 2000–5000
Li-Titanát (LTO - Lithium-titanát-oxid) | 50–100 | 5000–20000

Reklama
Reklama