Dnes pokračujeme s firmou 100MEGA distribution a jejím PC HAL3000 aDevil postaveném na základní desce MSI K9N Platinum, procesoru Athlon 64 X2 4200+ a grafické kartě NX7600GS-T2D256EH. Také HAL3000 aDevil obsahuje televizní tuner, tentokrát od firmy AVerMedia.
Výsledky stejně jako v
uvedu v tématických tabulkách. Jedná se o testy procesoru, grafického systému, operační paměti, pevného disku a zatížení procesoru při různých audio nastaveních. Co se týče bodů, FPS, MBps/kBps, pak více znamená samozřejmě lépe. U sekund, milisekund a %CPU je tomu zase naopak.
Předchozí testy počítače
Testy počítače HAL3000 aDevil:
| CPU | POV-Ray 3.6 | celkový benchmark | 1701  | sekund  | 
| PCMark05 | CPU Test | 4508  | bodů  | |
| ScienceMark | AES Cipher | 12,02  | sekund  | |
| Windows Media Encoder | Kódování 4 minuty dlouhého videa do formátu WMV (1Mbps VBR, Audio CD quality VBR, 640x480) | 570  | sekund  | |
| winLAME | Kódování 72minut záznamu ve formátu WAV do LAME MP3 (192kbps) | 192  | sekund  | |
| WinRAR | Komprimace 5GB souboru do formátu RAR | 1410  | sekund  | |
| Cinebench 9.5 | Render s použitím 1 jádra | 341  | bodů  | |
| Render s použitím 2 jader | 642  | bodů  | 
| Grafika | 3DMark03 v3.6.0 | Celkový výsledek | 9112  | bodů  | 
| CPU | 1176  | bodů  | ||
| 3DMark05 v1.2.0 | Celkový výsledek | 3972  | bodů  | |
| CPU | 6220  | bodů  | ||
| 3DMark06 v1.0.2 | Celkový výsledek | 2245  | bodů  | |
| HDR/SM3.0 | 780  | bodů  | ||
| CPU | 1742  | bodů  | ||
| Kribibench 1.1 | Test office | 4,99  | FPS  | |
| Cinebench 9.5 | C4D Shading | 370  | bodů  | |
| OpenGL SW | 1497  | bodů  | ||
| OpenGL HW | 3607  | bodů  | ||
| Far Cry | 800x600 | 71,99  | FPS  | |
| 1024x768 | 73,26  | FPS  | ||
| 1280x1024 | 64,84  | FPS  | ||
| Chronicles of Riddick | 800x600 | 45,44  | FPS  | |
| 1024x768 | 32,57  | FPS  | ||
| 1280x1024 | 21,83  | FPS  | ||
| Call of Duty 2 | 800x600 | 35,1  | FPS  | |
| 1024x768 | 27  | FPS  | ||
| 1280x1024 | 19,2  | FPS  | ||
| Company of Heroes | 800x600 | 36,5  | FPS  | |
| 1024x768 | 31  | FPS  | ||
| 1280x1024 | 22,6  | FPS  | ||
| F.E.A.R. | 800x600 | 72  | FPS  | |
| 1024x768 | 52  | FPS  | ||
| 1280x1024 | 37  | FPS  | 
| Operační paměť | PCMark05 | Celkový výsledek | 4188  | bodů  | 
| ScienceMark | Memory benchmark | 6052,53  | MB/s  | 
| HDD | h2benchw | Swapping | 13154,6  | kB/s  | 
| Installing | 18455,7  | kB/s  | ||
| Word | 27791,2  | kB/s  | ||
| Photoshop | 20284,8  | kB/s  | ||
| Copying | 65146  | kB/s  | ||
| F-Prot | 10680,1  | kB/s  | ||
| Index | 20,9  | bodů  | ||
| Seek | 14,33  | ms  | ||
| PCMark05 | HDD benchmark | 5719  | bodů  | 
| Zvuk | 3DMark03 v3.6.0 | No sound | 77,3  | FPS  | 
| 24 sounds | 66  | FPS  | ||
| RightMark3D Sound 2.3 | Empty CPU | 1,89  | %CPU  | |
| Direct Sound 2D | 4,08  | %CPU  | ||
| Direct Sound 3D HW | 10,21  | %CPU  | ||
| Dir. Sound 3D HW EAX | 9,86  | %CPU  | 
	Speedfan ukázal stejně jako u předchozího FOXu poměrně dlouhý vzestup teplot procesoru při 100% zátěži dvěma instancemi Prime 95. Z hodnot kolísajících mezi
25°C - 28°C
v klidu se dokázala vyšplhat na
49°C
. O chlazení se přitom staral boxovaný chladič s 70mm ventilátorem, který se ustavičně točil rychlostí zhruba 3060RPM.
	Grafická karta s objemným hliníkovým chladičem musela mít zákonitě poměrně dlouhou tepelnou setrvačnost i s použitím bočního ventilátoru. Kvůli tomu jsem musel obvyklých deset testů Nature z 3DMarku03 prodloužit na dvacet, aby se dosáhlo nejvyšší teploty, což byla 79°C.
HAL3000 aDevil společnosti 100MEGA distribution se mi rovněž líbil už podle základu - skříně Cooler Master Centurion 534, avšak místo zdroje od Eurocase by možná přišla vhod více renomovaná značka. U této skříně byl použit procesor AMD Athlon64 X2 4200+, jenž s ostatními komponenty tvoří celkově vyváženou sestavu, s níž si můžete zahrát graficky nepříliš náročné hry a díky dvěma jádrům i slušně zpracovávat multimédia.
Kvalitní skříň  | Hlučnější boxový chladič CPU  | 
Pasivní chlazení GK  | Slabší grafický výkon  | 
Zdroj nemá dvě +12V větve  | |
| Cena: 29 143Kč s DPH, záruka 3 roky | |
Za zapůjčení děkujeme firmě 100MEGA distribution