Uběhlo teprve jen několik málo dnů co nVidia oficiálně uvedla své nejnovější dítko – GeForce4 a výrobci grafických karet už na svých webových stránkách anoncují nové modely osazené tímto čipem. Co která firma nabízí představí stručným přehledem následující článek.
V úvodu si ještě dovolím zopakovat základní parametry grafických karet s novými čipy GeForce4 tak, jak je specifikovala nVidia ve svém referenčním designu:
	
Tab. 1 – Referenční parametry grafických karet s GeForce4
Následující tabulka uvádí přehled vybraných typů momentálně (nebo v blízké době) dostupných GeForce4 videokaret na trhu:
Takt čipu  | Vel. paměti  | Takt paměti  | |
| Abit | |||
| Siluro GF4 MX 420 SD | 250 MHz | 64 MB SDR | 166 MHz | 
| Siluro GF4 MX 440 | 270 MHz | 64 MB DDR | 400 MHz | 
| Siluro GF4 MX 440 VIO | 270 MHz | 64 MB DDR | 400 MHz | 
| Siluro GF4 MX 460 PRO | 300 MHz | 64 MB DDR | 550 MHz | 
| Siluro GF4 Ti 4600 VIO | 300 MHz | 128 MB DDR | 650 MHz | 
| Asus | |||
| V8170SE GeForce4 MX SDR | 250 MHz | 64 MB SDR | 166 MHz | 
| V8170DDR - GeForce4 MX DDR | 270 MHz | 64 MB DDR | 400 MHz | 
| V8170Pro GeForce4 MX Pro | 300 MHz | 64 MB DDR | 550 MHz | 
| V8440 GeForce4 Ti 4400 | 300 MHz | 128 MB DDR | 550 MHz | 
| V8460Ultra GeForce4 Ti 4600 | 330 MHz | 128 MB DDR | 660 MHz | 
| Elsa | |||
| Gladiac 517 VIVI MX-440 | 270 MHz | 64 MB DDR | 400 MHz | 
| Gladiac 517 TV-Out MX-440 | 270 MHz | 64 MB DDR | 400 MHz | 
| Gladiac 725 TV-Out Ti 4400 | 275 MHz | 128 MB DDR | 550 MHz | 
| Gladiac 925 VIVO Ti 4600 | 325 MHz | 128 MB DDR | 650 MHz | 
| Gainward | |||
| GeForce4 MX 420 MX/450 TV | 250 MHz | 64 MB SDR | 166 MHz | 
| GeForce4 MX 440 Pro/600 TV | 270 MHz | 64 MB DDR | 600 MHz | 
| GeForce4 MX 460 Pro/650 XP | 300 MHz | 64 MB DDR | 650 MHz | 
| GeForce4 Ti 4400 Ultra/700 XP | 300 MHz | 128 MB DDR | 600 MHz | 
| GeForce4 Ti 4600 Ultra/750 XP | 320 MHz | 128 MB DDR | 750 MHz | 
| Innovision | |||
| Tornado GeForce 4 MX 440 | 270 MHz | 64 MB DDR | 400 MHz | 
| Leadtek | |||
| Winfast GeForce4 MX 420 | 250 MHz | 64 MB SDR | 166 MHz | 
| Winfast GeForce4 MX 440 | 270 MHz | 64 MB DDR | 400 MHz | 
| Winfast GeForce4 MX 460 | 300 MHz | 64 MB DDR | 550 MHz | 
| Winfast GeForce4 Ti 4600 | 300 MHz | 128 MB DDR | 660 MHz | 
| MSI | |||
| G4MX420-T (MS-8860) | 250 MHz | 64 MB DDR | 166 MHz | 
| G4MX440-T (MS-8861) | 270 MHz | 64 MB DDR | 400 MHz | 
| G4MX460-VT (MS-8863) | 300 MHz | 64 MB DDR | 550 MHz | 
| G4Ti4400-VTD (MS-8871) | 300 MHz | 128 MB DDR | 550 MHz | 
| G4Ti4600-VTD (MS-8872) | 300 MHz | 128 MB DDR | 660 MHz | 
| Prolink | |||
| PixelView GeForce4 MX 420 | 250 MHz | 64 MB SDR | 166 MHz | 
| PixelView GeForce4 MX 420 Ultra | 250 MHz | 64 MB SDR | 200 MHz | 
| PixelView GeForce4 MX 440 | 270 MHz | 64 MB DDR | 400 MHz | 
| PixelView GeForce4 MX 460 | 300 MHz | 64 MB DDR | 550 MHz | 
| Visiontek | |||
| Xtasy GeForce4 MX 420 | 250 MHz | 64 MB SDR | 166 MHz | 
| Xtasy GeForce4 MX 440 | 270 MHz | 64 MB DDR | 400 MHz | 
| Xtasy GeForce4 Ti 4400 | 300 MHz | 128 MB DDR | 550 MHz | 
| Xtasy GeForce4 Ti 4600 | 300 MHz | 128 MB DDR | 650 MHz | 
Tab. 2 – Přehled současně nabízených GeForce4 videokaret
Zdroje:
,
,
,
,
,
,
,
,
,