Parametry a obrázky nových desek
Před nedávnem byl uveden čipset AMD 760, a tak v následujícím článku shrnu parametry připravovaných nebo již uvedených základních desek s tímto čipsetem.
Deska  | South Bridge  | Formát  | DDR DIMM  | AGP  | PCI  | ISA  | AMR  | 
ASUS A7M266  | VIA 686B | ATX | 4 | AGP Pro | 5 | 0 | 1 | 
AOPEN MK7A  | VIA 686B | mATX | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
Acer  | VIA 686B | mATX | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
Biostar M7MIB  | VIA 686B | ATX | 4 | 1 | 5 | 1 | 1ACR | 
Biostar M7MIA  | VIA 686B | ATX | 2 | AGP Pro  | 5 | 1 | 1 | 
DFI AK76  | VIA 686B | ATX | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 
EPoX EP-8K7A  | VIA 686B | ATX | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 
FIC AD-11  | VIA 686B | ATX | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 
Gigabyte GA-7DX  | VIA 686B | ATX | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 
MSI MS-6341  | VIA 686B | ATX | 4 | AGP Pro  | 5 | 0 | 0 | 
TYAN S2398  | AMD 766 | ATX | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 
Deska  | Nadstandardní vybavení  | 
ASUS A7M266  | C-Media Sound, 3COM LAN, FSB až do 180 MHz | 
AOPEN MK7A  | |
Acer  | |
Biostar M7MIB  | |
Biostar M7MIA  | |
DFI AK76  | |
EPoX EP-8K7A  | Ultra ATA/100 RAID HPT370 | 
FIC AD-11  | |
Gigabyte GA-7DX  | Creative PC128 Audio | 
MSI MS-6341  | Adaptec Ultra 160 SCSI | 
TYAN S2398  | 
ASUS A7M 266
	Biostar M7MIA
	Biostar M7MIB
	EpoX EP-8K7A
	MSI MS-6341
	Jak je vidět, máme se opravdu na co těšit. Osobně jsem velice zvědavý na základní desku od Microstaru, který v poslední době svými produkty vyrovnává či dokonce překonává i slovutný ASUS.
Zdroj :