Seznam kapitol
Zvěsti o snížení ceny grafických karet Radeon R9 Fury na úroveň GeForce GTX 980 se na internetu začínají objevovat stále častěji. Jak si tedy vůbec Radeon R9 Fury stojí svým výkonem proti silným konkurenčním Maxwellům?
Thief
Thief je v metodice díky možnosti měření Mantle. Thief je FPS hra založená na hodně modifikovaném engine Unreal Engine 3 a vytvořená vývojovým studiem Eidos Montreal. Hra spadá do programu Gaming Evolved a obsahuje podporu pro Mantle. Ve hře je obsažen vlastní benchmark, který měříme pomocí FRAPS a délka testu je 72 sekund.
Rozlišení 1920x1080 (FHD)
Thief 1920x1080 | SSAA Vyšší | FXAA Zapnuto | AFx16 | |||||
| GPU | GPU clock | VRAM clock | Driver | FPS | % |
| Gigabyte GTX 980 Ti G1 Gaming | 1380 MHz | 7012 MHz | 353.62 | 111,6 | 100 % |
| EVGA GTX Titan X 12GB | 1076 MHz | 7012 MHz | 353.62 | 100,3 | 90 % |
| Sapphire Nitro R9 Fury 4G (Mantle) | 1050 MHz | 1000 MHz | 16.1 | 99,3 | 89 % |
| Sapphire Nitro R9 Fury 4G | 1050 MHz | 1000 MHz | 16.1 | 93,9 | 84 % |
| Gigabyte GTX 980 4GD | 1227 MHz | 7012 MHz | 353.62 | 84,1 | 75 % |
| MSI GTX 970 Gaming 4G | 1316 MHz | 7012 MHz | 353.62 | 77,3 | 69 % |
Rozlišení 2560x1440 (WQHD)
Thief 2560x1440 | SSAA Nižší | FXAA Vypnuto | AFx16 | |||||
| GPU | GPU clock | VRAM clock | Driver | FPS | % |
| Gigabyte GTX 980 Ti G1 Gaming | 1380 MHz | 7012 MHz | 353.62 | 98,0 | 100 % |
| EVGA GTX Titan X 12GB | 1076 MHz | 7012 MHz | 353.62 | 84,6 | 86 % |
| Sapphire Nitro R9 Fury 4G (Mantle) | 1050 MHz | 1000 MHz | 16.1 | 82,8 | 84 % |
| Sapphire Nitro R9 Fury 4G | 1050 MHz | 1000 MHz | 16.1 | 82,6 | 84 % |
| Gigabyte GTX 980 4GD | 1227 MHz | 7012 MHz | 353.62 | 69,1 | 71 % |
| MSI GTX 970 Gaming 4G | 1316 MHz | 7012 MHz | 353.62 | 65,2 | 66 % |
Rozlišení 3840x2560 (4K UHD)
Thief 3840x1440 | SSAA Vypnuto | FXAA Vypnuto | AFx16 | |||||
| GPU | GPU clock | VRAM clock | Driver | FPS | % |
| Gigabyte GTX 980 Ti G1 Gaming | 1380 MHz | 7012 MHz | 353.62 | 73,8 | 100 % |
| EVGA GTX Titan X 12GB | 1076 MHz | 7012 MHz | 353.62 | 62,0 | 84 % |
| Sapphire Nitro R9 Fury 4G | 1050 MHz | 1000 MHz | 16.1 | 59,5 | 81 % |
| Sapphire Nitro R9 Fury 4G (Mantle) | 1050 MHz | 1000 MHz | 16.1 | 58,0 | 79 % |
| Gigabyte GTX 980 4GD | 1227 MHz | 7012 MHz | 353.62 | 49,6 | 67 % |
| MSI GTX 970 Gaming 4G | 1316 MHz | 7012 MHz | 353.62 | 46,9 | 64 % |