Seznam kapitol
Jste náruživým hráčem počítačových her? Vyžadujete od své grafické karty ultimátní grafický výkon a vynikajících provozní vlastnosti? Grafická karta Gigabyte GTX 980 Ti Xtreme WaterForce může být pro vás tím pravým řešením.
Reklama
Thief
Thief je v metodice díky možnosti měření Mantle. Thief je FPS hra založená na hodně modifikovaném engine Unreal Engine 3 a vytvořená vývojovým studiem Eidos Montreal. Hra spadá do programu Gaming Evolved a obsahuje podporu pro Mantle. Ve hře je obsažen vlastní benchmark, který měříme pomocí FRAPS a délka testu je 72 sekund.
Rozlišení 1920x1080
V této hře jsou v určitých úsecích grafické karty GTX 980 Ti brzděny procesorem.
Thief 1920x1080 | SSAA Vyšší | FXAA Zapnuto | AFx16 | |||||
| GPU | GPU clock | VRAM clock | Ovladač | FPS | % |
| Gigabyte GTX 980 Ti Xtreme WaterForce | 1418 MHz | 7202 MHz | 358.91 | 115,2 | 100 % |
| Gigabyte GTX 980 Ti G1 Gaming | 1418 MHz | 7012 MHz | 353.62 | 114,2 | 99 % |
| Gigabyte GTX 980 4GD | 1227 MHz | 7012 MHz | 353.62 | 84,1 | 73 % |
| MSI GTX 970 Gaming 4G | 1316 MHz | 7012 MHz | 353.62 | 77,3 | 67 % |
Rozlišení 2560x1440
Thief 1920x1080 | SSAA Nižší | FXAA Vypnuto | AFx16 | |||||
| GPU | GPU clock | VRAM clock | Ovladač | FPS | % |
| Gigabyte GTX 980 Ti Xtreme WaterForce | 1418 MHz | 7202 MHz | 358.91 | 101,8 | 100 % |
| Gigabyte GTX 980 Ti G1 Gaming | 1418 MHz | 7012 MHz | 353.62 | 100,8 | 99 % |
| Gigabyte GTX 980 4GD | 1227 MHz | 7012 MHz | 353.62 | 69,1 | 68 % |
| MSI GTX 970 Gaming 4G | 1316 MHz | 7012 MHz | 353.62 | 65,2 | 64 % |
Reklama
Reklama