Seznam kapitol
Jste náruživým hráčem počítačových her? Vyžadujete od své grafické karty ultimátní grafický výkon a vynikajících provozní vlastnosti? Grafická karta Gigabyte GTX 980 Ti Xtreme WaterForce může být pro vás tím pravým řešením.
		
			Reklama
		
		
			
		
	
Alien: Isolation
Hra je v metodice zařazena, protože generuje vysokou snímkovou frekvenci i ve vyšších rozlišeních, což je optimální pro některé testy slabších grafických karet. Alien: Isolation je FPS hra od vývojového studia Greative Assembly, která využívá vlastní engine. Hra spadá do programu Gaming Evolved a obsahuje vlastní benchmark. Veškerá měření jsou prováděna pomocí FRAPS s délkou testovací scény 128 sekund.
Rozlišení 1920x1080
	
	Alien: Isolation 1920x1080 | SMAA T2x | AFx16  | |||||
| GPU | GPU clock  | VRAM clock  | Ovladač  | FPS  | %  | 
| Gigabyte GTX 980 Ti Xtreme WaterForce | 1418 MHz  | 7202 MHz  | 358.91  | 215,6  | 100 %  | 
| Gigabyte GTX 980 Ti G1 Gaming | 1418 MHz  | 7012 MHz  | 353,62  | 214,9  | 100 %  | 
| Gigabyte GTX 980 4GD | 1227 MHz  | 7012 MHz  | 353.62  | 144,1  | 67 %  | 
| MSI GTX 970 Gaming 4G | 1316 MHz  | 7012 MHz  | 353.62  | 137,3  | 64 %  | 
Rozlišení 2560x1440
	
	Alien: Isolation 2560x1440 | SMAA T2x | AFx16  | |||||
| GPU | GPU clock  | VRAM clock  | Ovladač  | FPS  | %  | 
| Gigabyte GTX 980 Ti Xtreme WaterForce | 1418 MHz  | 7202 MHz  | 358.91  | 144,0  | 100 %  | 
| Gigabyte GTX 980 Ti G1 Gaming | 1418 MHz  | 7012 MHz  | 353.62  | 142,9  | 99 %  | 
| Gigabyte GTX 980 4GD | 1227 MHz  | 7012 MHz  | 353.62  | 93,6  | 65 %  | 
| MSI GTX 970 Gaming 4G | 1316 MHz  | 7012 MHz  | 353.62  | 88,4  | 61 %  | 
		
			Reklama
		
		
			
		
	
		
			Reklama