Seznam kapitol
Zjevně hlavním posláním dlouho očekávaného Radeonu R9 380X bylo vypořádat se s konkurencí v segmentu mainstreamových grafických karet. O tom, jestli se mu to povedlo a jak se vypořádal se silným sokem v podání GTX 960 4 GB, je dnešní článek.
Reklama
Middle Earth: Shadow of Mordor
Middle Earth: Shadow of Mordor je počítačová hra od společnosti Monolith Productions založená na upraveném engine LithTech a spadá do programu TWIMTBP. Hra obsahuje vlastní benchmark, který měříme pomocí nástroje FRAPS po dobu 43 sekund.
Rozlišení 1920x1080
- pro zvětšení klikněte na obrázek -
Middle Earth: Shadow of Mordor 1920x1080 | FXAA | ULTRA | |||||
| GPU | GPU clock | VRAM clock | Driver | FPS | % |
| Sapphire Nitro R9 380X 4G (Crimson) | 1040 MHz | 6000 MHz | C15.11 | 66,0 | 100 % |
| Sapphire Nitro R9 380X 4G | 1040 MHz | 6000 MHz | 15.11.1 | 65,7 | 100 % |
| Sapphire Nitro R9 380 4G | 985 MHz | 5800 MHz | 15.7.1 | 60,4 | 92 % |
| MSI GTX 960 Gaming 4G OC | 1353 MHz | 7012 MHz | 359.06 | 50,4 | 76 % |
Rozlišení 2560x1440
- pro zvětšení klikněte na obrázek -
Middle Earth: Shadow of Mordor 2560x1440 | FXAA | ULTRA | |||||
| GPU | GPU clock | VRAM clock | Driver | FPS | % |
| Sapphire Nitro R9 380X 4G | 1040 MHz | 6000 MHz | 15.11.1 | 47,2 | 100 % |
| Sapphire Nitro R9 380X 4G (Crimson) | 1040 MHz | 6000 MHz | C15.11 | 47,2 | 100 % |
| Sapphire Nitro R9 380 4G | 985 MHz | 5800 MHz | 15.7.1 | 43,2 | 91 % |
| MSI GTX 960 Gaming 4G OC | 1353 MHz | 7012 MHz | 359.06 | 36,0 | 76 % |
Reklama
Reklama