Seznam kapitol
Sapphire R9 380 2G D5 ITX je velmi zajímavou grafickou kartou, zvláště pro ty, kteří se zajímají o stavbu mini-počítačů formátu ITX. Grafických karet formátu ITX je na trhu jako šafránu, a proto by vás mohla tato grafická karta zaujmout.
Reklama
Middle Earth: Shadow of Mordor
Middle Earth: Shadow of Mordor je počítačová hra od společnosti Monolith Productions založená na upraveném engine LithTech a spadá do programu TWIMTBP. Hra obsahuje vlastní benchmark, který měříme pomocí nástroje FRAPS po dobu 43 sekund.
Rozlišení 1920x1080
- pro zvětšení klikněte na obrázek -
Middle Earth: Shadow of Mordor 1920x1080 | FXAA | ULTRA | |||||
| GPU | GPU clock | VRAM clock | Driver | FPS | % |
| Sapphire Nitro R9 380 4G | 985 MHz | 5800 MHz | 15.7.1 | 60,4 | 100 % |
| Sapphire R9 380 2G D5 ITX | 980 MHz | 5600 MHz | 15.7.1 | 54,3 | 90 % |
| Gigabyte GTX 960 WNF2OC | 1380 MHz | 7012 MHz | 353.62 | 46,1 | 76 % |
Rozlišení 2560x1440
- pro zvětšení klikněte na obrázek -
Middle Earth: Shadow of Mordor 2560x1440 | FXAA | ULTRA | |||||
| GPU | GPU clock | VRAM clock | Driver | FPS | % |
| Sapphire Nitro R9 380 4G | 985 MHz | 5800 MHz | 15.7.1 | 43,2 | 100 % |
| Sapphire R9 380 2G D5 ITX | 980 MHz | 5600 MHz | 15.7.1 | 39,5 | 91 % |
| Gigabyte GTX 960 WNF2OC | 1380 MHz | 7012 MHz | 353.62 | 31,9 | 74 % |
Reklama
Reklama