256 MB paměti je minimum pro běžného uživatele, náročnější musí zvolit vyšší kapacitu, do 256 MB se vám nevejde např. obsáhlejší mapa po navigační software nebo delší film ve VGA rozlišení.
		
			Reklama
		
		
			
		
	
Kartu jsme podrobili testům v programu SPB Benchmark:
| Druh testu | čas (v sekundách) | 
| Zápis 1 MB | 1,875 | 
| Čtení 1 MB | 0,499 | 
| Kopírování 1 MB na kartu | 0,874 | 
| Kopírování 1 MB z karty | 7,885 | 
| Zápis 100 x 10 KB | 3,495 | 
| Čtení 100 x 10 KB | 0,681 | 
| Kopírování 100 x 10 KB na kartu | 6,726 | 
| Kopírování 100 x 10 KB z karty | 23,3 | 
	| Test | Rychlost MB/s | 
| Náhodné čtení | 8,07 | 
| Náhodný zápis | 1,93 | 
| Soustavné čtení | 6,82 | 
| Soustavný zápis | 1,72 | 
Paměťovou kartu zapůjčil internetový obchod Fotokrám, děkujeme. 
Můžete si stáhnout kompletní výsledky z programu Aida32. 
		
			Reklama
		
		
			
		
	
		
			Reklama