Seznam kapitol
V České republice je možné vybírat z poměrně značného počtu pevných disků. Tento článek Vám přináší přehled technických parametrů a cen 60 IDE pevných disků - a samozřejmě i jejich srovnání z hlediska poměru cena/kapacita.
Technické parametry
V přehledu technických parametrů naleznete mimo výrobce, série a modelu daného pevného disku také následující hodnoty:
- Kapacitu
- Velikost vyrovnávací paměti (cache)
- Hustotu záznamu na jeden čtvereční palec
- Průměrnou přístupovou dobu
- Rozhraní pevného disku
Poznámka Disky jsou roztříděny do jednotlivých kategorií podle rychlosti otáčení ploten. N/A v tabulce značí, že tento parametr výrobce na svých www stránkách eudává.
Kategorie 4500 otáček za minutu
Výrobce | Série | Model | Velikost | Cache | Hustota záznamu | Prům. vyhledávací doba | Rozhraní |
[GB] | [KB] | [Gb/inch] | [ms] | ||||
| Quantum | Fireball lct20 | QMP10000LD-A | 10,26 | 128 | 13,10 | 12,00 | ATA/100 |
| Quantum | Fireball lct20 | QMP20000LD-A | 20,00 | 128 | 13,10 | 12,00 | ATA/100 |
| Quantum | Fireball lct20 | QMP30000LD-A | 30,02 | 128 | 13,10 | 12,00 | ATA/100 |
| Quantum | Fireball lct20 | QMP40000LD-A | 40,03 | 128 | 13,10 | 12,00 | ATA/100 |
Tab. 1 - Technické parametry pevných disků s rychlostí 4500 otáček za minutu
Kategorie 5400 otáček za minutu
Výrobce | Série | Model | Velikost | Cache | Hustota záznamu | Prům. vyhledávací doba | Rozhraní |
[GB] | [KB] | [Gb/inch] | [ms] | ||||
| Western Digital | Protégé | WD100EB | 10,01 | 2048 | N/A | 12,10 | ATA/100 |
| Maxtor | 531DX | 2R010H1 | 10,20 | 2048 | 22,50 | 15,00 | ATA/100 |
| Samsung | V20400 | SV1021H | 10,20 | 512 | N/A | 9,00 | ATA/100 |
| Maxtor | 531DX | 2R015H1 | 15,40 | 2048 | 22,50 | 15,00 | ATA/100 |
| Seagate | U Series 5 | ST320413A | 20,00 | 512 | 14,86 | 8,90 | ATA/100 |
| Western Digital | Caviar | WD200AB | 20,02 | 2048 | N/A | 9,50 | ATA/100 |
| Western Digital | Protégé | WD200EB | 20,02 | 2048 | N/A | 12,10 | ATA/100 |
| Samsung | V20400 | SV2042H | 20,40 | 512 | N/A | 9,00 | ATA/100 |
| Maxtor | 536DX | 4W030H2 | 30,00 | 2048 | 19,30 | 11,00 | ATA/100 |
| Samsung | SpinPoint V30 | SV3002H | 30,00 | 512 | N/A | 8,90 | ATA/100 |
| Seagate | U Series | ST330610A | 30,00 | 2048 | 32,62 | 8,90 | ATA/100 |
| Seagate | U Series 5 | ST330621A | 30,00 | 512 | 14,86 | 8,90 | ATA/100 |
| Western Digital | Caviar | WD300AB | 30,02 | 2048 | N/A | 9,50 | ATA/100 |
| Samsung | V20400 | SV3063H | 30,60 | 512 | N/A | 9,00 | ATA/100 |
| Seagate | U Series | ST340810A | 40,00 | 2048 | 32,62 | 8,90 | ATA/100 |
| Seagate | U Series 5 | ST340823A | 40,00 | 512 | 14,86 | 8,90 | ATA/100 |
| Western Digital | Caviar | WD400AB | 40,02 | 2048 | N/A | 9,50 | ATA/100 |
| Samsung | V20400 | SV4084H | 40,80 | 512 | N/A | 9,00 | ATA/100 |
| Maxtor | DiamondMax 540X | 4K040H2 | 40,90 | 2048 | N/A | 12,00 | ATA/100 |
| Samsung | SpinPoint V30 | SV6004H | 60,00 | 512 | N/A | 8,90 | ATA/100 |
| Seagate | U Series | ST360020A | 60,00 | 2048 | 32,62 | 8,90 | ATA/100 |
| Western Digital | Caviar | WD600AB | 60,02 | 2048 | N/A | 9,50 | ATA/100 |
| Maxtor | DiamondMax 80 | 96147H6 | 61,40 | 2048 | 14,70 | 9,00 | ATA/100 |
| Seagate | U Series | ST380020A | 80,00 | 2048 | 32,62 | 8,90 | ATA/100 |
Tab. 2 - Technické parametry pevných disků s rychlostí 5400 otáček za minutu
Kategorie 7200 otáček za minutu
Výrobce | Série | Model | Velikost | Cache | Hustota záznamu | Prům. vyhledávací doba | Rozhraní |
[GB] | [KB] | [Gb/inch] | [ms] | ||||
| Quantum | Fireball AS | QMP10000AS-A | 10,00 | 2048 | 14,38 | 10,50 | ATA/100 |
| Western Digital | Caviar | WD100BB | 10,01 | 2048 | N/A | 8,90 | ATA/100 |
| Seagate | Barracuda ATA III | ST310215A | 10,20 | 2048 | 14,90 | 8,90 | ATA/100 |
| Maxtor | DiamondMax Plus 60 | 5T020H2 | 20,00 | 2048 | 14,50 | 8,70 | ATA/100 |
| Samsung | P20 | SV2002H | 20,00 | 2048 | N/A | 9,00 | ATA/100 |
| Seagate | Barracuda ATA IV | ST320011A | 20,00 | 2048 | 31,30 | 9,00 | ATA/100 |
| Western Digital | Caviar | WD200BB | 20,02 | 2048 | N/A | 8,90 | ATA/100 |
| Seagate | Barracuda ATA III | ST320414A | 20,40 | 2048 | 14,90 | 8,90 | ATA/100 |
| Quantum | Fireball AS | QMP20000AS-A | 20,42 | 2048 | 14,38 | 10,50 | ATA/100 |
| IBM | Deskstar 60GXP | IC35L020AVER07 | 20,57 | 2048 | 15,30 | 8,50 | ATA/100 |
| Maxtor | DiamondMax Plus 60 | 5T030H3 | 30,00 | 2048 | 14,50 | 8,70 | ATA/100 |
| Quantum | Fireball AS | QMP30000AS-A | 30,00 | 2048 | 14,38 | 10,50 | ATA/100 |
| Seagate | Barracuda ATA III | ST330620A | 30,00 | 2048 | 14,90 | 8,90 | ATA/100 |
| Western Digital | Caviar | WD300BB | 30,20 | 2048 | N/A | 8,90 | ATA/100 |
| IBM | Deskstar 75GXP | DTLA-307030 | 30,73 | 2048 | 11,00 | 8,50 | ATA/100 |
| Maxtor | DiamondMax Plus 60 | 5T040H4 | 40,00 | 2048 | 14,50 | 8,70 | ATA/100 |
| Quantum | Fireball AS | QMP40000AS-A | 40,00 | 2048 | 14,38 | 10,50 | ATA/100 |
| Samsung | P20 | SP4004H | 40,00 | 2048 | N/A | 9,00 | ATA/100 |
| Seagate | Barracuda ATA III | ST340824A | 40,00 | 2048 | 14,90 | 8,90 | ATA/100 |
| Seagate | Barracuda ATA IV | ST340016A | 40,00 | 2048 | 31,30 | 9,00 | ATA/100 |
| Western Digital | Caviar | WD400BB | 40,02 | 2048 | N/A | 8,90 | ATA/100 |
| IBM | Deskstar 60GXP | IC35L040AVER07 | 41,14 | 2048 | 15,30 | 8,50 | ATA/100 |
| IBM | Deskstar 75GXP | DTLA-307045 | 46,11 | 2048 | 11,00 | 8,50 | ATA/100 |
| Seagate | Barracuda ATA IV | ST360021A | 60,00 | 2048 | 31,30 | 9,00 | ATA/100 |
| Western Digital | Caviar | WD600BB | 60,02 | 2048 | N/A | 8,90 | ATA/100 |
| Maxtor | DiamondMax Plus 60 | 5T060H6 | 60,50 | 2048 | 14,50 | 8,70 | ATA/100 |
| Quantum | Fireball AS | QMP60000AS-A | 60,50 | 2048 | 14,38 | 10,50 | ATA/100 |
| IBM | Deskstar 60GXP | IC35L060AVER07 | 61,49 | 2048 | 15,30 | 8,50 | ATA/100 |
| IBM | Deskstar 75GXP | DTLA-307075 | 76,86 | 2048 | 11,00 | 8,50 | ATA/100 |
| Seagate | Barracuda ATA IV | ST380021A | 80,00 | 2048 | 31,30 | 9,00 | ATA/100 |
| Western Digital | Caviar | WD800BB | 80,03 | 2048 | N/A | 8,90 | ATA/100 |
| Western Digital | Caviar | WD1000BB | 100,03 | 2048 | N/A | 8,90 | ATA/100 |
Tab. 3 - Technické parametry pevných disků s rychlostí 7200 otáček za minutu
Pozn. Pro aktuální cenové zpravodajství můžete využít cenového rádce Hamoun.