Seznam kapitol
Minulý přehled trhu, který mapoval základní desky, měl opravdu značný úspěch a dokonce se stal jedním z nejčtenějších článků měsíce. Tento výsledek rozhodl a tyto přehledy vám budeme přinášet pravidelně každý měsíc. Tentokráte jsme se podívali na grafické karty.
Asbis
| Výrobce | Modelové označení | Grafický čip | Frekvence GPU | Velikost RAM | Frekvence paměti | Šířka pásma paměťové sběrnice | Typ paměti | Záruka | Cena s DPH |
CANYON | CANYON VGA nVidia GeForce FX5200, AGP 8x, 128MB, DDR/TV 64 | FX5200 | 250 MHz | 128 MB | 333 MHz | 128 bit | DDR | 2 roky | 2134 Kč |
CANYON | CANYON VGA GeForce 4 MX440, 64MB DDR, 64bit, TV out | MX440 | 250 MHz | 64 MB | 350 MHz | 64 bit | DDR | 2 roky | 1473 Kč |
CANYON | CANYON VGA nVidia GeForce FX 5700 128MB DDR AGP 8x TVout DVI | FX5700 | 425 MHz | 128 MB | 550 MHz | 128 bit | DDR | 2 roky | 4657 Kč |
CANYON | CANYON VGA nVidia GeForce FX 5700 256MB DDR AGP 8x TVout DVI | FX5200 | 425 MHz | 256 MB | 333 MHz | 128 bit | DDR | 2 roky | 5561 Kč |
CANYON | CANYON ATI Radeon 9200 128MB/128bit DDR, DVI,Video-OUT | Radeon 9200 | 250 MHz | 128 MB | 200 MHz | 128 bit | DDR | 2 roky | 2575 Kč |
CANYON | CANYON ATI Radeon 9200SE 64MB/64bit DDR, DVI,Video-OUT | Radeon 9200 | 200 MHz | 64 MB | 166 MHz | 64 bit | DDR | 2 roky | 1588 Kč |
CANYON | CANYON ATI Radeon 9200SE 128MB/64bit DDR, DVI,Video-OUT | Radeon 9200 | 200 MHz | 128 MB | 166 MHz | 64 bit | DDR | 2 roky | 1821 Kč |
CANYON | CANYON ATI Radeon 9600 128MB/128bit DDR, DVI, Video-OUT | Radeon 9600 | 325 MHz | 128 MB | 200 MHz | 128 bit | DDR | 3 roky | 4338 Kč |
CANYON | CANYON ATI Radeon 9600SE 128MB/64bit DDR, DVI, Video-OUT | Radeon 9600 | 300 MHz | 128 MB | 180 MHz | 64 bit | DDR | 3 roky | 3131 Kč |
ASUS | ASUS AGP-V9180SE TV-OUT, G4 MX440, AGP8X,64MB DDR | MX440 | 275 MHz | 64 MB | 266 MHz | 64 bit | DDR | 3 roky | 1915 Kč |
ASUS | ASUS AGP-V9520TD 128MB DDR, GeForce FX5200 DVI | FX5200 | 250 MHz | 128 MB | 400 MHz | 128 bit | DDR | 3 roky | 3522 Kč |
ASUS | ASUS AGP-V9520 Magic/T 128MB DDR, GeForce FX5200 | FX5200 | 250 MHz | 128 MB | 400 MHz | 128 bit | DDR | 3 roky | 2780 Kč |
ASUS | ASUS AGP-V9560TD 128MB DDR, NVidia FX5600 | FX5600 | 325 MHz | 128 MB | 550 MHz | 128 bit | DDR | 3 roky | 5348 Kč |
ASUS | ASUS AGP-V9560TD 256MB DDR, NVidia FX5600 | FX5600 | 325 MHz | 256 MB | 550 MHz | 128 bit | DDR | 3 roky | 6242 Kč |
ASUS | ASUS AGP-V9560Video Suite 128MB DDR, NVidia FX5600 | FX5600 | 325 MHz | 128 MB | 600 MHz | 128 bit | DDR | 3 roky | 6400 Kč |
ASUS | ASUS AGP-V9950TD 128MB DDR, DVI, TV-OUT, AGP 8x | FX5900 | 400 MHz | 128 MB | 850 MHz | 128 bit | DDR | 3 roky | 11743 Kč |
ASUS | ASUS AGP-V9950UltraTD 256MB DDR, DVI, TV-OUT | FX5900 | 450 MHz | 256 MB | 850 MHz | 128 bit | DDR | 3 roky | 20624 Kč |
ASUS | ASUS AGP-V9950Ultra Deluxe 256MB DDR, DVI | FX5900 | 450 MHz | 256 MB | 850 MHz | 128 bit | DDR | 3 roky | 20961 Kč |
HERCULES | HERCULES RADEON 9200 128MB DDR,DVI RETAIL | Radeon 9200 | 250 MHz | 128 MB | 200 MHz | 128 bit | DDR | 3 roky | 3418 Kč |
HERCULES | HERCULES All In Wonder Radeon 9800SE, 128MB, RETAIL | Radeon 9800 | 325 MHz | 128 MB | 290 MHz | 128 bit | DDR | 3 roky | 9049 Kč |
HERCULES | HERCULES 9800 128MB DDR,DVI + HRA VIETCONG | Radeon 9800 | 325 MHz | 128 MB | 290 MHz | 128 bit | DDR | 3 roky | 11013 Kč |
HERCULES | HERCULES 9800PRO 128MB DDR,DVI | Radeon 9800 | 380 ( dual ramdac 400 ) | 128 MB | 340 MHz | 128 bit | DDR | 3 roky | 15152 Kč |
HERCULES | HERCULES Radeon 9600 256MB DDR DVI, TVout RETAIL | Radeon 9600 | 325 MHz | 256 MB | 200 MHz | 128 bit | DDR | 3 roky | 6455 Kč |
ATI | ATI Radeon 9500 64MB DDR,DVI | Radeon 9500 | 275 MHz | 64 MB | 200 MHz | 128 bit | DDR | 3 roky | 3775 Kč |
SPARKLE | SPARKLE GeForce4 MX-440, 128MB DDR, TV-out, 8xAGP | MX440 | 250 MHz | 128 MB | 400 MHz | 128 bit | DDR | 2 roky | 2345 Kč |
| Výrobce | Modelové označení | Grafický čip | Frekvence GPU | Velikost RAM | Frekvence paměti | Šířka pásma paměťové sběrnice | Typ paměti | TV / VIVO / DVI / DO | Záruka | Cena s DPH |
MSI | MSI MX440-T8X | GeForce4 MX440-8X | 250MHz | 64MB | 400 MHz | 64-bit / 64-bit | DDR | ano / ne / ne / ne | 3 roky | 1 769 Kč |
MSI | MSI MX440-VTD8X | GeForce4 MX440-8X | 275MHz | 64MB | 500 MHz | 128-bit /128-bit | DDR | ano / ano / ano / ne | 3 roky | 2 379 Kč |
MSI | MSI FX5200-T128 | GeForceFX 5200 8X | 275MHz | 128MB | 400 MHz | 128-bit / 64-bit | DDR | ano / ne / ne / ne | 3 roky | 2 379 Kč |
MSI | MSI FX5200-TD128 | GeForceFX 5200 8X | 275MHz | 128MB | 333 MHz | 128-bit / 64-bit | DDR | ano / ne / ano / ne | 3 roky | 2 562 Kč |
MSI | MSI FX5200-VTD128 | GeForceFX 5200 8X | 275MHz | 128MB | 400 MHz | 128-bit /128-bit | DDR | ano / ano / ano / ne | 3 roky | 3 233 Kč |
MSI | MSI FX5200-TDR128 | GeForceFX 5200 8X | 275MHz | 128MB | 400 MHz | 128-bit /128-bit | DDR | ano / ne / ano / ano | 3 roky | 3 538 Kč |
MSI | MSI FX5200U-TD128 | GeForceFX 5200-Ultra 8X | 325MHz | 128MB | 650 MHz | 128-bit /128-bit | DDR | ano / ne / ano / ne | 3 roky | 5 063 Kč |
MSI | MSI Personal Cinema FX5200 VT128 | GeForceFX 5200-8X | 250MHz | 128MB | 400 MHz | 128-bit /128-bit | DDR | ano / ano / ano / ano | 3 roky | 5 246 Kč |
MSI | MSI FX5600XT TD128 | GeForceFX 5600 | 235MHz | 128MB | 400 MHz | 128-bit / 64-bit | DDR | ano / ne / ano / ne | 3 roky | 4 209 Kč |
MSI | MSI FX5600XT VTDR128 | GeForceFX 5600 XT | 235MHz | 128MB | 400 MHz | 128-bit /128-bit | DDR | ano / ano / ano / ano | 3 roky | 5 246 Kč |
MSI | MSI FX5600XT-TD256 | GeForceFX 5600 | 235MHz | 256MB | 400 MHz | 128-bit / 64-bit | DDR | ano / ne / ano / ne | 3 roky | 5 063 Kč |
MSI | MSI FX5700 TD128 | GeForceFX 5700 | 425MHz | 128MB | 550 MHz | 256-bit /128-bit | DDR | ano / ne / ano / ne | 3 roky | 5 612 Kč |
MSI | MSI FX5700 VTD128 | GeForceFX 5700 | 425MHz | 128MB | 550 MHz | 256-bit /128-bit | DDR | ano / ano / ano / ne | 3 roky | 6 039 Kč |
MSI | MSI FX5700 VTD256 | GeForceFX 5700 | 425MHz | 256MB | 550 MHz | 256-bit /128-bit | DDR | ano / ano / ano / ne | 3 roky | 6 893 Kč |
MSI | MSI FX5700 Ultra TD128 | GeForceFX 5700-Ultra | 475MHz | 128MB | 900 MHz | 256-bit /128-bit | DDR II. | ano/ ne / ano / ne | 3 roky | 6 954 Kč |
MSI | VGA MSI FX5900SP VTD128 | GeForce FX5900 SP | 400 MHz | 128MB | 700 MHz | 256-bit / 256-bit | DDR | ano/ ne / ano / ne | 3 roky | 7 381 Kč |
MSI | MSI FX5900XT VTD128 | GeForceFX 5900XT | 390MHz | 128MB | 700 MHz | 256-bit /256-bit | DDR | ano / ano / ano / ne | 3 roky | 7 625 Kč |
MSI | MSI FX5950 Ultra VTD256 | GeForceFX 5950 Ultra | 475MHz | 256MB | 950 MHz | 256-bit /256-bit | DDR | ano / ano / ano / ne | 3 roky | 16 836 Kč |
ASUS | ASUS V9180SE/T | GeForce4 MX 440-8X | 275MHz | 64MB | 266 MHz | N/A | DDR | ano / ne / ne / ne | 3 roky | 1 861 Kč |
ASUS | ASUS V9180 TD | GeForce4 MX 440-8X | 275MHz | 64MB | 512 MHz | N/A | DDR | ano / ne / ano / ne | 3 roky | 2 629 Kč |
ASUS | ASUS V9400 MAGICT | GeForce4 MX 4000 | 275MHz | 128MB | 332 MHz | N/A | DDR | ano / ne/ ne / ne | 3 roky | 2 458 Kč |
ASUS | ASUS V9480 VIVO | GeForce4 Ti4800SE | 275MHz | 128MB | 550 MHz | N/A | DDR | ano / ano / ano / ne | 3 roky | 6 112 Kč |
ASUS | ASUS V9950SE | GeForce FX5900 | 400MHz | 128MB | 700 MHz | N/A | DDR | ano / ne / ano /ne | 3 roky | 9 595 Kč |
ASUS | ASUS V9950 | GeForce FX5900 | 400MHz | 128MB | 850 MHz | N/A | DDR | ano / ne / ano / ne | 3 roky | 10 907 Kč |
ASUS | ASUS V9950 ULTRA | GeForce FX5900 Ultra | 450MHZ | 265MB | 850 MHz | N/A | DDR | ano / ne / ano / ne | 3 roky | 14 433 Kč |
ASUS | ASUS V9980 ULTRA VIVO | GeForce FX™ 5950Ultra | 475MHz | 256MB | 900 MHz | N/A | DDR | ano / ano / ano / ne | 3 roky | 18 703 Kč |
ASUS | ASUS V9900 | GeForce FX5800 | 400MHz | 128MB | 800 MHz | N/A | DDR | ano / ne / ano / ne | 3 roky | 8 729 Kč |
ASUS | ASUS V9520 TD 128MB | GeForce FX5200-8X | 250MHz | 128MB | 400MHz | N/A | DDR | ano / ne / ano / ne | 3 roky | 3 416 Kč |
ASUS | ASUS V9520 VIDEO | GeForce FX5200-8X | 255MHz | 128MB | 400 MHz | N/A | DDR | ano / ano / ano / ne | 3 roky | 4 459 Kč |
ASUS | ASUS V9520 HOME THEATER VIVO TV Tuner | GeForce FX5200-8X | 250MHz | 128MB | 400MHz | N/A | DDR | ano / ano / ano / ne | 3 roky | 5 679 Kč |
ASUS | ASUS V9560XT | GeForce FX5600XT | 235MHz | 128MB | 400 MHz | N/A | DDR | ano / ne / ano / ne | 3 roky | 5 026 Kč |
ASUS | ASUS V9560 | GeForce FX5600 | 325MHz | 256MB | 500 MHz | N/A | DDR | ano / ne / ano / ne | 3 roky | 6 112 Kč |
ASUS | ASUS V9560 VIDEO | GeForce FX5600 | 325MHz | 128MB | 600 MHz | N/A | DDR | ano / ano / ano / ne | 3 roky | 6 332 Kč |
ASUS | ASUS V9560 ULTRA VIVO | GeForce FX5600 ULTRA | 425MHz | 128MB | 800 MHz | N/A | DDR | ano / ano / ano / ne | 3 roky | 7 857 Kč |
ASUS | ASUS V9570 TD | GeForce FX5700 | 425MHz | 256MB | 500 MHz | N/A | DDR | ano / ne / ano / ne | 3 roky | 7 204 Kč |
ASUS | ASUS A9200SE T 64M | ATI Radeon 9200SE (64bit.) | 200MHz | 64MB | 333 MHz | 64-bit/ | DDR | ano / ne / ne / ne | 3 roky | 1 800 Kč |
ASUS | ASUS A9200SE TD 128MB | ATI Radeon 9200SE (64bit.) | 200MHz | 128MB | 333 MHz | 64-bit/ | DDR | ano / ne / ano / ne | 3 roky | 2 236 Kč |
ASUS | ASUS A9600SE TD 128MB | ATI Radeon 9600SE (64bit.) | 350MHz | 128MB | 400 MHz | 64-bit/ | DDR | ano / ne / ano / ne | 3 roky | 3 933 Kč |
ASUS | ASUS A9600XT TD 128MB | ATI Radeon 9600XT (128bit.) | 500MHz | 128MB | 600 MHz | 128-bit/ | DDR | ano / ano / ano / ne | 3 roky | 7 636 Kč |
ASUS | ASUS A9800XT TVD P 256MB | ATI Radeon 9800XT | 412MHz | 256MB | 730 MHz | N/A | DDR | ano / ano / ano / ne | 3 roky | 20 047 Kč |
LEADTEK | WF A380 ULTRA TDH VIVO | GeForce FX 5950 Ultra | 475MHz | 256MB | 950 MHz | 256-bit / 256-bit | DDR | ano / ano / ano / ne | 3 roky | 19 673 Kč |
LEADTEK | WF A360 TD | GeForce FX 5700 | 425MHz | 128MB | 550 MHz | 256-bit / 128-bit | DDR | ano / ne / ano / ne | 3 roky | 5 545 Kč |
LEADTEK | WF A350 ULTRA TD VIVO | GeForce FX 5900 Ultra | 450MHz | 256MB | 850MHz | 256-bit / 256-bit | DDR | ano / ano / ano / ne | 3 roky | 14 555 Kč |
InnoVISION | nVIDIA GeForce2 MX-400 | nVIDIA GeForce2 MX-400 | 200MHZ | 32MB | 166 MHz | 128-bit / 128-bit | SDRAM | N/A | 3 roky | 1 049 Kč |
InnoVISION | nVIDIA GeForce4 MX-440 | nVIDIA GeForce4 MX-440 | 275MHz | 64MB | 500 MHz | 256-bit / 128-bit | DDR | ano / ne / ne / ne | 3 roky | 1 641 Kč |
InnoVISION | nVIDIA GeForce FX-5600XT | nVIDIA GeForce FX-5600XT | 425MHz | 128 MB | 550 MHz | 128-bit / 128-bit | DDR | ano / ne / ano / ne | 3 roky | 3 782 Kč |
InnoVISION | nVIDIA GeForce FX-5700 | nVIDIA GeForce FX-5700 | 425MHz | 256MB | 550 MHz | 256-bit /128-bit | DDR | ano / ne / ano / ne | 3 roky | 4 996 Kč |
Libra
| Výrobce | Modelové označení | Grafický čip | Frekvence GPU | Velikost RAM | Frekvence paměti | Šířka pásma paměťové sběrnice | Typ paměti | Záruka | Cena s DPH |
Club3D | ATI 128MB Radeon 9200 | RV280 | 250 MHz | 128MB | 200 MHz | 128bit | DDR | 2 roky | 2 663 Kč |
Club3D | ATI 128MB Radeon 9600Pro | RV350 | 400 MHz | 128MB | 300 MHz | 128bit | DDR | 2 roky | 5 445 Kč |
Club3D | ATI 256MB Radeon 9200 | RV280 | 250 MHz | 256MB | 166 MHz | 128bit | DDR | 2 roky | 3 273 Kč |
Club3D | ATI 64MB Radeon 7000 | RV100 | 155 MHz | 64MB | 155 MHz | 64bit | DDR | 2 roky | 1 249 Kč |
Club3D | 128MB G4 FX5600XT | NV31 | 230 MHz | 128MB | 200 MHz | 64bit | DDR | 2 roky | 3 660 Kč |
Club3D | 256MB G4 FX5600XT | NV31 | 325 MHz | 256MB | 200 MHz | 128bit | DDR | 2 roky | 7 291 Kč |
Club3D | 128MB nVidia FX5200 | NV34 | 250 MHz | 128MB | 143 MHz | 64bit | DDR | 2 roky | 2 269 Kč |
Club3D | 64MB GeForce4 MX440 | NV18 | 275 MHz | 64MB | 133 MHz | 64bit | DDR | 2 roky | 1 693 Kč |
| Výrobce | Modelové označení | Grafický čip | Frekvence GPU | Velikost RAM | Frekvence paměti | Šířka pásma paměťové sběrnice | Typ paměti | Záruka | Cena s DPH |
Gainward | Pro 600-8x TV | GF 4 MX440-8x | 275 MHz | 64MB | 250 MHz | 64-bit | DDR | 3 roky | 1 623 Kč |
Gainward | Pro/660 TV | GF FX 5200 | 250 MHz | 64MB | 280 MHz | 64-bit | DDR | 3 roky | 2 050 Kč |
Gainward | Pro/660 TV | GF FX 5200 | 250 MHz | 128MB | 400 MHz | 64-bit | DDR | 3 roky | 2 147 Kč |
Gainward | Ultra/760 TV-DVI | GF FX 5600 | 275 MHz | 256MB | 550 MHz | 128-bit | DDR | 3 roky | 4 343 Kč |
Gainward | Ultra/960 TV-DVI | GF FX 5700 | 400 MHz | 128MB | 500 MHz | 128-bit | DDR | 3 roky | 4 868 Kč |
Gainward | Ultra/960 GS TV-DVI | GF FX 5700 Ultra | 475 MHz | 128MB | 900 MHz | 128-bit | DDR2 | 3 roky | 7 674 Kč |
Gainward | Ultra 1100 TV-DVI | GeForce FX 5900 | 400 MHz | 128MB | 710 MHz | 256-bit | DDR | 3 roky | 8 320 Kč |
Gainward | Ultra 1600 Plus GS | GeForce FX 5900 Ultra | 450 MHz | 256MB | 850 MHz | 256-bit | DDR | 3 roky | 11 334 Kč |
XpertVision | GeForce 4 MX440-8x | GeForce 4 MX440-8x | 275 MHz | 64MB | 250 MHz | 128-bit | DDR | 2 roky | 1 598 Kč |
XpertVision | GeForce 4 MX440-8x | GeForce 4 MX440-8x | 275 MHz | 128MB | 250 MHz | 128-bit | DDR | 2 roky | 2 111 Kč |
XpertVision | GeForce FX 5200 | GeForce FX 5200 | 250 MHz | 128 MB | 333 MHz | 128-bit | DDR | 2 roky | 2 513 Kč |
XpertVision | GeForce FX 5600XT | GeForce FX 5600XT | 235 MHz | 128 MB | 400 MHz | 128-bit | DDR | 2 roky | 3 575 Kč |
XpertVision | GeForce FX5700 | GeForce FX 5700 | 400 MHz | 128 MB | 500 MHz | 128-bit | DDR | 2 roky | 4 868 Kč |
XpertVision | ATI Radeon 9600XT | ATI Radeon 9600XT | 500 MHz | 128MB | 600 MHz | 128-bit | DDR | 2 roky | 5 051 Kč |
PowerColor | RV6DL-A3 | ATI RADEON 7000 | 143 MHz | 32MB | 280 MHz | 64-bit | DDR | 2 roky | 1 061 Kč |
PowerColor | R92LE-B3S | ATI RADEON 9200SE | 200 MHz | 64MB | 333 MHz | 64-bit | DDR | 2 roky | 1 659 Kč |
PowerColor | R92-C3L | ATI RADEON 9200 | 250 MHz | 128 MB | 400 MHz | 128-bit | DDR | 2 roky | 2 550 Kč |
PowerColor | R96A-C3G | ATI RADEON 9600 PRO EZ | 400 MHz | 128 MB | 400 MHz | 128-bit | DDR | 2 roky | 4 453 Kč |
PowerColor | R96-D3G | ATI RADEON 9600 PRO EZ | 400 MHz | 256 MB | 400 MHz | 128-bit | DDR | 2 roky | 4 819 Kč |
PowerColor | XR98T-C3 | ATI RADEON 9800XT | 412 MHz | 256 MB | 712 MHz | 256-bit | DDR | 2 roky | 16 702 Kč |
FIC | A92V-128M | ATI RADEON 9200 | 250 MHz | 128 MB | 400 MHz | 128-bit | DDR | 3 roky | 2 721 Kč |
FIC | A96 | ATI RADEON 9600 | 325 MHz | 128 MB | 400 MHz | 128-bit | DDR | 3 roky | 3 684 Kč |
FIC | A96P | ATI RADEON 9600 PRO | 400 MHz | 128 MB | 600 MHz | 128-bit | DDR | 3 roky | 4 941 Kč |
FIC | A98P-128M | ATI RADEON 9800 PRO | 380 MHz | 128 MB | 720 MHz | 256-bit | DDR | 3 roky | 11 334 Kč |
100 Mega s.r.o.
| Výrobce | Modelové označení | Grafický čip | Frekvence GPU | Velikost RAM | Frekvence paměti | Šířka pásma paměťové sběrnice | Typ paměti | Záruka | Cena s DPH |
JetWay | FX5600XT | GeForce FX5600XT | 235 MHz | 128MB | 400 MHz | 128 bit | DDR | 2 roky | 3 420 Kč |
JetWay | MX4000 | GeForce MX4000 | 275 MHz | 128MB | 350 MHz | N/A | DDR | 2 roky | 2 140 Kč |
Excalibur | Radeon 9200SE | ATI Radeon | 200 MHz | 128MB | 400 MHz | 64 bit | DDR | 2 roky | 1 790 Kč |
Excalibur | Radeon 9600 PRO | ATI Radeon | 320 MHz | 128MB | 400 MHz | 128 bit | DDR | 2 roky | 5 790 Kč |
Pokud nevidíte tabulky s cenami celé, zde si můžete stáhnout zazipovaný Excelovský soubor.
Poznámka redakce
Za poskytnutí informací děkujeme uvedeným společnostem. Oslovili jsme i ostatní české distributory, leč bezvýsledně.