Seznam kapitol
Před příchodem HD-DVD a BluRay se doslova roztrhl pytel s klasickými DVD vypalovačkami umějícími vypalovat 18x na jednovrstvá média, 12x na DVD-RAM a 8x na dvouvrstvá média. Mezi takové patří i dnes recenzovaná SONY AW-G170A-EN. Mimoto je dnešní recenze zajímavá i tím, že tato vypalovačka se dostává na pulty právě v těchto dnech a recenzi ještě nikde jinde nenaleznete.
DVD Data - lisované i vypálené
	Čtení je zcela bezproblémové, rychlost na okraji disku se vyhoupla až na hodnotu 15,85x a přístupová doba 144ms.
DVD Video - lisované i vypálené
	
- přístupová doba je 159ms, rychlost na okraji média 15,83x -
DVD Video DL - lisované
	
- přístupová doba je i zde průměrných 189ms a maximální rychlost 4,56x -
DVD Video DL - vypálené
	
- přístupová doba je i zde průměrných 137ms a maximální rychlost 11,05x -
DVD±RW
	Maximální rychlost čtení pro tyto disky dosahuje hodnoty 13,03x, přístupové doby se pohybují kolem 136ms.
DVD-RAM
Vypalovačka dokáže disk číst rychlostí 5x a čte ho bez nejmenších problémů. Zkopírovaná data jsou bez problémů čitelná. Při čtení používá vypalovačka metodu CLV.
	
- rychlost na okraji disku je 5,03x a přístupová doba je slušných 228ms -
Při čtení DVD jsou přístupové doby vyšší podobně jako u CD. Disky DVD-ROM a DVD-VIDEO jsou čteny maximální rychlostí, a to jak lisované tak i vypálené. Dvouvrstvý disk DVD-VIDEO je čten podobnou rychlostí jako u starších čipsetů NEC, tedy velmi pomalu. Jinak je na tom vypálený disk, kde čtení dosahuje rychlosti 12x, podobně jako u disků DVD±RW.
Čtení poškozeného DVD
Poškozené médium reprezentuje klasický lisovaný DVD-ROM s poškrábanou spodní stranou.
	
	
- srovnáno od nejlepší po nejslabší mechaniku -
Mechanika  | Dobrý [%]  | Nečitelný [%]  | 
| LG GSA-4081B, fw A101 | 99,91 | 0,09 | 
| MSI DR8-A, fw 130D | 95,57 | 4,43 | 
| NEC ND-2500A, fw 1.06 | 50,09 | 49,91 | 
| LITE-ON LDW-401S, fw ES0G | 100 | 0 | 
| LITE-ON SOHW-812S, fw US0A | 100 | 0 | 
| ASUS DRW-0804P, fw 1.05 | 98,52 | 1,48 | 
| Plextor PX-708A, fw 1.06 | 84,96 | 15,04 | 
| NEC ND-2510A, fw 2.15 | 62,88 | 37,12 | 
| MSI DR12-A, fw 120D | 95,65 | 0,35 | 
| NEC ND-3500A, fw 2.16 | 75,91 | 24,09 | 
| ASUS DRW-1604P, fw 1.10 | 96 | 4 | 
| MSI DR16-B, fw M1.4 | 86,09 | 13,91 | 
| LG GSA-5160D, fw A302 | 100 | 0 | 
| NEC ND-3520A, fw 1.04 | 99,30 | 0,70 | 
| LITE-ON SOHW-1633S, fw BS0S | 100 | 0 | 
| ASUS DRW-1608P, fw 1.17 | 96,78 | 3,22 | 
| ASUS SDRW-0804P-D, fw 1.00 | 80,26 | 19,74 | 
| ASUS CB-5216A, fw 1.03 | 98,61 | 1,39 | 
| NEC ND-3540A, fw 1.01 | 68,61 | 31,39 | 
| HP dvd640i, fw ES04 | 90 | 10 | 
| Plextor PX-740A, fw 1.01 | 71,04 | 28,96 | 
| LG GSA-4163, fw A104 | 70,26 | 29,74 | 
| LG GSA-4167B, fw DL10 | 76,87 | 23,13 | 
| BenQ DW1640, fw BSLB | 69,04 | 30,96 | 
| LITE-ON SHM-165P6S, fw MS0F | 100 | 0 | 
| NEC ND-4551A, fw 1.07 | 98,96 | 1,04 | 
| LG GSA-H20L, fw 1.00 | 100 | 0 | 
| SONY AW-G170A, fw 1.71 | 82,26 | 17,74 | 
Ve čtení poškozených DVD se SONY s novým čipem NEC 10041 moc nevyznamenala, patří jí místo ve spodní polovině grafu.