Společnost Apacer je známá výrobou několika druhů zařízení. Kromě paměťových karet se můžete setkat s MP3 přehrávači, čtečkami a také paměťovými moduly do notebooků a stolních počítačů. Dnes si detailně představíme MMC kartu, která sice nenabízí příliš velkou kapacitu, ale výrobce slibuje rychlé čtení a zápis.
Nejprve jsme kartu otestovali programem Aida32 v integrované čtečce stolního PC s následujícím výsledkem:
Apacer & Aida32 & čtečka ve stolním PC | |
| Soustavné čtení | 1,7 MB/S |
| Rychlé soustavné čtení | 1,8 MB/s |
| Náhodné čtení | 1,84 |
| Přístupová doba | 1,3 ms |
| Soustavný zápis | 1,71 MB/s |
| Náhodný zápis | 1,5 MB/s |
Kartu jsme nechali otestovat aplikací Spb Benchmark v PDA Dell Axim x50v. Program naměřil následující:
Apacer & Dell Axim x50v & Spb Benchmark | |
| Zápis 1 MB | 1418 ms |
| Čtení 1 MB | 719 ms |
| Kopírování 1 MB na kartu | 785 ms |
| Kopírování 1 MB z karty | 13 520 ms |
| Zápis 100 x 10 KB | 2 640 ms |
| Čtení 100 x 10 KB | 877 ms |
| Kopírování 100 x 10 KB na kartu | 4 684 ms |
| Kopírování 100 x 10 KB z karty | 35 780 ms |
Abychom vyloučili nekompatibilitu s čtečkou ve stolním PC, nechali jsme programem Aida32 prověřit kartu ve 2 USB 2.0 externích čtečkách.
Výsledky Apaceru v USB 2.0 externí čtečce:
Apacer & Aida32 & externí USB 2.0 čtečka | |
| Soustavné čtení | 2,03 MB/s |
| Rychlé soustavné čtení | 2,08 MB/s |
| Náhodné čtení | 2,08 MB/s |
| Přístupová doba | 2,4 ms |
| Soustavný zápis | 2 MB/s |
| Náhodný zápis | 1,69 MB/s |
Výsledky Apaceru v externí USB 2.0 čtečce Hummingbird 23in1:
Apacer & Aida32 & Hummingbird | |
| Soustavné čtení | 3,69 MB/s |
| Rychlé soustavné čtení | 3,89 MB/s |
| Náhodné čtení | 3,92 MB/s |
| Přístupová doba | 1,1 ms |
| Soustavný zápis | 4,81 MB/s |
| Náhodný zápis | 3,45 MB/s |
Pokračovali jsme s testy v kapesním počítači, konkrétně v Palm Tungstenu T. S programem Card Speed jsme dosáhli následujících výsledků:
Apacer & Palm TT & Card Speed | |
| zápis 32b | 230 B/s |
| zápis 8 KB | 429744 B/s |
| čtení 8 KB | 429744 B/s |
| zápis 4 soub. po 10000000 B | 73536 B/s |
| čtení 4 soub. po 10000000 B | 251288 B/s |
Poslední test v Palmu probíhal v programu VFS Mark, který porovná rychlost dané karty v PDA s 16 MB kartou v Palmu m500.
Apacer & Palm TT & VFSMark | |
| Vytvoření souboru | 158 % |
| Smazání souboru | 254 % |
| Soubor - zápis | 88 % |
| Soubor - čtení | 113 % |
| Soubor - prohledávání | 268 % |
| Databáze - export | 57 % |
| Databáze - import | 302 % |
| Přístup k záznamu | 238 % |
| VFS | 189 |
Karta měla po naformátování v Palmu TT kapacitu 974 MB.
Paměťovou kartu zapůjčil Fotokrám, děkujeme.