Seznam kapitol
V dnešní recenzi se podíváme na základní desku, která svými specifikacemi i cenou spadá do low-endu platformy Intel. Jedná se o model společnosti Gigabyte GA-73-PVM-S2H, který je založen na čipsetu NVIDIA nForce 630i a disponuje tedy i integrovanou grafikou GeForce 7100. Cena této desky se běžně pohybuje okolo 1 800,- korun včetně DPH. V dnešní recenzi se mmj. podíváme na srovnání výkonu této desky oproti konkurenci v podobě čipové sady Intel G33 Express a grafiky GMA 3100.
Testovací metodika
Testy procesoru  | Grafické testy  | 
PCMark05 (v1.1.0)  | Quake III (800x600)  | 
Kribibench 1.1 - Ultra.d  | Far Cry 1.4 (1024x768)  | 
SuperPI Mod 1.5 XS  | Supreme Commander (1024x768)  | 
Testy paměťového subsystému  | 3DMark03 (v3.60)  | 
PCMark05 (v1.1.0)  | Testy diskového řadiče  | 
Everest Ultimate Edition 2007 4.10.1076  | PCMark05 (v1.1.0)  | 
Komprese - WinRAR (v3.71)  | HDTach 3.0.4.0  | 
Testy integrovaného audia - zátěž CPU  | |
3DMark03 (v3.60) - Audio  | |
Jako diagnostické utility byly použity programy CPU-Z v1.42 a Everest Ultimate Edition 2007 4.10.1076.
Jednotlivé testy proběhly u každé základní desky se shodným nastavením parametrů ovlivňujících výkon. V případě, že BIOS umožňoval nějaké nadstandardní možnosti ladění, byly hodnoty ponechány na Auto nebo na hodnotě, kterou jim BIOS přidělil na základě SPD. Testy samozřejmě probíhaly na výchozích taktech, přičemž paměti běžely na frekvenci:
- 800 MHz (5-5-5-15 2T; 1,9 V) DDR2 A-DATA Vitesta EE 800+
 - 1066 MHz (5-5-5-15 2T; 2,3 V) DDR2 OCZ Reaper HPC 1066 MHz
 - 1066 MHz (7-7-7-20; 1,5 V) DDR3 Kingston ValueRAM 1066 MHz
 
Testované desky se vesměs chovaly zcela korektně, co se odchylek od výchozích taktů týče. V tabulce níže si můžete prohlédnout výchozí takty diagnostikované programem CPU-Z v1.41/1.42. Dnes recenzovaná deska striktně dodržovala výchozí hodnoty frekvencí.
Odchylky od základních taktů  | |||||
Název desky  | Takt sběrnice  | Takt FSB  | Takt CPU  | Takt pamětí  | |
N630  | Gigabyte GA-73PVM-S2H  | 333,4  | 1333,5  | 2666,9  | 400,0  | 
X48  | Gigabyte GA-X48T-DQ6   | 333,4  | 1333,4  | 2666,7  | 533,3  | 
P35  | Asus P5KR   | 334,0  | 1335,9  | 2671,9  | 400,8  | 
P35  | MSI P35 Platinum Combo   | 333,7  | 1334,8  | 2669,8  | 534,0  | 
P35  | MSI P35 Diamond   | 333,7  | 1334,9  | 2669,9  | 533,9  | 
P35  | MSI P35 Neo2   | 334,0  | 1335,9  | 2671,9  | 534,4  | 
X38  | Gigabyte GA-X38-DQ6   | 333,3  | 1333,3  | 2666,7  | 533,3  | 
P35  | Gigabyte GA-P35C-DS3R   | 333,4  | 1333,4  | 2666,9  | 533,3  | 
P35  | Gigabyte GA-P35C-DS3R   | 333,4  | 1333,4  | 2666,9  | 533,3  | 
G31  | MSI G31M  | 333,4  | 1333,5  | 2666,9  | 400,0  | 
G31  | Gigabyte GA-G31M-S2L   | 333,4  | 1333,5  | 2666,9  | 400,0  | 
P31  | MSI P31 Neo   | 332,5  | 1330,1  | 2660,2  | 399,0  | 
N630  | MSI P6NGM   | 333,4  | 1333,5  | 2666,7  | 400,0  | 
Testy zaměřené na výkon procesoru
	
	
	Testy paměťového subsystému