Seznam kapitol
V dnešním článku se budeme snažit zjistit, která z testovaných karet je nejlepším kandidátem pro akceleraci videa třeba v HTPC nebo v běžném domácím počítači. Dokonalou kartu pro HTPC však nedělá pouze kvalita akcelerace videa.
Reklama
| HD 6670 | HD 6570 | HD 6450 | HD5670 | HD 5450 | GT430 | GT520 | GTX550Ti | |
| Test Class 2. - Noise Artifact Reduction | ||||||||
| Random Noise | ||||||||
| Sailboat | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Flower | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Sunrise | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Harbor Night | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| Compresion Artifacts | ||||||||
| Scrolling Text | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Roller Coaster | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Feris Wheel | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Bridge Traffic | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Upscaled Compression Artifacts | ||||||||
| Text Pattern | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 |
| Roller Coaster | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ferris Wheel | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Bridge | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Počet bodů | 52 | 52 | 52 | 49 | 49 | 47 | 41 | 49 |
Pokud se podíváme na testy redukce šumu nebo artefaktů způsobených kompresí, pak si všechny karty vedou téměř ukázkově. Radeony a také GeForce GTX550Ti si vedou velmi dobře, pokud se týká vznikajících artefaktů v upscalovaném videu. Rozdíly zde vyžadují důkladné zkoumání a v rychlosti dokážeme odlišit pouze nevalný výsledek GeForce GT520.
Reklama
Reklama