Seznam kapitol
Po třech předchozích článcích je čas všechny karty závěrečně porovnat, podívat se na vybavení a především zjistit, která karta ponese označení Best of Test. Toto ocenění získá pouze jedna karta, která má nejlepší poměr cena/výkon.
Reklama
Procentuálně:
| Aquamark 3 | |
| XFX GeForceMX 4000 | 0,0% |
| JetWay GeForceMX 4000 | 0,0% |
| MSI GeForceMX 4000 | 0,0% |
| Club3D GeForceFX 5200 | 13,7% |
| HIS Radeon 9200SE | 18,8% |
| Gigabyte Radeon 9200SE | 18,4% |
| Palit GeForceFX 5200 | 15,7% |
| Sparkle GeForceFX 5200 | 15,8% |
| Asus GeForceFX 5200-8x | 15,8% |
| Sapphire Radeon 9600SE | 23,6% |
| XpertVision FX5200 | 20,0% |
| JetWay GeForceFX 5600XT | 28,0% |
| Prolink GeForceFX 5600XT | 28,3% |
| Gigabyte Radeon 9200VH ViVo | 28,6% |
| Gigabyte Radeon 9200VH ViVo | 28,6% |
| PowerColor Radeon 9200 ViVo | 22,5% |
| XpertVision FX5700 | 54,6% |
| Club3D Radeon 9600Pro | 57,9% |
| Gainward GeForce4 Ti 4200 | 34,6% |
| HIS Radeon 9600 Pro AIW | 58,7% |
| Leadtek WinFast GeForceFX 5700 | 54,6% |
| FIC Radeon 9600XT | 68,6% |
| XFX GeForceFX 5700 Ultra | 65,1% |
| Triplex Radeon 9600XT | 68,8% |
| Asus Radeon 9600XT ViVo | 69,0% |
| Gainward GeForceFX 5700U GS | 65,0% |
| Sparkle GeForceFX 5700 Ultra | 65,1% |
| Palit GeForceFX 5900XT | 82,1% |
| MSI GeForceFX 5900XT | 82,1% |
| Asus GeForceFX 5900 | 84,8% |
| Gainward GeForceFX 5900U GS | 94,1% |
| Sparkle GeForceFX 5950 Ultra | 97,6% |
| Gigabyte Radeon 9800Pro | 95,0% |
| Club3D Radeon 9800Pro | 94,8% |
| Prolink GeForceFX 5950 Ultra ViVo | 97,6% |
| FIC Radeon 9800Pro | 94,9% |
| HIS Radeon 9800 Pro | 94,8% |
| MSI GeForceFX 5950 Ultra | 98,0% |
| PowerColor Radeon 9800XT | 99,8% |
| Sapphire Radeon 9800XT | 99,9% |
| Triplex Radeon 9800XT | 100,0% |
| ChameleonMark nVidia |
Procentuálně:
| ChameleonMark | |
| JetWay GeForceMX 4000 | 0,0% |
| MSI GeForceMX 4000 | 0,0% |
| XFX GeForceMX 4000 | 13,3% |
| Club3D GeForceFX 5200 | 9,8% |
| HIS Radeon 9200SE | 9,3% |
| Gigabyte Radeon 9200SE | 9,3% |
| Palit GeForceFX 5200 | 11,8% |
| Sparkle GeForceFX 5200 | 11,9% |
| Asus GeForceFX 5200-8x | 11,9% |
| Sapphire Radeon 9600SE | 27,3% |
| XpertVision FX5200 | 15,2% |
| JetWay GeForceFX 5600XT | 27,8% |
| Prolink GeForceFX 5600XT | 28,0% |
| Gigabyte Radeon 9200VH ViVo | 15,4% |
| Gigabyte Radeon 9200VH ViVo | 15,4% |
| PowerColor Radeon 9200 ViVo | 15,4% |
| XpertVision FX5700 | 32,9% |
| Club3D Radeon 9600Pro | 50,5% |
| Gainward GeForce4 Ti 4200 | 20,9% |
| HIS Radeon 9600 Pro AIW | 52,2% |
| Leadtek WinFast GeForceFX 5700 | 33,6% |
| FIC Radeon 9600XT | 58,9% |
| XFX GeForceFX 5700 Ultra | 39,5% |
| Triplex Radeon 9600XT | 58,7% |
| Asus Radeon 9600XT ViVo | 59,2% |
| Gainward GeForceFX 5700U GS | 39,5% |
| Sparkle GeForceFX 5700 Ultra | 39,5% |
| Palit GeForceFX 5900XT | 53,2% |
| MSI GeForceFX 5900XT | 53,5% |
| Asus GeForceFX 5900 | 55,6% |
| Gainward GeForceFX 5900U GS | 62,6% |
| Sparkle GeForceFX 5950 Ultra | 65,6% |
| Gigabyte Radeon 9800Pro | 92,7% |
| Club3D Radeon 9800Pro | 91,7% |
| Prolink GeForceFX 5950 Ultra ViVo | 65,3% |
| FIC Radeon 9800Pro | 92,7% |
| HIS Radeon 9800 Pro | 92,2% |
| MSI GeForceFX 5950 Ultra | 65,4% |
| PowerColor Radeon 9800XT | 99,8% |
| Sapphire Radeon 9800XT | 99,9% |
| Triplex Radeon 9800XT | 100,0% |
Reklama
Reklama